Cote Tenis
În tabelul de mai jos puteți găsi modificările cotelor de tenis în cele mai importante turnee din lume, făcând clic pe data relevantă vă interesează pariurile pe tenis.
Nu uita ca la Pariuri24.ro poti citi si pronosticuri de tenis pentru cele mai importante turnee.
- Scădere 5-15%
- Scădere 15-30%
- Scădere 30% și mai mult
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ITF | H. Koyama Z. Shao | 1.15-0.85% | 4.55 |
| 04:00 | ITF | J. Choe S. Chen | 1.07 | 6.90-24.48% |
| 04:00 | ITF | H. Kaji A. Shubladze | 4.01 | 1.20-1.18% |
| 04:10 | ITF | Y. Mochizuki C. Ferguson | 1.95 | 1.76-2.43% |
| 04:30 | CHA | T. Sach A. Weber | 2.98 | 1.36-0.18% |
| 04:30 | CHA | E. Aguiard I. Simakin | 3.71 | 1.24-2.46% |
| 04:30 | CHA | C. Hewitt T. Derepasko | 1.21-0.31% | 4.02 |
| 04:30 | CHA | K. Miyoshi F. Peliwo | 1.09-0.43% | 6.37 |
| 05:00 | ITF | D. Sumizawa M. Malaszszak | 2.43-0.62% | 1.50 |
| 05:00 | ITF | S. Wei D. Khomutsianskaya | 1.55 | 2.28-4.97% |
| 05:00 | ITF | K. Singh R. Da Costa | 1.23 | 3.75-5.83% |
| 05:00 | ITF | V. Morvayova D. Astakhova | 2.85-2.06% | 1.37 |
| 05:00 | ITF | H. Inoue V. Adkar | 1.71-4.88% | 2.01 |
| 05:00 | ITF | L. Borg A. Chang | 1.46-2.29% | 2.51 |
| 05:00 | ITF | J. Van Herzeele T. Suksumrarn | 2.13-0.43% | 1.64 |
| 05:00 | ITF | A. Shepp N. A. Barki | 1.14-0.61% | 4.89-0.20% |
| 05:00 | ITF | C. Dong P. Sornlaksup | 2.87 | 1.37-1.91% |
| 05:30 | ITF | B. Zhang I. Dorokhov | 1.18-2.49% | 4.29 |
| 05:30 | ITF | A. Jones W. Trongcharoenchaikul | 2.04 | 1.69-3.39% |
| 05:30 | ITF | Z. Zhao M. Shin | 1.68-2.62% | 2.05 |
| 06:00 | CHA | P. Sekulic K. Matsuda | 1.46 | 2.60-0.04% |
| 06:00 | ITF | A. Mehrotra P. Perez Ramos | 3.80 | 1.22 |
| 06:00 | ITF | A. Rathi D. Singh | 3.73-3.03% | 1.22 |
| 06:30 | ITF | T. Srisen T. Chanta | 15.76 | 1.02 |
| 06:30 | ITF | P. Bertran K. Koaykul | 1.05 | 8.54-10.49% |
| 06:30 | ITF | S. Imai J. Hasson | 1.19 | 4.15 |
| 08:00 | ITF | M. Krivoshchekov L. Lorusso | 2.76 | 1.38-5.91% |
| 08:00 | ITF | T. Kochta Y. Ezzat | 4.98 | 1.14-2.60% |
| 08:00 | ITF | L. Petretic W. Mdlulwa | 1.26 | 3.48-2.65% |
| 08:00 | ITF | A. Kshitij P. Jubb | 11.470.00% | 1.01 |
| 08:00 | ITF | L. Wagner S. Breen | 2.81 | 1.39-8.01% |
| 08:00 | ITF | Y. Perapekhina F. Sacco | 1.53-5.23% | 2.37 |
| 08:30 | ITF | D. Bessonov E. Pleshivtsev | 2.93-15.42% | 1.35 |
| 08:30 | ITF | R. Kharlamov M. Van Der Meerschen | 5.59-11.23% | 1.11 |
| 08:30 | ITF | R. Tiukaev L. Ferri | 1.34-5.44% | 2.99 |
| 09:00 | CHA | S. Nam Ji D. Yevseyev | 1.82-0.81% | 1.90 |
| 09:00 | CHA | M. Basing M. Alkaya | 1.54 | 2.34-2.07% |
| 09:00 | CHA | B. Tomic I. Ivashka | 2.14 | 1.65-5.58% |
| 09:00 | ITF | V. Garnevska A. Prisacariu | 4.98 | 1.14-1.78% |
| 09:00 | CHA | M. Tobon E. Butvilas | 3.39-8.80% | 1.28 |
| 09:30 | ITF | S. Petrov M. Elesin | 1.06-1.25% | 7.36 |
| 09:30 | ITF | M. Hurrion S. Ivanov | 1.04 | 7.97-4.57% |
| 09:30 | ITF | E. Qabazard M. Krajci | 11.26 | 1.02 |
| 09:30 | ITF | A. Reguer A. Efremova | 1.89-16.49% | 1.81 |
| 09:30 | ITF | I. Marinkovic Z. Desai | 1.86 | 1.82-2.47% |
| 09:30 | ITF | K. Diatlova S. Atay | 1.14 | 5.00-11.61% |
| 10:00 | ITF | M. Hoedt D. Yesypchuk | 1.89-4.25% | 1.80 |
| 10:00 | ITF | K. Yoshioka R. Kosaka | 1.23-0.60% | 3.71 |
| 10:00 | ITF | A. Hesse M. Teixido Garcia | 1.08 | 6.28-8.12% |
| 10:00 | ITF | R. Kis Balazs O. Kimhi | 8.43-3.32% | 1.04 |
| 10:00 | ITF | C. Bouchelaghem K. van Wyk | 1.03-0.24% | 10.08 |
| 10:00 | ITF | M. Nuudi A. Kmiecik | 1.36 | 2.86-11.44% |
| 10:00 | ITF | E. Park K. Sawashiro | 5.36 | 1.12-1.20% |
| 10:00 | ITF | M. Vavassori N. Guttau | 4.63 | 1.15-3.35% |
| 10:00 | ITF | E. Chiesa A. Dvorackova | 1.32 | 3.07-14.83% |
| 10:00 | ITF | K. Rahmani J. Connel | 1.62 | 2.15-3.68% |
| 10:00 | ITF | A. Vagramov K. Belkova | 1.15-1.93% | 4.64 |
| 10:00 | ITF | L. Svatikova V. Veleva | 1.32 | 3.09-6.52% |
| 10:00 | ITF | L. Marmousez M. Mecarelli | 1.25 | 3.57-8.81% |
| 10:00 | ITF | A. Urso Y. Mansouri | 9.86 | 1.03 |
| 10:00 | ITF | K. Popovic R. Kikawada | 1.31 | 3.17-9.24% |
| 10:00 | ITF | M. Oliver Sanchez D. Turkmen | 1.18-5.65% | 4.28 |
| 10:30 | ITF | D. Sakellaridis A. Marigliano | 1.07 | 7.02-8.94% |
| 10:30 | ITF | A. Popescu S. Bojica | 5.70-12.22% | 1.10 |
| 10:30 | ITF | M. Mesaglio A. McHugh | 8.93 | 1.03-2.00% |
| 10:30 | ITF | E. Tomase A. Gentili | 1.35 | 2.93-11.84% |
| 10:30 | ITF | D. Eichenseher M. Pizzigoni | 1.50 | 2.43-4.84% |
| 10:30 | CHA | J. Cui Y. Zhou | 2.65-4.17% | 1.43 |
| 10:30 | ITF | C. Gasparini S. Fumagalli | 2.07 | 1.67-5.67% |
| 10:30 | ITF | L. Sevcikova A. Raggi | 3.87 | 1.21-4.65% |
| 11:00 | CHA | F. Jones R. Dencheva | 1.42-3.54% | 2.71 |
| 11:00 | CHA | S. Hamza Reguig J. D. Hara Friend | 10.63 | 1.03-3.27% |
| 11:00 | ITF | G. Marques T. Curras Abasolo | 1.33-1.33% | 3.01 |
| 11:00 | CHA | Y. Erel R. Albot | 1.52-3.64% | 2.39 |
| 11:00 | ITF | F. Murgett R. Colby | 2.08 | 1.66-2.95% |
| 11:00 | ITF | I. Monzon D. Khazime | 1.26-2.61% | 3.45 |
| 11:30 | ITF | J. Pieri M. Argyrokastriti | 1.39-8.18% | 2.75 |
| 11:30 | CHA | L. Ciric Bagaric L. Havlickova | 2.57 | 1.48-0.75% |
| 11:30 | CHA | D. Dedura G. Heide | 2.10-13.68% | 1.66 |
| 11:30 | CHA | N. Budkov Kjaer Y. Ghazouani Durand | 1.13 | 5.19-16.41% |
| 11:30 | ITF | G. Minnen M. Jorge | 1.30 | 3.15-0.66% |
| 11:30 | CHA | M. Echargui B. Harris | 1.93-10.63% | 1.78 |
| 11:30 | ITF | M. Paoletti D. Cherubini | 1.51 | 2.38-15.54% |
| 11:30 | ITF | S. Zhenikhova L. Petruzelova | 2.27-15.52% | 1.56 |
| 11:30 | ITF | D. Gorska A. Sucha | 3.08-4.54% | 1.32 |
| 11:30 | ITF | K. Cross M. Stojsavljevic | 2.01 | 1.70-1.32% |
| 11:30 | ITF | H. Shylov G. M. Noce | 1.85 | 1.85-12.89% |
| 11:30 | ITF | D. Marcinkevica M. Soriano Santiago | 3.65-14.25% | 1.23 |
| 11:30 | ITF | K. Filar J. Sperle | 2.19 | 1.60-3.86% |
| 11:30 | CHA | F. Misolic M. Brunold | 1.71 | 2.02-7.93% |
| 11:30 | ITF | F. Peet A. Geerlings Martinez | 13.22-3.32% | 1.02 |
| 11:30 | ITF | C. Ansari S. Pahwa | 1.03 | 10.80-5.86% |
| 11:30 | ITF | M. Valkusz L. Comino | 1.20 | 4.03-1.54% |
| 11:30 | ITF | Z. Bednarz B. Straszewska | 1.12-4.20% | 5.20 |
| 11:30 | ITF | S. Luescher D. Mpetshi Perricard | 3.83 | 1.21-7.70% |
| 11:30 | ITF | L. Deflandre M. Carroll | 1.34-16.26% | 2.97 |
| 11:30 | ITF | M. Ben Ezzedine I. Haddad | 5.19 | 1.13-4.40% |
| 11:30 | ITF | M. Shoaib O. Brown | 2.12 | 1.65-18.54% |
| 11:30 | ITF | T. Stice N. Makhlouf | 1.54-8.25% | 2.30 |
| 11:30 | ITF | T. Gubi B. Fernandez | 6.42-5.75% | 1.08 |
| 11:30 | ITF | N. Katsumi A. Lukosiute | 5.14 | 1.13-0.44% |
| 12:00 | ITF | F. Moroni E. Hudd | 2.14 | 1.62-3.17% |
| 12:00 | ITF | L. Fomba A. Vasilev | 3.08-5.71% | 1.32 |
| 12:00 | ITF | S. Corbinais P. Zahraj | 4.50-15.36% | 1.16 |
| 12:00 | CHA | Wu Tung-Lin L. Castelnuovo | 1.40 | 2.76-14.79% |
| 12:00 | ITF | S. Shapatava C. Fornasieri | 1.42-11.55% | 2.62 |
| 12:00 | ITF | S. Sakellaridi A. Breaz | 1.64-1.60% | 2.13 |
| 12:00 | ITF | E. Demanet J. Von der Schulenburg | 1.51-3.67% | 2.38 |
| 12:00 | ITF | N. Maines M. Lombardini | 5.09 | 1.13-1.69% |
| 12:00 | ITF | M. Rivet M. Figl | 1.63 | 2.13-5.34% |
| 12:00 | ITF | M. Efstathiou M. Tammaro | 1.27 | 3.34 |
| 12:00 | ITF | M. Houkes M. Benchakroun | 1.05-0.46% | 7.82 |
| 12:00 | ITF | I. Miletich A. Andreev | 2.55-24.82% | 1.44 |
| 12:00 | ITF | M. Biro T. Miron | 4.43 | 1.16-5.03% |
| 12:00 | ITF | A. Freire Da Silva N. Slavic | 2.01-2.61% | 1.71 |
| 12:00 | ITF | A. Colombo F. Andaloro | 2.61-6.34% | 1.43 |
| 12:00 | ITF | F. Gandolfi E. Alvisi | 1.63 | 2.14-10.01% |
| 12:30 | ITF | A. Mujakic F. Tabacco | 4.09-25.46% | 1.19 |
| 12:30 | ITF | G. Tabacco J. Anthrop | 2.50-12.84% | 1.47 |
| 12:30 | ITF | T. Cacao O. Weightman | 1.83-3.73% | 1.86 |
| 12:30 | CHA | M. L. Carle E. Vedder | 1.74 | 1.99-10.29% |
| 12:30 | CHA | G. A. Olivieri T. Pereira | 1.62-7.68% | 2.18 |
| 13:00 | ITF | F. Jorge K. Kuzmova | 1.45 | 2.55-7.10% |
| 13:00 | ITF | I. Primorac F. Pace | 2.61 | 1.43-1.75% |
| 13:00 | CHA | S. Gueymard Wayenburg M. Lajal | 2.83-0.94% | 1.37 |
| 13:00 | ITF | M. Rapolu K. Swan | 2.74 | 1.37-2.22% |
| 13:00 | ITF | P. Fajta J. Kupcic | 1.39 | 2.74-2.07% |
| 13:00 | ITF | R. Zusman R. Perez Socas | 2.25-12.79% | 1.57 |
| 13:00 | CHA | J. Reis Da Silva T. Monteiro | 2.90-13.87% | 1.37 |
| 13:00 | CHA | R. Perot R. Bertrand | 1.36 | 2.88-12.00% |
| 13:00 | CHA | F. Ferro B. Palicova | 1.53-1.29% | 2.38 |
| 13:30 | ITF | R. Dugardin S. Dominko | 4.81-0.86% | 1.14-2.56% |
| 13:30 | ITF | M. Stanisavljevic L. Rossi | 7.70 | 1.06-2.28% |
| 13:30 | ITF | N. Catini F. Mazzola | 2.00-1.17% | 1.71 |
| 13:30 | ITF | J. Adams G. Nemcsek | 1.35 | 2.89-1.75% |
| 13:30 | ITF | S. Husar A. Hertel | 3.22-4.21% | 1.29 |
| 13:30 | ITF | K. Friberg S. Banerjee | 2.97 | 1.33-0.17% |
| 13:30 | CHA | H. Dellien M. Dodig | 1.73-1.46% | 1.98 |
| 13:30 | ITF | I. Xilas R. El Aouni | 1.02 | 13.12 |
| 13:30 | ITF | N. Schell J. Loge | 7.33 | 1.06-2.56% |
| 14:00 | ITF | K. Noatto R. Tosetto | 4.15-11.68% | 1.19 |
| 14:00 | CHA | A. Mintegi Del Olmo A. Herrero Linana | 1.49-2.68% | 2.45 |
| 14:30 | ITF | J. Chan A. Voloshchuk | 2.77-12.55% | 1.38 |
| 14:30 | ITF | R. Brantmeier A. Ito | 1.70-9.65% | 2.02 |
| 15:00 | ITF | X. Palomar A. Mazdrashki | 6.56 | 1.08-4.19% |
| 15:00 | ITF | T. Martin S. Seifert | 2.54-5.63% | 1.45 |
| 15:00 | CHA | E. Dalla Valle S. Travaglia | 1.97 | 1.76-10.73% |
| 15:00 | ITF | K. Bennani W. Ahouda | 1.29 | 3.23-9.64% |
| 15:30 | ITF | V. Bini E. Lage | 2.54 | 1.46-9.93% |
| 15:30 | ITF | J. Cunha V. Goncalves | 10.22 | 1.02-0.25% |
| 15:30 | ITF | G. Schenekenberg J. Wendler Filho | 1.91-4.80% | 1.78 |
| 16:00 | ITF | E. Cabezas Dominguez M. Madrid Rocca | 1.07-2.91% | 7.03 |
| 16:00 | ITF | J. Estevez L. Moyano | 2.46 | 1.49-6.26% |
| 17:00 | ITF | N. Zanellato P. Gava | 1.02 | 13.52 |
| 17:00 | CHA | M. Trevisan G. Maristany | 1.92-5.26% | 1.83 |
| 17:00 | ITF | M. Alves V. Braga | 1.01 | 15.00-23.53% |
| 17:00 | ITF | R. Augusto dos Santos M. Napoli da Silveira | 1.17-5.72% | 4.52 |
| 17:00 | ITF | C. Chidekh A. Garcian | 1.02-0.47% | 11.51 |
| 17:00 | ITF | C. Martinez Cirez R. Roura Llaverias | 1.69-3.50% | 2.06 |
| 18:00 | ITF | R. Nijboer I. Parisca | 1.43-9.73% | 2.63 |
| 18:00 | CHA | P. Lagutin M. Alcala Gurri | 2.77 | 1.39-12.63% |
| 18:30 | CHA | S. Waltert D. Papamichail | 1.05-1.03% | 8.44 |
| 18:30 | CHA | C. Buyukakcay E. Bennemann | 3.97-10.01% | 1.21 |
| 18:30 | CHA | T. Seyboth Wild M. Giunta | 1.23-7.14% | 3.82 |
| 19:30 | CHA | H. Rocha S. Rodriguez Taverna | 1.08-1.03% | 6.88 |
| 20:15 | CHA | C. Hemery D. Lajovic | 3.31-6.30% | 1.29 |
| 20:30 | CHA | F. Passaro J. P. Varillas | 1.51 | 2.41-6.71% |
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | WTA | A. Sabalenka J. Pegula | 1.52-5.55% | 2.54 |
| 02:30 | WTA | C. Gauff E. Rybakina | 1.86 | 1.94-4.63% |
| 04:00 | CHA | P. Kotov A. Galarneau | 2.01 | 1.72-0.59% |
| 04:00 | CHA | O. Jasika M. Sharipov | 2.80 | 1.38-0.72% |
| 05:00 | CHA | H. Moriya Y. Shimizu | 4.19 | 1.19-7.60% |
| 09:00 | CHA | F. Maestrelli M. Kasnikowski | 2.16 | 1.64-1.40% |
| 09:00 | CHA | D. Kuzmanov H. Mayot | 2.10 | 1.67-1.19% |
| 10:00 | CHA | M. Soto V. Sachko | 2.78 | 1.39-2.34% |
| 10:00 | CHA | Z. Kolar A. Barrena | 1.78-6.18% | 1.91 |
| 10:00 | CHA | I. Burillo Escorihuela E. Yaneva | 2.65 | 1.43 |
| 10:00 | CHA | A. Zantedeschi A. Ibragimova | 2.48-5.93% | 1.48 |
| 11:00 | CHA | T. Droguet D. Glinka | 1.27 | 3.51-2.20% |
| 11:00 | CHA | U. Blanchet D. Masur | 1.34 | 3.050.00% |
| 11:00 | CHA | F. Diaz Acosta S. Ofner | 1.48-1.35% | 2.50 |
| 21:00 | ATP | F. Tiafoe B. Shelton | 3.45 | 1.31-3.11% |
Top case de pariuri online din România
*Se aplică T&C














