Cote Tenis
În tabelul de mai jos puteți găsi modificările cotelor de tenis în cele mai importante turnee din lume, făcând clic pe data relevantă vă interesează pariurile pe tenis.
Nu uita ca la Pariuri24.ro poti citi si pronosticuri de tenis pentru cele mai importante turnee.
- Scădere 5-15%
- Scădere 15-30%
- Scădere 30% și mai mult
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 15:35 | ITF | E. Bennemann K. Deichmann | 1.44 | 2.60 |
| 15:35 | WTA | Y. Putintseva T. Valentova | 2.19-10.35% | 1.68 |
| 15:35 | ITF | M. Stankiewicz S. Yamalapalli | 3.63 | 1.24-0.73% |
| 15:35 | ATP | R. Bautista-Agut T. A. Tirante | 2.57 | 1.51-2.58% |
| 15:35 | WTA | J. Tjen A. Charaeva | 2.05 | 1.77-15.89% |
| 15:50 | ATP | N. Basilashvili S. Ofner | 2.40 | 1.57-1.15% |
| 15:55 | ATP | E. Moller F. Cina | 1.60-5.09% | 2.35 |
| 16:00 | ITF | D. Bobo I. Monzon | 3.09-6.45% | 1.32 |
| 16:00 | ITF | A. Markham C. Hill | 1.13-2.34% | 5.16 |
| 16:00 | ITF | A. Herrero Linana A. Rus | 2.26 | 1.57-5.67% |
| 16:00 | ITF | K. Cross E. Cayetano | 1.37 | 2.86-0.10% |
| 16:00 | ITF | H. S. Callejon A. Nagel | 1.60 | 2.21-3.48% |
| 16:00 | ITF | G. Grumet T. Laukys | 1.18-4.01% | 4.41 |
| 16:00 | ITF | A. Urhobo A. Fita Boluda | 1.41-5.14% | 2.71 |
| 16:00 | ITF | A. Sahdiieva J. Hazelitt | 1.08-2.10% | 6.68 |
| 16:00 | ITF | B. Malla G. Goode | 1.46-12.43% | 2.54 |
| 16:00 | ITF | M. L. Carle M. Brengle | 1.98-1.28% | 1.75 |
| 16:00 | CHA | G. Cadenasso J. Vasami | 1.74 | 2.00-1.31% |
| 16:00 | ITF | D. El Jardi B. Payne | 3.63 | 1.25-7.88% |
| 16:00 | ITF | R. Ccuno J. Hinojosa Gomez | 2.75 | 1.40 |
| 16:00 | ITF | I. Balus C. Rennard | 1.14 | 4.89-12.30% |
| 16:00 | ITF | K. Collins B. Walker | 1.06 | 8.52 |
| 16:00 | ITF | C. Romero J. Preston | 4.44 | 1.17-1.34% |
| 16:10 | WTA | D. Yastremska S. Sierra | 1.28-1.85% | 3.65 |
| 16:15 | ITF | J. Niemeier S. Bandecchi | 2.06 | 1.69-2.68% |
| 16:40 | WTA | O. Selekhmeteva L. Jeanjean | 1.58-2.65% | 2.39 |
| 17:00 | CHA | S. Kozlov N. Hardt | 1.78 | 1.95-5.45% |
| 17:00 | ITF | V. Grippo R. Dickerson | 4.78 | 1.15-2.62% |
| 17:00 | ATP | J. Faria H. Hurkacz | 3.11 | 1.36-2.24% |
| 17:00 | ITF | H. Hoeyeraal P. Brown | 1.14 | 4.91-0.27% |
| 17:00 | ITF | K. Yilmaz D. Salton | 1.14-4.35% | 4.97 |
| 17:00 | ITF | R. Zarazua L. Karatancheva | 1.15-1.94% | 4.79 |
| 17:00 | ITF | E. McDonald J. Riera | 4.71 | 1.16-1.89% |
| 17:05 | ATP | T. Machac F. Comesana | 1.44 | 2.77-1.72% |
| 17:10 | WTA | Ka. Pliskova S. Kraus | 1.80 | 2.01-12.81% |
| 17:15 | WTA | O. Oliynykova S. Waltert | 1.82 | 1.99-8.99% |
| 17:15 | CHA | G. Maristany P. Kudermetova | 3.74-3.78% | 1.24 |
| 17:20 | ATP | B. Bonzi T. Droguet | 2.20-1.16% | 1.67 |
| 17:30 | ITF | S. Shumate L. Fullana | 7.74 | 1.06-0.69% |
| 17:30 | ITF | V. Goncalves P. Rodenas | 3.81 | 1.22-0.96% |
| 17:30 | ITF | C. Kingsley B. Willwerth | 1.35 | 2.97-0.52% |
| 17:30 | ITF | C. Jauffret D. Bredberg Canizares | 1.97 | 1.75-2.99% |
| 17:30 | CHA | C. Cretu P. Herbert | 1.93 | 1.78-4.26% |
| 17:30 | ITF | E. Coleman I. Barrera Aguirre | 1.23 | 3.72-2.01% |
| 17:30 | ITF | D. Ivanova K. Evans | 2.37-1.50% | 1.53 |
| 17:30 | ITF | P. Sirichantho E. Combs | 3.33 | 1.29 |
| 17:30 | ITF | V. Reddy D. Tortora | 3.29-1.79% | 1.29 |
| 17:30 | ITF | D. Evtimova M. Iyengar | 3.53-3.02% | 1.26 |
| 17:40 | WTA | A. Krueger S. Kenin | 1.81 | 2.00-3.83% |
| 18:00 | ITF | M. Martineau S. Perez Contri | 1.71-3.79% | 2.03 |
| 18:05 | WTA | E. Jacquemot T. C. Grant | 2.19 | 1.68-1.17% |
| 18:30 | CHA | S. Hamza Reguig O. Weightman | 2.90 | 1.37-15.62% |
| 18:30 | ITF | T. Davidov A. Petrovic | 2.10 | 1.70 |
| 18:30 | ITF | M. Ngounoue F. Bilardo | 1.85-6.66% | 1.84 |
| 18:30 | ITF | F. Castro V. Braga | 2.07-4.25% | 1.68 |
| 18:30 | ITF | A. Kuperstein J. Roberts | 2.22 | 1.59 |
| 18:30 | ITF | Y. Saffar Car. Markus | 5.29 | 1.12-2.98% |
| 18:30 | WTA | T. Townsend K. Boulter | 1.86-7.81% | 1.96 |
| 18:30 | CHA | J. Kennedy K. Nishikori | 3.09 | 1.33-4.38% |
| 18:30 | ITF | D. Jarry Fillol J. Fuentes Vasquez | 1.42-0.60% | 2.69 |
| 18:30 | ITF | W. Newman A. Candiotto | 1.43 | 2.61 |
| 18:30 | ITF | S. Azam F. Corwin | 4.32 | 1.18-5.33% |
| 18:30 | ITF | B. Baker M. Segura | 1.29 | 3.27-10.41% |
| 18:30 | ITF | A. Penickova A. Bertacchi | 1.64-7.27% | 2.13 |
| 18:30 | ITF | L. Pinto B. Braga | 1.14 | 5.06-6.94% |
| 18:35 | ATP | A. Tabilo V. Royer | 1.37-5.61% | 3.05 |
| 18:40 | ATP | R. Jodar J. De Jong | 1.16-0.32% | 5.08 |
| 18:50 | WTA | E. Kalieva K. Siniakova | 2.75-7.99% | 1.44 |
| 19:00 | ITF | A. Smith E. Mandlik | 3.35 | 1.28-1.63% |
| 19:00 | CHA | D. Svrcina H. Bernet | 1.31 | 3.25-0.21% |
| 19:00 | ITF | K. Scott M. Okalova | 1.25-6.32% | 3.62 |
| 19:00 | ITF | K. Liutova S. Johnson | 1.40-12.90% | 2.75 |
| 19:00 | ITF | M. Sieg G. Feistel | 2.41 | 1.51-0.80% |
| 19:10 | WTA | C. McNally K. Volynets | 1.76-1.11% | 2.07 |
| 19:30 | ITF | A. Nguyen T. Pedretti | 4.08 | 1.20 |
| 19:30 | ITF | C. Narti S. Shapatava | 5.37-0.38% | 1.11 |
| 20:00 | CHA | M. Kuhar M. Kasnikowski | 6.53 | 1.09-9.28% |
| 20:00 | CHA | Y. Lalami Laaroussi C. Hemery | 4.21 | 1.19-1.08% |
| 20:00 | CHA | J.J. Wolf C. Tabur | 2.01 | 1.74 |
| 21:30 | CHA | H. Stewart E. Coulibaly | 2.410.00% | 1.510.00% |
| 21:30 | CHA | L. Draxl K. Feldbausch | 1.72 | 2.02-12.34% |
| 22:00 | ITF | D. Milavsky O. Sanders | 1.02 | 11.73 |
| 23:30 | ITF | J. Chiu A. Hernandez | 5.05-24.44% | 1.14 |
| 23:30 | ITF | T. Meneo M. Alvarez | 2.04-18.85% | 1.69 |
| 23:30 | ITF | J. Amezcua M. Rottgering | 16.19 | 1.02 |
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ITF | E. Munoz M. Kleiman | 2.40 | 1.51-17.82% |
| 01:00 | ITF | R. De Alba J. McGary | 1.27 | 3.34 |
| 02:00 | ITF | R. Reyna R. Pacheco Mendez | 27.00 | - |
| 03:00 | ITF | H. Sato M. Kuramochi | 1.66 | 2.09 |
| 03:00 | ITF | V. Ryser O. Choi | 1.11 | 5.63-9.35% |
| 03:00 | ITF | K. Swan M. Uemura | 1.06 | 7.37-5.20% |
| 03:00 | ITF | A. Miyamoto E. Micic | 2.77-9.81% | 1.40 |
| 03:30 | ITF | M. Bouzige T. Suksumrarn | 1.35 | 2.94-19.12% |
| 03:30 | ITF | T. Ichikawa H. Shiraishi | 2.44 | 1.50 |
| 04:00 | ITF | A. Santillan T. Kumasaka | 1.20 | 3.90 |
| 04:00 | ITF | S. Rodriguez Taverna P. Kumar | 1.04 | 9.00-12.19% |
| 04:00 | CHA | M. Lajal Y. H. Hsu | 1.68-0.28% | 2.10 |
| 04:00 | CHA | H. Chung C. Chidekh | 3.28-2.23% | 1.31 |
| 04:00 | ITF | P. O. Fellin K. Isomura | 1.49 | 2.47 |
| 04:00 | ITF | J. Charlton F. Peliwo | 1.54 | 2.25 |
| 04:00 | CHA | S. Shimabukuro Y. Shimizu | 1.39-0.69% | 2.79 |
| 04:00 | CHA | A. Galarneau A. Holmgren | 1.83-3.72% | 1.86-0.53% |
| 04:00 | ITF | J. Wang D. Cherubini | 2.67 | 1.41 |
| 04:00 | ITF | A. Gray C. Sinclair | 1.29 | 3.13 |
| 04:30 | ITF | M. Wang B. Jeong | 1.79-1.13% | 1.88 |
| 04:30 | ITF | Y. Kitahara N. Yoshimoto | 3.22 | 1.31-6.72% |
| 04:30 | ITF | S. Ishii H. Chang | 1.86-24.76% | 1.83 |
| 04:30 | ITF | J. Defalco J. Lu | 3.14-8.02% | 1.32 |
| 05:00 | ITF | B. Chan E. Hudd | 5.41 | 1.11 |
| 05:00 | ITF | Y. Tomida M. Hulme | 1.83 | 1.83 |
| 05:30 | CHA | M. Kukushkin L. Riedi | 3.15 | 1.32-8.02% |
| 05:30 | CHA | L. Broady T. Schoolkate | 1.81 | 1.91-7.92% |
| 05:30 | ITF | P. Dev S D J. Cui | 4.49 | 1.15 |
| 05:30 | CHA | I. Simakin S. Kwon | 2.98 | 1.35-1.45% |
| 05:30 | ITF | W. Trongcharoenchaikul L. Castelnuovo | 4.76 | 1.13 |
| 05:30 | CHA | D. Sweeny J. McCabe | 1.72 | 2.01-10.91% |
| 05:30 | ITF | B. Ellis R. Matsuda | 1.15 | 4.79 |
| 05:30 | ITF | J. Mikulskyte C. Yuan | 1.15 | 4.42 |
| 05:30 | ITF | S. Lansere R. Zolotareva | 1.66 | 2.04 |
| 05:30 | ITF | E. Aguiard G. Hussey | 2.25 | 1.54 |
| 06:00 | ITF | A. Arifullina K. Krupenina | 1.33 | 3.13-17.19% |
| 07:00 | CHA | T. Skatov D. Ostapenkov | 1.19 | 4.15 |
| 07:00 | ITF | C. Hewitt M. Summers | 1.40 | 2.68 |
| 07:00 | ITF | A. Ibragimova V. Panshina | 1.20 | 3.90 |
| 07:00 | ITF | Xiy. Wang M. Kalyakina | 1.01 | 9.70 |
| 07:00 | CHA | S. Fomin M. Wiskandt | 1.58 | 2.21-1.33% |
| 07:00 | ITF | N. Honda A. Shepp | 3.27 | 1.30 |
| 07:00 | CHA | J. Sels A. Ghibaudo | 2.22 | 1.59-3.09% |
| 07:00 | ITF | D. Back C. Delaunay | - | 17.00 |
| 07:30 | ITF | T. Dabas S. Ahlawat | 4.44 | 1.16 |
| 07:30 | ITF | M. Ozeki P. Rachapudi | 1.02 | 9.93 |
| 10:00 | CHA | P. Martin Tiffon N. Fatic | 2.01 | 1.73-0.78% |
| 10:00 | CHA | F. C. Jianu F. Romano | 1.72 | 2.01-14.89% |
| 10:00 | CHA | L. Djere A. Vavassori | 1.620.00% | 2.180.00% |
| 10:00 | ITF | P. Delage E. Vasa | 2.72 | 1.40 |
| 10:00 | CHA | A. Guerrieri A. Fery | 1.82 | 1.86-1.07% |
| 11:00 | ATP | D. Altmaier J. M. Cerundolo | 2.15-0.80% | 1.71 |
| 11:00 | ATP | T. Atmane M. Kecmanovic | 2.22-6.96% | 1.67 |
| 11:00 | WTA | A. Bondar E. Svitolina | 4.73 | 1.20-1.36% |
| 11:00 | ATP | P. Carreno-Busta M. Fucsovics | 1.87 | 1.94-5.86% |
| 11:00 | WTA | L. Siegemund J. Paolini | 3.57-1.09% | 1.30 |
| 11:00 | ATP | F. Marozsan E. Quinn | 1.71 | 2.15-9.29% |
| 11:00 | WTA | M. Linette I. Jovic | 2.76-8.76% | 1.46 |
| 11:00 | CHA | D. Semenistaja C. Monnet | 1.32-3.72% | 3.14 |
| 11:00 | ATP | V. Gaubas S. Baez | 2.91-4.43% | 1.42 |
| 11:00 | ATP | N. Borges M. Navone | 2.42-0.52% | 1.58 |
| 11:00 | ATP | D. Vallejo G. Dimitrov | 1.84-12.02% | 1.97 |
| 11:00 | ATP | Y. Hanfmann M. Giron | 1.39-5.76% | 3.02 |
| 11:00 | ATP | P. Kypson S. Tsitsipas | 3.15 | 1.36-0.91% |
| 11:00 | ATP | J. Munar A. Shevchenko | 1.58 | 2.40-6.64% |
| 11:00 | WTA | G. Ruse E. Rybakina | 12.99 | 1.04 |
| 11:00 | CHA | M. Barthel L. Klimovicova | 1.90-1.29% | 1.79 |
| 11:00 | ATP | B. Van De Zandschulp A. Blockx | 2.30 | 1.63-3.46% |
| 11:00 | ATP | M. Landaluce A. Walton | 1.23-1.69% | 4.18 |
| 11:00 | WTA | B. Bencic P. Marcinko | 1.21-1.91% | 4.49 |
| 11:00 | WTA | H. Baptiste K. Quevedo | 1.44-5.70% | 2.82 |
| 11:00 | WTA | Xin. Wang L. Samson | 1.73 | 2.12-5.42% |
| 11:00 | ATP | C. Ugo Carabelli G. Monfils | 1.57-0.30% | 2.42 |
| 11:00 | CHA | L. Havlickova F. Ferro | 2.01-3.71% | 1.73 |
| 11:00 | WTA | C. Osorio N. Osaka | 1.98-13.76% | 1.83 |
| 11:00 | ATP | M. Trungelliti D. Merida Aguilar | 2.12-2.13% | 1.73 |
| 11:00 | WTA | J. Bouzas Maneiro D. Shnaider | 3.41-16.43% | 1.32 |
| 11:00 | CHA | W. Osuigwe A. Akli | 1.16-5.23% | 4.47 |
| 11:00 | WTA | L. Fernandez J. Grabher | 1.19-2.56% | 4.75 |
| 11:00 | WTA | M. Andreeva P. Udvardy | 1.11-2.21% | 6.96 |
| 11:00 | ATP | N. Budkov Kjaer R. Opelka | 2.03 | 1.80-1.46% |
| 11:00 | WTA | A. Sabalenka P. Stearns | 1.04 | 12.56-13.46% |
| 11:00 | ATP | A. Popyrin M. Damm | 1.46 | 2.72-2.36% |
| 11:00 | WTA | M. Keys S. Zhang | 1.25-1.74% | 3.99 |
| 11:00 | WTA | Z. Sonmez C. Bucsa | 1.82-1.43% | 2.00 |
| 12:00 | CHA | K. Bennani P. Jubb | 2.77 | 1.38 |
| 12:00 | CHA | F. Bax N. Visker | 1.710.00% | 2.01 |
| 12:00 | CHA | M. Giunta M. Alkaya | 3.09 | 1.33-4.67% |
| 12:00 | CHA | C. Bittoun M. Chazal | 2.70-0.37% | 1.40 |
| 12:00 | CHA | G. Onclin C. Bouchelaghem | 1.19-4.25% | 4.24 |
| 16:00 | CHA | B. Shick M. Krueger | 2.76 | 1.39-11.02% |
| 16:00 | CHA | F. Roncadelli N. Basavareddy | 4.33-1.16% | 1.18 |
| 16:00 | CHA | D. E. Galan S. Dostanic | 1.60-18.59% | 2.19 |
| 16:00 | CHA | A. Andrade A. Mayo | 1.42 | 2.66-11.81% |
| 16:00 | ITF | E. Vedder E. Cabezas Dominguez | 1.13 | 5.00-0.98% |
Top case de pariuri online din România
*Se aplică T&C














