Cote Tenis
În tabelul de mai jos puteți găsi modificările cotelor de tenis în cele mai importante turnee din lume, făcând clic pe data relevantă vă interesează pariurile pe tenis.
Nu uita ca la Pariuri24.ro poti citi si pronosticuri de tenis pentru cele mai importante turnee.
- Scădere 5-15%
- Scădere 15-30%
- Scădere 30% și mai mult
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ATP | S. Baez J. Mensik | 2.84 | 1.43-5.89% |
| 04:00 | WTA | M. Andreeva V. Mboko | 1.53 | 2.51-11.56% |
| 04:00 | WTA | I. Jovic E. Cocciaretto | 1.33-1.27% | 3.32 |
| 05:00 | ITF | F. Tian L. Pigato | 1.74-2.96% | 1.97 |
| 06:00 | CHA | M. Jones P. Martin Tiffon | 2.40 | 1.53-5.76% |
| 06:30 | ITF | M. Houkes J. Forejtek | 2.68-0.92% | 1.42 |
| 06:30 | ATP | U. Humbert T. Machac | 1.77 | 2.05-7.90% |
| 07:30 | ITF | N. Visker I. Simakin | 3.09-1.83% | 1.33 |
| 10:00 | ITF | A. Amiraghyan A. Fita Boluda | 3.78-7.75% | 1.24 |
| 10:00 | ITF | D. Obradovic A. Marti Pujolras | 1.70 | 2.04-13.37% |
| 10:00 | ITF | F. C. Jianu C. Sanchez Jover | 1.43-12.36% | 2.63 |
| 10:00 | ITF | A. Binda D. Ostapenkov | 2.04 | 1.70-15.75% |
| 10:00 | ITF | C. Zanolini L. Alhussein | 2.35-9.96% | 1.53 |
| 11:30 | ITF | S. Purtseladze M. Miladinovic | 1.50-14.17% | 2.47 |
| 11:30 | ITF | D. Egorova L. Encheva | 1.14 | 4.95-4.35% |
| 12:00 | ITF | C. Naef O. Dodin | 1.580.00% | 2.24 |
| 12:00 | ITF | M. Stojsavljevic E. Yaneva | 1.52-0.98% | 2.38 |
| 12:30 | ITF | M. Basing H. S. Callejon | 1.42-2.77% | 2.65 |
| 13:00 | ITF | J. Loge E. Pleshivtsev | 1.34-2.21% | 3.02 |
| 14:30 | CHA | M. Kukushkin C. Chidekh | 1.80-3.97% | 1.91 |
| 15:00 | CHA | F. Agamenone A. Collarini | 2.130.00% | 1.63-2.44% |
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | WTA | T. Gibson A. Blinkova | 1.89-11.80% | 1.90 |
| 02:00 | WTA | Y. Putintseva B. Haddad Maia | 1.75-8.98% | 2.06 |
| 02:00 | WTA | D. Yastremska G. Ruse | 1.75 | 2.07-4.31% |
| 02:00 | ATP | M. Kecmanovic T. M. Etcheverry | 2.10 | 1.73-1.95% |
| 02:00 | ATP | A. Fery F. Cobolli | 2.65-21.98% | 1.47 |
| 02:30 | WTA | M. Sakkari L. Jeanjean | 1.22-4.94% | 4.18 |
| 02:30 | WTA | A. Sasnovich J. Paolini | 3.04-27.61% | 1.37 |
| 03:30 | WTA | E. Jacquemot M. Kostyuk | 7.47 | 1.08-4.93% |
| 03:30 | ATP | E. Nava K. Jacquet | 1.61 | 2.29-0.85% |
| 03:30 | ATP | T. Schoolkate C. Moutet | 3.29 | 1.33-0.66% |
| 04:00 | ATP | F. Cerundolo Z. Zhang | 1.38 | 2.97-3.66% |
| 04:00 | ATP | A. Zverev G. Diallo | 1.12 | 5.99-6.02% |
| 04:00 | WTA | E. Alexandrova Z. Sonmez | 1.31 | 3.36-19.55% |
| 04:00 | WTA | C. McNally H. Sakatsume | 1.39 | 2.96-7.13% |
| 04:30 | WTA | E. Svitolina C. Bucsa | 1.21-1.29% | 4.39 |
| 05:00 | WTA | H. Baptiste M. Vondrousova | 3.70 | 1.27-5.82% |
| 05:00 | ATP | P. Kypson F. Comesana | 2.35 | 1.58-2.53% |
| 05:00 | ATP | C. Ugo Carabelli M. Fucsovics | 4.26-6.48% | 1.21 |
| 05:30 | ATP | B. Bonzi C. Norrie | 3.38 | 1.31-2.53% |
| 05:30 | ATP | L. Draxl D. Dzumhur | 2.08 | 1.74-5.74% |
| 05:30 | ATP | Y. Hanfmann Z. Svajda | 2.09-6.49% | 1.73 |
| 06:30 | ATP | A. Cazaux J. Faria | 1.43 | 2.80-22.22% |
| 06:30 | ATP | M. Zheng S. Korda | 3.37-2.44% | 1.31 |
| 07:00 | WTA | S. Lamens A. Potapova | 2.48-12.72% | 1.53 |
| 07:00 | WTA | P. Kudermetova G. Maristany | 1.25-3.26% | 3.90 |
| 08:00 | ATP | F. Tiafoe J. Kubler | 1.29 | 3.57-16.07% |
| 10:00 | WTA | O. Danilovic V. Williams | 1.15-0.40% | 5.36 |
| 10:00 | WTA | A. Sabalenka T. Rakotomanga Rajaonah | 1.01 | 19.92-28.66% |
| 10:00 | ATP | A. Bublik J. Brooksby | 1.25 | 3.92-1.40% |
| 11:30 | ATP | C. Alcaraz A. Walton | 1.01 | 25.62-9.64% |
| 12:00 | WTA | M. Sawangkaew E. Raducanu | 4.52 | 1.20-4.12% |
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | WTA | A. Bondar E. Mandlik | 1.29-6.84% | 3.51 |
| 02:00 | WTA | V. Erjavec M. Frech | 3.89 | 1.25-8.94% |
| 02:00 | WTA | D. Galfi C. Tauson | 2.80 | 1.42-5.34% |
| 02:00 | WTA | C. Gauff K. Rakhimova | 1.04-3.05% | 10.29 |
| 02:00 | WTA | I. Jovic K. Volynets | 1.28-2.25% | 3.62 |
| 02:00 | WTA | B. Krejcikova D. Shnaider | 2.44-2.67% | 1.55 |
| 02:00 | WTA | A. Li C. Osorio | 1.61 | 2.29-4.93% |
| 02:00 | WTA | M. Linette E. Navarro | 3.29-1.10% | 1.33 |
| 02:00 | WTA | V. Mboko E. Jones | 1.21 | 4.36-25.12% |
| 02:00 | WTA | K. Muchova J. Cristian | 1.20-1.87% | 4.52 |
| 02:00 | WTA | A. Parks A. Eala | 3.54-3.60% | 1.29 |
| 02:00 | WTA | D. Vekic M. Andreeva | 5.27-4.99% | 1.15 |
| 02:00 | ATP | M. Arnaldi A. Rublev | 3.94 | 1.24 |
| 02:00 | ATP | M. Berrettini A. De Minaur | 4.02-1.56% | 1.23 |
| 02:00 | ATP | N. Borges F. Auger-Aliassime | 3.62-2.64% | 1.28 |
| 02:00 | ATP | J. M. Cerundolo J. Thompson | 2.89-5.56% | 1.40 |
| 02:00 | ATP | Q. Halys A. Tabilo | 1.79-6.17% | 2.02 |
| 02:00 | ATP | K. Majchrzak J. Fearnley | 1.50-6.86% | 2.57 |
| 02:00 | ATP | F. Marozsan A. Rinderknech | 1.84-9.17% | 1.96 |
| 02:00 | ATP | D. Medvedev J. De Jong | 1.05-1.14% | 9.57 |
| 02:00 | ATP | F. Misolic A. Davidovich Fokina | 9.56 | 1.05-5.15% |
| 02:00 | ATP | M. Navone H. Medjedovic | 3.12-8.13% | 1.35 |
| 02:00 | ATP | T. Paul A. Kovacevic | 1.15-0.37% | 5.27 |
| 02:00 | ATP | A. Popyrin A. Muller | 1.51-2.92% | 2.55 |
| 02:00 | ATP | L. Tien M. Giron | 1.53-2.90% | 2.46 |
| 02:00 | ATP | T. A. Tirante A. Vukic | 3.09-11.74% | 1.36 |
| 02:00 | ATP | D. Altmaier M. Cilic | 2.62 | 1.48-9.08% |
| 02:00 | ATP | M. Bellucci C. Ruud | 4.43-17.70% | 1.20 |
| 02:00 | ATP | G. Dimitrov T. Machac | 2.03 | 1.77-4.25% |
| 02:00 | ATP | L. Djere S. Wawrinka | 2.01-5.20% | 1.79 |
| 02:00 | ATP | J. Fonseca E. Spizzirri | 1.51 | 2.52-16.86% |
| 02:00 | ATP | C. Garin L. Darderi | 2.62 | 1.48-2.98% |
| 02:00 | ATP | H. Gaston J. Sinner | 25.57 | 1.01 |
| 02:00 | ATP | H. Hurkacz Z. Bergs | 1.41 | 2.86-1.10% |
| 02:00 | ATP | K. Khachanov A. Michelsen | 1.65 | 2.21-4.34% |
| 02:00 | ATP | V. Kopriva J-L. Struff | 2.80-13.45% | 1.43 |
| 02:00 | ATP | A. Mannarino R. Hijikata | 2.31 | 1.60-4.33% |
| 02:00 | ATP | P. Martinez N. Djokovic | 14.27-16.01% | 1.02 |
| 02:00 | ATP | J. Mensik P. Carreno-Busta | 1.25 | 3.85-8.92% |
| 02:00 | ATP | S. Mochizuki S. Tsitsipas | 5.29 | 1.15-1.60% |
| 02:00 | ATP | G. Mpetshi Perricard S. Baez | 1.68 | 2.16-5.73% |
| 02:00 | ATP | J. Munar D. Svrcina | 1.24-0.23% | 4.02-0.14% |
| 02:00 | ATP | L. Musetti R. Collignon | 1.23 | 4.03-8.35% |
| 02:00 | ATP | B. Nakashima B. Van De Zandschulp | 1.34 | 3.17-0.29% |
| 02:00 | ATP | E. Quinn T. Griekspoor | 2.25-10.54% | 1.63 |
| 02:00 | ATP | V. Royer T. Fritz | 6.32-3.18% | 1.11 |
| 02:00 | ATP | J. Shang R. Bautista-Agut | 1.30-6.32% | 3.45 |
| 02:00 | ATP | D. Shapovalov Y. Bu | 1.46 | 2.68-10.43% |
| 02:00 | ATP | B. Shelton U. Humbert | 1.64-4.65% | 2.22 |
| 02:00 | ATP | L. Sonego C. Taberner | 1.08-1.70% | 7.88 |
| 02:00 | WTA | E. Arango M. Kessler | 4.85 | 1.17-3.37% |
| 02:00 | WTA | K. Boulter B. Bencic | 5.91 | 1.13-5.10% |
| 02:00 | WTA | S. Cirstea E. Lys | 1.83-8.76% | 1.97 |
| 02:00 | WTA | Z. Diyas P. Badosa | 13.88 | 1.03-2.84% |
| 02:00 | WTA | L. Fernandez J. Tjen | 1.35-7.29% | 3.13 |
| 02:00 | WTA | J. Grabher E. Cocciaretto | 3.71 | 1.27-12.70% |
| 02:00 | WTA | V. Gracheva V. Golubic | 1.92 | 1.87-1.08% |
| 02:00 | WTA | A. Kalinskaya S. Kartal | 1.67-5.80% | 2.18 |
| 02:00 | WTA | S. Kenin P. Stearns | 1.65 | 2.21-7.44% |
| 02:00 | WTA | A. Krueger S. Bejlek | 1.80-2.05% | 2.00 |
| 02:00 | WTA | P. Marcinko T. Maria | 1.40-2.25% | 2.91 |
| 02:00 | WTA | L. Noskova D. Semenistaja | 1.13 | 5.86-0.08% |
| 02:00 | WTA | O. Oliynykova M. Keys | 14.06 | 1.02-2.21% |
| 02:00 | WTA | N. Osaka A. Ruzic | 1.22 | 4.24-4.56% |
| 02:00 | WTA | J. Pegula A. Zakharova | 1.07-0.61% | 8.23 |
| 02:00 | WTA | E. Rybakina K. Juvan | 1.04-4.51% | 10.72 |
| 02:00 | WTA | O. Selekhmeteva E. Seidel | 1.76-13.26% | 2.05 |
| 02:00 | WTA | L. Siegemund L. Samsonova | 4.13 | 1.23-3.19% |
| 02:00 | WTA | S. Sierra M. Uchijima | 1.59-1.72% | 2.33 |
| 02:00 | WTA | R. Sramkova J. Ostapenko | 1.93 | 1.86 |
| 02:00 | WTA | P. Udvardy K. Siniakova | 6.04 | 1.12-5.48% |
| 02:00 | WTA | T. Valentova M. Joint | 1.40-9.29% | 2.91 |
| 02:00 | WTA | S. Waltert A. Anisimova | 11.39 | 1.03-1.89% |
| 02:00 | WTA | R. Zarazua M. Bouzkova | 3.45 | 1.30-4.32% |
| 02:00 | WTA | S. Zhang T. Preston | 1.44-3.62% | 2.74 |
| 02:00 | ATP | T. Atmane F. Maestrelli | 1.49 | 2.60-9.22% |
| 02:00 | ATP | N. Budkov Kjaer R. Opelka | 2.46-2.24% | 1.53 |
| 02:00 | ATP | M. Damm V. Vacherot | 2.63-17.00% | 1.48 |
| 02:00 | ATP | J. Duckworth D. Prizmic | 2.08 | 1.74-15.57% |
| 02:00 | ATP | J. Lehecka A. Gea | 1.30 | 3.50-10.92% |
| 02:00 | ATP | L. Nardi Y. Wu | 3.71 | 1.27-2.81% |
| 02:00 | ATP | C. O'Connell N. Basavareddy | 2.17-5.00% | 1.69 |
| 02:00 | ATP | R. Sakamoto R. Jodar | 2.74-12.68% | 1.44 |
| 02:00 | ATP | D. Sweeny G. Monfils | 2.28 | 1.61-4.68% |
| 02:00 | ATP | E. Ymer A. Shevchenko | 2.57 | 1.50-7.97% |
| 02:00 | WTA | P. Hon M. Stakusic | 2.32 | 1.59-14.25% |
| 02:00 | WTA | S. Hunter J. Bouzas Maneiro | 2.76 | 1.43-0.80% |
| 02:00 | WTA | M. Inglis K. Birrell | 2.95-7.25% | 1.39 |
| 02:00 | WTA | D. Kasatkina N. Bartunkova | 1.40 | 2.93-11.39% |
| 02:00 | WTA | L. Klimovicova F. Jones | 1.72-14.99% | 2.10 |
| 02:00 | WTA | E. Mertens L. Tararudee | 1.25 | 3.85-0.13% |
| 02:00 | WTA | Ka. Pliskova S. Stephens | 2.75-16.65% | 1.44 |
| 02:00 | WTA | Y. Starodubtseva A. Tomljanovic | 2.08 | 1.74-6.65% |
| 02:00 | WTA | L. Sun L. Fruhvirtova | 1.66 | 2.20-0.86% |
| 02:00 | WTA | Xin. Wang A. Kalinina | 1.66 | 2.19-8.37% |
| 02:00 | WTA | Y. Yuan I. Swiatek | 16.13 | 1.02 |
Top case de pariuri online din România
*Se aplică T&C














