Cote Tenis
În tabelul de mai jos puteți găsi modificările cotelor de tenis în cele mai importante turnee din lume, făcând clic pe data relevantă vă interesează pariurile pe tenis.
Nu uita ca la Pariuri24.ro poti citi si pronosticuri de tenis pentru cele mai importante turnee.
- Scădere 5-15%
- Scădere 15-30%
- Scădere 30% și mai mult
Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
10:10 | CHA | T. Monteiro R. A. Burruchaga | 2.14 | 1.66-3.38% |
10:10 | CHA | G. Piraino Z. Kolar | 2.83 | 1.39-4.34% |
10:10 | CHA | D. Kuzmanov A. Picchione | 1.52-1.90% | 2.41 |
10:10 | CHA | S. Gima M. Erhard | 2.22-11.07% | 1.61 |
10:10 | CHA | M. Alcala Gurri C. Denolly | 1.41-0.42% | 2.73 |
10:30 | ITF | S. Lansere S. Sakellaridi | 1.42 | 2.70-4.81% |
10:30 | ITF | M. Argyrokastriti S. Webb | 1.78-20.51% | 1.95 |
10:30 | ATP | A. Cazaux M. Arnaldi | 1.97-4.25% | 1.83 |
10:30 | ITF | A. Zucchini C. Ansari | 2.01 | 1.73-1.61% |
10:30 | CHA | H. Grenier E. Butvilas | 1.83 | 1.88-2.13% |
10:30 | ITF | A. Ibragimova E. Yaneva | 2.23-0.01% | 1.59-0.16% |
10:30 | ATP | R. Hijikata C. Ugo Carabelli | 1.53-4.08% | 2.51 |
10:30 | ITF | F. Norin T. Kashyap | 2.21 | 1.60-1.23% |
10:30 | ITF | A. Blokhina Y. Mansouri | 1.89-0.52% | 1.82 |
10:30 | ITF | M. Hopp Y. Milev | 2.59 | 1.45-16.49% |
10:30 | ITF | A. Vagramov N. Bains | 3.61 | 1.25-0.60% |
10:30 | ITF | I. Dapkute D. Hefner | 1.20-10.77% | 4.34 |
10:30 | ITF | G. Misasi P. Vives Marcos | 5.95 | 1.10-0.90% |
10:30 | ITF | S. Pieri A. Turriziani Alvarez | 1.36 | 2.95-13.68% |
10:40 | ITF | M. Ribecai P. Martin Tiffon | 2.32-4.71% | 1.55 |
10:40 | ATP | N. Basavareddy M. Cilic | 1.55-12.19% | 2.47 |
10:45 | ITF | L. Pigato A. Antici | 1.03-0.97% | 8.89 |
10:45 | ITF | F. Bilardo G. Maduzzi | 1.53-0.33% | 2.36 |
11:00 | ITF | M. Wiskandt M. Anavatan | 1.08-0.23% | 6.40 |
11:00 | ITF | S. Atay M. Bergen | 1.61-3.21% | 2.21 |
11:00 | TEA | Japan W Great Britain W | 2.19 | 1.63 |
11:00 | ITF | Y. Ghazouani Durand S. Reveniau | 1.39-3.55% | 2.78 |
11:00 | ITF | A. Barroso Campos R. Izquierdo Luque | 1.36-8.77% | 2.93 |
11:00 | CHA | R. Jamrichova H. Dart | 1.81-3.14% | 1.92 |
11:00 | ITF | J. Graca A. Hernandez | 5.22 | 1.13-6.88% |
11:00 | ITF | R. Peniston S. Fanselow | 1.09-1.20% | 6.20 |
11:00 | ITF | L. Meyer Auf Der Heide O. Babel | 1.26-9.16% | 3.49 |
11:00 | ITF | D. Glinka F. Livet Novkirichka | 1.07-0.94% | 6.80 |
11:00 | ITF | J. Tyler S. Pankin | 4.23-6.34% | 1.19 |
11:00 | ITF | C. Bosman N. Dawson | 1.79 | 1.91 |
11:00 | ITF | N. Tepmahc E. Lagarde | 1.080.00% | 6.31 |
11:00 | ITF | C. Bittoun L. Rivera | 1.34 | 3.04-11.72% |
11:00 | ITF | V. Kapcia A. Tkachenko | 3.47-1.60% | 1.28 |
11:00 | ITF | L. Nguyen Tan G. Topalova | 2.61-27.01% | 1.49 |
11:15 | ATP | N. Basilashvili S. Baez | 1.61-2.82% | 2.30 |
11:15 | ATP | A. Shevchenko G. Monfils | 2.48-18.47% | 1.54 |
11:25 | ATP | A. Kovacevic V. Royer | 2.07 | 1.75-5.93% |
11:25 | ATP | G. Zeppieri F. Sun | 1.22-7.75% | 4.32 |
11:30 | WTA | K. Siniakova D. Kasatkina | 2.04-3.03% | 1.77 |
11:30 | CHA | L. Pavlovic F. Passaro | 2.99 | 1.34-6.37% |
11:30 | CHA | F. C. Jianu F. Agamenone | 1.95 | 1.79-8.06% |
11:30 | ITF | A. Lew Yan Foon V. Milovanova | 1.24 | 3.73-14.96% |
11:30 | CHA | M. Topo J. Choinski | 1.98-3.09% | 1.76 |
11:30 | ITF | V. Bhunu S. Daavettila | 2.05 | 1.70 |
11:30 | ITF | N. Bouzo Zanotti I. Shinikova | 3.18 | 1.30 |
11:30 | CHA | M. Damas M. Brunold | 2.35-9.88% | 1.54 |
11:30 | ITF | A. Zolotareva L. Gjorcheska | 3.11 | 1.32-11.00% |
11:30 | CHA | J. J. Schwaerzler V. Kopriva | 2.01-5.03% | 1.74 |
11:30 | ITF | S. Fita Juan J. Von der Schulenburg | 3.03-6.59% | 1.34 |
11:30 | ITF | R. Zolotareva P. Konjikusic | 1.57 | 2.28-4.23% |
11:30 | CHA | J. Loge D. Rincon | 3.42-0.74% | 1.28 |
11:30 | ITF | Y. Demin M. Figl | 1.43-0.52% | 2.65 |
11:30 | ITF | J. Szajrych N. Toffanin | 1.42-2.62% | 2.68 |
12:00 | CHA | T. Pieri A. Rus | 3.89 | 1.23-4.60% |
12:00 | ITF | D. Sakellaridis N. Visker | 2.36-3.62% | 1.54 |
12:00 | ITF | L. Petruzelova C. Buyukakcay | 4.09 | 1.20-0.19% |
12:00 | ITF | A. Thanos G. Kravchenko | 1.32 | 3.14-5.55% |
12:00 | CHA | T. Droguet M. Malige | 1.22 | 3.90-11.42% |
12:00 | ITF | K. Mansfield V. Losciale | 1.49 | 2.47 |
12:00 | CHA | M. Lajal A. Molcan | 1.95 | 1.78-6.51% |
12:00 | ITF | D. Blanch F. Rocha | 1.66-0.30% | 2.12 |
12:00 | ITF | M. Beauge J. Story | 2.52 | 1.47-2.46% |
12:00 | ITF | A. Deckers C. Thomson | 1.43-2.23% | 2.62 |
12:00 | ITF | M. Maksimovic V. Guadagno | 1.17-0.85% | 4.54 |
12:00 | ITF | M. Thamm L. Newberry | 1.06 | 7.58 |
12:00 | ITF | A. Cirotte L. Solar Donoso | 2.14 | 1.65-22.81% |
12:00 | ITF | V. Artemeva A. Nosei | 1.36-4.91% | 2.98 |
12:30 | ITF | D. Vaissaud A. Volkov | 1.09 | 6.11 |
12:30 | ITF | A. Subasic P. Skopintseva | 1.08-0.93% | 6.51 |
12:30 | ITF | A. Hertel A. Firman | 2.14 | 1.65-18.40% |
12:30 | CHA | P. Marcinko H. Tan | 1.33-6.15% | 3.15 |
12:30 | ITF | M. Ciocan M. Hodzic | 5.30 | 1.120.00% |
12:55 | ATP | A. Vukic D. Goffin | 1.73-1.80% | 2.10 |
12:55 | ATP | A. Walton S. Korda | 2.68 | 1.46-1.63% |
13:00 | CHA | F. Diaz Acosta H. Barton | 1.33 | 3.09-0.66% |
13:00 | CHA | G. A. Boitan N. Alvarez Varona | 2.42 | 1.53-3.85% |
13:00 | ITF | K. Sarkisova M. Ristic | 5.04 | 1.14-2.63% |
13:00 | ITF | L. Tagger T. Lukas | 1.17-3.66% | 4.43 |
13:30 | CHA | R. Pacheco Mendez M. Echargui | 1.93-6.78% | 1.80 |
13:30 | ITF | K. Kuzmova A. Dudeney | 2.52-9.02% | 1.48 |
13:30 | WTA | B. Krejcikova E. Raducanu | 2.03-13.16% | 1.78 |
13:30 | ITF | E. Perelygina U. Lekomtseva | 1.10-2.02% | 6.15 |
13:30 | CHA | M. Landaluce M. Gengel | 1.19-1.79% | 4.33 |
13:40 | ATP | Y. Bu Z. Zhang | 1.37-0.81% | 3.02 |
14:00 | ITF | L. Borg K. Friberg | 1.24 | 3.60-2.39% |
14:00 | CHA | O. Oliynykova D. Semenistaja | 2.11-8.09% | 1.68 |
14:00 | CHA | P. Carreno-Busta S. Sorger | 1.07 | 7.64-5.07% |
14:00 | CHA | M. Sherif E. Gorgodze | 1.15-1.82% | 5.07 |
14:00 | ITF | I. Xilas M. Gonzalez Fernandez | 1.52-3.51% | 2.40 |
14:00 | ITF | D. Marcinkevica S. Dols | 4.66 | 1.16-0.01% |
14:00 | ITF | O. Lancelot S. Erler | 2.62-32.69% | 1.44 |
14:00 | ITF | A. Berquier L. Massard | 4.31 | 1.18-0.81% |
14:00 | ITF | D. Batista H. Searle | 8.10 | 1.050.00% |
15:00 | ITF | C. Vazquez F. Labrana | 2.06 | 1.69-0.59% |
15:00 | ITF | Y. Ezzat S. Avataneo | 1.09 | 6.27 |
15:00 | CHA | A. Aksu K. Quevedo | 2.56-0.95% | 1.47 |
15:00 | ITF | D. Eichenseher P. Sallay | 1.57-5.17% | 2.27 |
15:00 | ITF | D. Khomutsianskaya J. Ibrahim | 1.04-0.48% | 8.71 |
15:00 | ITF | H. Abouelsaad E. Maklakova | 6.45 | 1.08 |
15:00 | ITF | E. Khodzhaeva L. Alhussein | 9.91 | 1.02 |
15:00 | ITF | M. Gloeckler T. Samuel | 5.81 | 1.10 |
15:00 | ITF | S. Samir H. Fouad | 1.04-0.64% | 8.57 |
15:30 | CHA | S. Kopp R. Carballes Baena | 3.33 | 1.29-2.19% |
16:00 | ITF | L. Larue A. Escoffier | 6.89 | 1.07-2.05% |
16:00 | CHA | M. Kestelboim L. Midon | 3.20 | 1.31-0.46% |
16:00 | ITF | D. Vallejo S. Price | 1.03-0.96% | 8.52 |
16:00 | CHA | T. Zink A. Shelbayh | 2.11 | 1.66-10.85% |
16:00 | ITF | C. Markus V. Bosio | 3.67 | 1.24-4.00% |
16:00 | CHA | Dar. Blanch S. Banerjee | 1.80 | 1.92-4.76% |
16:00 | ITF | A. Ganesan C. Vandermeersch | 2.14 | 1.64-5.73% |
16:00 | CHA | J. Clarke A. Raynel | 1.17 | 4.60-2.58% |
16:30 | ITF | K. Ibrahim T. Berkieta | 3.73 | 1.24-7.53% |
16:30 | ITF | D. Yesypchuk J. Elkady | 1.04-0.96% | 8.59 |
16:30 | ITF | M. Atia A. Kubareva | 5.61 | 1.11 |
16:30 | ITF | L. Hooper K. van Wyk | 6.51 | 1.08 |
16:30 | ITF | M. Hurrion T. Derepasko | 1.84 | 1.84 |
16:30 | ITF | Z. Stephens L. Broady | 10.45 | 1.02-0.97% |
17:30 | ITF | N. Zamora K. Montsi | 2.67 | 1.42-1.24% |
17:30 | ITF | B. Shick K. Smith | 3.16 | 1.32 |
17:30 | CHA | R. Jodar A. Rybakov | 1.35-0.57% | 2.96 |
17:30 | CHA | D. Masur A. Martin | 2.47-4.09% | 1.50 |
17:30 | ITF | P. Sakamoto J. Estevez | 1.44 | 2.58 |
17:30 | ITF | S. Eriksson M. Braswell | 2.24-0.89% | 1.58 |
18:00 | ITF | J. Ortenzi S. Meabe | 1.02-0.97% | 10.45 |
18:30 | CHA | R. Bertrand S. Wawrinka | 3.35 | 1.29-0.37% |
19:00 | ITF | A. Fenty A. Magadan | 1.40-0.71% | 2.73 |
19:00 | CHA | A. Collarini F. Bagnis | 1.81 | 1.90-0.13% |
19:00 | ITF | A. Kotzen B. Baker | 1.70 | 2.04-3.19% |
19:00 | ITF | M. Novansky R. Perot | 4.83 | 1.15-2.61% |
19:00 | ITF | A. Pedrico Kravtsov J. Vrba | 1.16 | 4.62 |
20:00 | CHA | L. Radivojevic S. Kraus | 2.01-6.33% | 1.75 |
22:30 | ITF | I. Gimenez M. Pucinelli de Almeida | 6.75 | 1.08 |
23:30 | CHA | H. Casanova F. A. Gomez | 2.38 | 1.52-9.66% |
Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|
00:00 | ITF | B. Kuzuhara G. Heide | 3.10 | 1.31 |
03:00 | WTA | C. Tauson M. Joint | 1.60 | 2.34-2.33% |
04:00 | ATP | Y. Zhou C. O'Connell | 2.69-6.26% | 1.46 |
04:00 | ATP | J. Shang B. Nakashima | 2.29-14.52% | 1.62 |
10:00 | CHA | S. Ambrosio A. Rame | 2.04 | 1.71-4.95% |
10:00 | CHA | T. Paris D. Added | 1.76-1.03% | 1.95 |
11:00 | CHA | G. Knutson D. Snigur | 2.80 | 1.39 |
15:00 | CHA | F. Maestrelli M. A. Dellien Velasco | 1.54-4.24% | 2.37 |
15:00 | CHA | E. Nava J. C. Prado Angelo | 1.35-0.35% | 3.03 |
16:00 | CHA | A. Perez M. Zheng | 3.39 | 1.29-3.13% |
16:00 | CHA | M. Damm J. K. Trotter | 1.84-1.15% | 1.88 |
22:00 | TEA | World Europe | 2.59 | 1.48 |
Top case de pariuri online din România
*Se aplică T&C