Cote Tenis
În tabelul de mai jos puteți găsi modificările cotelor de tenis în cele mai importante turnee din lume, făcând clic pe data relevantă vă interesează pariurile pe tenis.
Nu uita ca la Pariuri24.ro poti citi si pronosticuri de tenis pentru cele mai importante turnee.
- Scădere 5-15%
- Scădere 15-30%
- Scădere 30% și mai mult
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | CHA | L. Mikrut K. Feldbausch | 2.30 | 1.55-4.24% |
| 11:00 | WTA | M. Andreeva S. Cirstea | 1.50 | 2.64-3.76% |
| 11:00 | ITF | D. Vishenchuk Vishenko D. Zogranian | 1.17 | 4.48 |
| 11:00 | ITF | N. D. Ionel L. Aerne | 1.01-1.92% | 15.58 |
| 11:00 | ITF | A. Majchrzak G. Bosio | 4.02 | 1.21-6.91% |
| 11:10 | ITF | L. Pigossi G. da Silva Fick | 1.27 | 3.50-20.61% |
| 11:10 | ITF | F. Urgesi V. Wolff | 2.00-4.47% | 1.73 |
| 11:30 | CHA | J. Duckworth B. Harris | 1.53 | 2.37-5.53% |
| 11:30 | ITF | A. Arystanbekova I. Yoruk | 1.37-0.46% | 2.85 |
| 11:30 | CHA | J. Reis Da Silva A. Barrena | 1.65-7.35% | 2.15 |
| 11:30 | CHA | C. Cretu J. Vasami | 2.18-5.99% | 1.63 |
| 11:30 | CHA | K. Montsi C. Hemery | 2.45 | 1.49-3.92% |
| 11:30 | CHA | A. Santillan A. Donski | 1.43 | 2.62-10.37% |
| 11:30 | CHA | M. Lajal L. Riedi | 2.64-0.75% | 1.44 |
| 11:30 | CHA | M. Bellucci A. Bolt | 1.61 | 2.21-13.66% |
| 11:30 | CHA | M. Petkovic A. Moro Canas | 2.51 | 1.48-7.47% |
| 11:30 | ITF | S. Fita Juan V. Jankanj | 1.74-2.87% | 1.99 |
| 11:30 | ITF | Y. Konstantinova M. Villet | 2.34-8.41% | 1.54 |
| 11:30 | CHA | N. Bartunkova H. Dart | 1.81 | 1.92-3.24% |
| 11:30 | CHA | R. Masarova T. Martincova | 1.34 | 3.04-7.81% |
| 11:30 | ITF | L. Gagliardo N. Jovic | 1.15 | 4.78-2.78% |
| 11:30 | ITF | K. Diatlova N. Giannini | 1.02-0.98% | 12.04 |
| 11:30 | CHA | H. Dellien M. Schoenhaus | 1.59 | 2.23-1.97% |
| 11:30 | ITF | T. Derepasko D. Phillips | 1.40-7.19% | 2.75 |
| 11:30 | CHA | A. Eala P. Hon | 1.17 | 4.60 |
| 11:30 | CHA | L. Broady D. Jorda Sanchis | 1.93 | 1.80-8.49% |
| 11:30 | ITF | S. Cuenin A. Postic | 1.01-0.49% | 20.69 |
| 11:30 | CHA | G. Dalmasso C. Bittoun | 2.18-0.18% | 1.63 |
| 11:30 | ITF | A. Korpanec Davies S. Remander | 1.05-2.83% | 8.57 |
| 11:30 | ITF | A. Rey Garcia C. Kuhl | 1.64 | 2.14-9.36% |
| 11:30 | CHA | V. Royer N. Alvarez Varona | 1.24-0.96% | 3.76 |
| 11:30 | ITF | C. Tomai E. Adeshina | 12.33-28.85% | 1.01 |
| 12:00 | ITF | D. Rapagnetta M. Sciahbasi | 1.37 | 2.86-6.15% |
| 12:00 | ITF | S. Mencaglia T. Martin | 1.94-11.39% | 1.78 |
| 12:00 | CHA | T. Daniel J. Forejtek | 2.12 | 1.66-0.28% |
| 12:00 | CHA | G. A. Olivieri M. Krumich | 2.13-17.12% | 1.66 |
| 12:00 | CHA | A. Martin V. Kopriva | 5.33 | 1.13 |
| 12:00 | ITF | Pe. Tsitsipas G. Tabacco | 4.45-0.42% | 1.17 |
| 12:00 | ITF | L. Newberry N. Sousa Salazar | 1.27 | 3.47-1.21% |
| 12:00 | ITF | N. Toffanin N. Schell | 2.36 | 1.54-6.57% |
| 12:30 | WTA | E. Svitolina M. Kostyuk | 2.10-0.33% | 1.76 |
| 13:00 | CHA | J. Choinski T. Gentzsch | 1.66 | 2.11-6.67% |
| 13:00 | ITF | B. Kisantal W. Grant | 4.50 | 1.17-0.84% |
| 13:00 | ITF | L. Angelini D. Bakonyi | 1.06-0.93% | 7.70 |
| 13:00 | CHA | T. Schoolkate A. Fery | 2.45 | 1.50-7.82% |
| 13:00 | ITF | V. Marysko J. Schlageter | 2.61 | 1.43 |
| 13:00 | CHA | A. Tubello C. Monnet | 1.40 | 2.75-7.20% |
| 13:00 | CHA | R. Strombachs M. Hurrion | 1.61-4.08% | 2.22 |
| 13:00 | CHA | M. Stojsavljevic E. Jones | 2.51-7.81% | 1.49 |
| 13:00 | ITF | D. Turkmen E. Sartz-Lunde | 3.52-18.92% | 1.26 |
| 13:00 | ITF | A. Ganesan A. Milushev | 1.08 | 6.62-13.03% |
| 13:00 | CHA | R. Carballes Baena L. Carboni | 1.33 | 3.06-6.00% |
| 13:00 | CHA | M. Stoiana L. Sun | 2.51-11.58% | 1.50 |
| 13:00 | ITF | K. Tsygourova B. Michalkova | 1.06-0.34% | 8.10 |
| 13:00 | CHA | G. Minnen A. Charaeva | 1.36-6.85% | 2.94 |
| 13:00 | CHA | Y. Bu L. Harris | 2.29 | 1.56-4.62% |
| 13:00 | ITF | P. Makk T. Bieldiugin | 1.06 | 7.34-7.68% |
| 13:00 | CHA | J. Watt H. Wendelken | 2.30-4.99% | 1.57 |
| 13:00 | ITF | E. Seibold A. Rame | 2.09 | 1.67-2.49% |
| 13:00 | CHA | P. Basile S. Travaglia | 3.75 | 1.24 |
| 13:00 | CHA | D. Papamichail C. Paquet | 2.47 | 1.50-7.44% |
| 13:00 | ITF | O. Paldanius A. de Marchi | 1.62 | 2.17-19.36% |
| 13:00 | ITF | A. Gillan A. Kulikova | 2.07 | 1.68-3.99% |
| 13:00 | CHA | O. Kimhi P. Henning | 4.07 | 1.21-3.31% |
| 13:00 | ITF | V. Artemeva A. Jelinkova | 1.08-4.42% | 7.00 |
| 13:00 | ITF | T. Al Azmeh M. De Krom | 3.26 | 1.30-0.27% |
| 13:00 | ITF | F. Jorge C. Keitel | 1.04 | 8.94 |
| 13:00 | CHA | L. Mikrut A. Marti Pujolras | 1.43-3.38% | 2.66 |
| 13:00 | CHA | H. Squire M. Polmans | 1.15-3.32% | 4.83 |
| 13:00 | ITF | I. Shinikova A. Tikhonova | 3.35 | 1.28-0.25% |
| 13:30 | CHA | M. Mrva D. Svrcina | 3.17-10.78% | 1.32 |
| 13:30 | CHA | V. Sachko J. Kumstat | 1.41-5.05% | 2.72 |
| 13:30 | CHA | V. Durasovic N. Gombos | 2.25-3.57% | 1.58 |
| 13:30 | ITF | M. Fondriest A. Weis | 8.11-8.85% | 1.05 |
| 14:00 | ITF | D. Dietrich D. Kopilevich | 1.04 | 8.62-11.32% |
| 14:00 | CHA | Y. Kabbaj D. Jakupovic | 1.44-8.87% | 2.63 |
| 14:00 | CHA | M. McDonald N. Budkov Kjaer | 2.00-10.65% | 1.73 |
| 14:00 | CHA | J. Fearnley R. Hijikata | 1.80 | 1.92-12.51% |
| 14:00 | ITF | C. Corte R. Gonzalez Vilar | 12.27-2.45% | 1.03 |
| 14:00 | CHA | E. Andreeva E. Avanesyan | 2.03 | 1.72-13.70% |
| 14:00 | ATP | R. Jodar A. Zverev | 3.52 | 1.30-3.22% |
| 14:00 | ITF | A. Coccioli G. Crisostomo | 2.29-10.23% | 1.56 |
| 14:00 | CHA | T. Prozorova N. Brancaccio | 1.55 | 2.29-17.62% |
| 14:00 | ITF | A. Lynch P. Marino | 1.71-6.15% | 2.04 |
| 14:00 | CHA | N. Hibino J. Tjen | 2.72 | 1.41-1.61% |
| 14:30 | ITF | M. Kovacs D. Sakellaridis | 6.61 | 1.08-0.91% |
| 14:30 | CHA | G. Pedone E. Gorgodze | 1.83 | 1.87-12.39% |
| 14:30 | CHA | C. Wong O. Tarvet | 1.62-3.70% | 2.20 |
| 14:30 | CHA | D. E. Galan M. H. Rehberg | 1.67-1.36% | 2.10 |
| 14:30 | ITF | M. Jorge S. Vickery | 1.39 | 2.77-41.05% |
| 14:30 | CHA | G. Bueno D. Lajovic | 2.67-7.57% | 1.42 |
| 14:30 | CHA | R. Bertrand P. Zahraj | 1.60 | 2.22-0.35% |
| 14:30 | ITF | P. Sakamoto K. Wehnelt | 1.37 | 2.90-4.03% |
| 14:30 | CHA | A. Prisacariu N. Radisic | 1.50 | 2.48-4.08% |
| 14:30 | ITF | A. Jilly A. Braynin | 1.84 | 1.84 |
| 14:30 | CHA | C. Chidekh F. Romano | 1.45 | 2.60-1.76% |
| 14:30 | ITF | R. Michalik G. Misasi | 3.28-11.73% | 1.29 |
| 14:30 | ITF | T. Papamalamis A. Barbic | 1.05 | 8.18-7.03% |
| 14:30 | ITF | M. Lombardini F. Sacco | 1.63 | 2.15-1.23% |
| 14:30 | CHA | M. Moeller G. Onclin | 2.48-0.31% | 1.49 |
| 14:30 | ITF | V. Borodulina M. Drobysheva | 1.72-4.97% | 2.02 |
| 14:30 | ITF | L. Schruff T. Kovacevic | 4.57 | 1.17-1.83% |
| 15:00 | CHA | M. Trungelliti A. Shelbayh | 1.11-1.71% | 5.77 |
| 15:00 | CHA | A. Urhobo L. Boskovic | 1.42-3.20% | 2.68 |
| 15:00 | CHA | R. Bautista-Agut H. Barton | 1.78 | 1.94-11.76% |
| 15:00 | CHA | A. Molcan Z. Piros | 1.59 | 2.24-9.99% |
| 15:00 | ITF | L. Badia R. Pereira | 1.56 | 2.31 |
| 15:00 | ITF | L. Garcia Vidal J. Dourado Zimermman | 1.37 | 2.93-5.13% |
| 15:30 | ITF | M. Argyrokastriti A. Malygina | 1.31-0.25% | 3.15-0.17% |
| 15:30 | CHA | M. Sherif C. Martinez Cirez | 1.08 | 6.86-21.61% |
| 15:30 | CHA | U. Blanchet F. Gill | 2.08-2.97% | 1.68 |
| 15:30 | CHA | J. Pinnington Jones A. Vukic | 1.72 | 2.02-3.37% |
| 15:30 | CHA | L. Jeanjean K. Rinaldo Persson | 1.35-6.39% | 3.04 |
| 15:30 | CHA | A. Tomljanovic K. Swan | 1.50 | 2.47-20.33% |
| 15:30 | ITF | F. Bilardo Ma. Garcia Cid | 5.01 | 1.14-0.84% |
| 15:30 | ITF | J. Gschwendtner C. Sigsgaard | 2.66 | 1.41-2.34% |
| 16:00 | CHA | F. Forti R. Opelka | 2.19-5.73% | 1.60 |
| 16:00 | CHA | G. Knutson J. Garland | 2.07-5.61% | 1.70 |
| 16:00 | CHA | S. Shimabukuro S. Mochizuki | 1.81 | 1.91-6.72% |
| 16:00 | ITF | M. Malige A. Mondazzi | 1.05-2.78% | 8.43 |
| 16:00 | CHA | D. Milavsky C. Langmo | 1.65 | 2.13 |
| 16:00 | CHA | C. Naef M. Inglis | 1.45 | 2.60-17.91% |
| 16:00 | CHA | M. Tona V. Turini | 1.88 | 1.83 |
| 16:00 | CHA | L. Romero Gormaz X. You | 1.37-1.34% | 2.86 |
| 16:00 | CHA | D. Palan A. Beckley | 2.29 | 1.56-2.72% |
| 16:00 | ITF | A. Polakovicova S. Tucakovic | 5.33 | 1.12-2.96% |
| 16:00 | CHA | Y. H. Hsu S. Jong | 1.84-7.79% | 1.85 |
| 16:00 | CHA | T. Duran S. Napolitano | 3.68 | 1.25-6.00% |
| 16:00 | CHA | B. Shick R. Hohmann | 1.16-9.91% | 4.75 |
| 16:30 | CHA | A. Konjuh D. Salkova | 8.42 | 1.05-0.63% |
| 17:00 | CHA | S. Waltert T. Kostovic | 1.67-2.69% | 2.11 |
| 17:00 | CHA | J. McCabe K. Majchrzak | 3.01 | 1.35-4.80% |
| 17:00 | CHA | L. Zaar T. C. Grant | 3.06-6.20% | 1.34 |
| 17:00 | CHA | M. Bulgaru N. Noha Akugue | 3.56-7.99% | 1.26 |
| 17:00 | CHA | T. Preston A. Dudeney | 1.52 | 2.40-1.79% |
| 17:00 | CHA | Z. Zhang O. Virtanen | 2.26 | 1.57-1.98% |
| 17:30 | CHA | T. Maria L. Fruhvirtova | 1.69 | 2.07-11.50% |
| 17:30 | CHA | L. Ardila T. Zink | 5.69 | 1.11-3.77% |
| 17:30 | CHA | T. Legout A. Andrade | 3.03 | 1.34-4.95% |
| 17:30 | CHA | L. Mair Y. Dang | 1.35 | 3.00-3.81% |
| 17:30 | CHA | A. Krueger H. Sakatsume | 1.29-0.41% | 3.36 |
| 17:30 | CHA | E. Ymer C. O'Connell | 1.93-2.83% | 1.78 |
| 17:30 | CHA | O. Pieczkowski K. Poling | 1.40 | 2.75 |
| 18:00 | ITF | G. Perego M. Giunta | 3.67-4.20% | 1.23 |
| 18:00 | CHA | D. Dedura M. Wiskandt | 1.28 | 3.40-5.33% |
| 18:00 | CHA | L. Nardi O. Roca Batalla | 1.44 | 2.62-5.01% |
| 18:00 | ITF | T. Dean O. Baris | 2.64 | 1.43-9.04% |
| 18:00 | CHA | T. Zidansek P. Hercog | 1.68-0.72% | 2.10 |
| 18:00 | ITF | M. Latak K. Miyoshi | 4.99-5.76% | 1.15 |
| 19:00 | CHA | A. Walton Wu Tung-Lin | 1.26-1.88% | 3.54 |
| 19:00 | CHA | H. Searle M. Krueger | 1.62 | 2.19-8.02% |
| 19:00 | CHA | A. Martin B. Ellis | 1.45-5.82% | 2.60 |
| 19:00 | ITF | M. Brengle H. Giavara | 1.21 | 3.85-9.10% |
| 19:00 | ITF | J. Clarke I. Miletich | 1.05 | 7.86-7.38% |
| 19:00 | ITF | M. Martinez Vaquero V. Losciale | 1.08-2.15% | 6.49 |
| 20:00 | ITF | J. Estevez G. Ribeiro de Almeida | 1.32 | 3.06-4.82% |
| 20:00 | CHA | S. Sorribes Tormo V. Jimenez Kasintseva | 1.61-4.14% | 2.20-0.92% |
| 20:00 | ITF | N. Oliveira B. Fernandez | 3.70-2.15% | 1.23-1.59% |
| 20:00 | CHA | V. Paganetti L. Bronzetti | 4.75-15.22% | 1.15 |
| 20:00 | ITF | N. Zanellato P. Rodrigues | 1.63 | 2.15-1.11% |
| 20:15 | ATP | J. Mensik J. Fonseca | 2.77 | 1.45-3.81% |
| 20:30 | CHA | F. Sun A. Ilagan | 2.03 | 1.70-0.47% |
| 20:30 | CHA | B. Bicknell J. Monday | 2.47-21.31% | 1.49 |
| 20:30 | CHA | A. Pellegrino M. Kasnikowski | 1.38-6.18% | 2.86 |
| 20:30 | CHA | E. Butvilas T. Svajda | 1.57 | 2.26-3.26% |
| 21:00 | ITF | C. Jauffret K. Kosan | 1.25-10.85% | 3.59 |
| 21:00 | ITF | C. Aulia J. Chan | 1.84-0.27% | 1.85 |
| 21:00 | ITF | K. Fakih L. Taylor | 1.83-0.72% | 1.85 |
| 21:00 | ITF | T. Saulter J. Brown | 10.83-1.00% | 1.010.00% |
| 22:00 | CHA | Y. Shimizu D. Sweeny | 2.15 | 1.63-1.00% |
| 22:00 | ITF | K. Noatto L. Bojicic Ono | 1.63 | 2.20-8.75% |
| 22:00 | ITF | M. Alves N. Villalon | 1.33 | 3.25 |
Top case de pariuri online din România
*Se aplică T&C














