Cote Tenis
În tabelul de mai jos puteți găsi modificările cotelor de tenis în cele mai importante turnee din lume, făcând clic pe data relevantă vă interesează pariurile pe tenis.
Nu uita ca la Pariuri24.ro poti citi si pronosticuri de tenis pentru cele mai importante turnee.
- Scădere 5-15%
- Scădere 15-30%
- Scădere 30% și mai mult
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ATP | B. Shelton S. Tsitsipas | 1.33-4.25% | 3.42 |
| 03:00 | WTA | A. Kalinskaya E. Navarro | 1.88-3.41% | 1.96 |
| 05:00 | CHA | Y. Kawahashi S. Ryan Ziegann | 1.61-2.99% | 2.20 |
| 05:00 | CHA | T. Derepasko T. Yamanaka | 1.63 | 2.16-4.04% |
| 06:30 | CHA | A. Vishal Balsekar H. Heck | 4.46 | 1.18-10.82% |
| 06:30 | CHA | C. Hewitt C. Bittoun | 1.32 | 3.21-0.94% |
| 06:30 | CHA | H. Moriya D. Palan | 1.48 | 2.53-10.74% |
| 06:30 | CHA | M. Borisiouk E. Cook | 1.21-5.38% | 4.03 |
| 09:00 | CHA | B. Hassan S. Hamza Reguig | 1.09-0.91% | 6.25 |
| 09:00 | CHA | A. Binda M. Haliak | 1.44-12.19% | 2.64 |
| 09:00 | CHA | L. Castelnuovo T. Huang | 1.43-5.47% | 2.64 |
| 09:00 | CHA | A. Hernandez T. Duran | 2.28-6.69% | 1.57 |
| 09:00 | CHA | W. K. Leong M. T. Loof | 1.28 | 3.51-4.92% |
| 09:30 | CHA | N. Schunk T. Lukas | 1.15 | 4.63 |
| 09:30 | CHA | R. Zolotareva I. Oz | 1.45-0.10% | 2.60 |
| 09:30 | CHA | S. De Stefano I. Yoruk | 1.03-0.72% | 10.29 |
| 10:00 | CHA | Y. Ghazouani Durand L. Raquillet | 1.84 | 1.86-16.02% |
| 10:00 | CHA | N. Gombos O. Wallin | 1.450.00% | 2.570.00% |
| 10:00 | CHA | M. Dhamne A. Escoffier | 1.71-8.93% | 2.02 |
| 10:00 | CHA | M. Giunta O. Krutykh | 2.16-3.03% | 1.62 |
| 10:00 | CHA | M. Brunold M. Donald | 1.46-2.87% | 2.53 |
| 10:00 | CHA | M. Zeitune G. La Vela | 1.83 | 1.88-0.36% |
| 10:00 | CHA | M. Janvier O. Paldanius | 2.18-5.07% | 1.61 |
| 10:00 | CHA | O. Prihodko D. Siniakov | 1.63-2.92% | 2.16 |
| 10:30 | CHA | K. Uesugi S. Nam Ji | 2.63-2.39% | 1.44 |
| 10:30 | CHA | L. Bronzetti I. Burillo Escorihuela | 1.35-4.25% | 3.04 |
| 10:30 | CHA | R. Zelnickova Z. Kulambayeva | 2.69-12.77% | 1.43 |
| 10:30 | CHA | H. Matsuoka Ja. Delaney | 1.31 | 3.33-7.21% |
| 10:30 | CHA | O. Jasika Y. Zeng | 1.20-4.75% | 4.30 |
| 10:30 | CHA | R. Noguchi R. Te | 1.31-1.21% | 3.34 |
| 10:30 | CHA | A. Kachmazov G. Ghetu | 1.69-2.09% | 2.06 |
| 10:30 | CHA | A. Azkara F. Zakaria | 1.54 | 2.35-2.39% |
| 11:00 | CHA | N. Sanchez Izquierdo F. Ferreira Silva | 1.50-10.19% | 2.46 |
| 11:00 | CHA | A. Turriziani Alvarez A. Ritschard | 7.38 | 1.06-0.32% |
| 11:00 | CHA | L. Nguyen Tan D. Spiteri | 1.72-1.72% | 2.00 |
| 11:00 | CHA | S. Rodriguez Taverna I. Almazan Valiente | 2.60 | 1.44-12.71% |
| 11:00 | CHA | O. Roca Batalla A. Marti Pujolras | 1.34-3.61% | 2.98 |
| 11:00 | CHA | R. Dencheva M. Tona | 1.05 | 8.60-10.80% |
| 11:00 | CHA | M. Trevisan E. Bonelli | 1.06 | 7.93 |
| 11:00 | CHA | D. Chiesa L. Ciric Bagaric | 1.56-1.69% | 2.28 |
| 11:30 | CHA | J. Boulais M. Bobichon | 1.27-2.23% | 3.48 |
| 11:30 | CHA | L. Pokorny A. Paulson | 2.240.00% | 1.570.00% |
| 11:30 | CHA | M. Gengel C. Langmo | 1.69 | 2.08-1.46% |
| 11:30 | CHA | M. Petkovic F. Arnaboldi | 1.56 | 2.28-1.03% |
| 11:30 | CHA | A. Martin S. Gulin | 2.18-12.95% | 1.61 |
| 11:30 | CHA | D. Dedura H. Bernet | 1.57 | 2.25-2.17% |
| 11:30 | CHA | H. Mayot C. Cretu | 1.41 | 2.76-26.76% |
| 11:30 | CHA | V. Aboian L. Rottoli | 1.42-3.07% | 2.67 |
| 11:30 | CHA | F. Forti F. Iannaccone | 1.59 | 2.21-0.60% |
| 12:00 | CHA | Y. Watanuki M. Sharipov | 1.65 | 2.14-7.40% |
| 12:00 | CHA | M. Dellavedova T. Daniel | 4.00 | 1.22-0.82% |
| 12:00 | CHA | W. Falkowska E. Yaneva | 3.30-3.43% | 1.31 |
| 12:00 | CHA | L. Xiao K. Uchida | 2.63 | 1.45-5.23% |
| 12:00 | CHA | M. Ristic L. Gjorcheska | 1.24 | 3.80-8.55% |
| 12:00 | CHA | S. Pankin A. Galarneau | 4.10 | 1.21-1.37% |
| 12:30 | CHA | C. Sanchez Jover P. Vives Marcos | 1.40-21.49% | 2.73 |
| 12:30 | CHA | A. Zolotareva D. Papamichail | 1.45-0.34% | 2.61 |
| 12:30 | CHA | T. Pereira P. Lagutin | 2.22 | 1.59-7.90% |
| 12:30 | CHA | J. Forejtek G. Campana Lee | 1.53 | 2.35 |
| 12:30 | CHA | K. Tsygourova M. Sieg | 2.01 | 1.71-2.83% |
| 12:30 | CHA | S. Lansere A. Zantedeschi | 2.670.00% | 1.430.00% |
| 13:00 | CHA | R. Peniston D. Glinka | 3.25 | 1.32-6.72% |
| 13:00 | CHA | G. Piraino K. Feldbausch | 4.59 | 1.18-0.29% |
| 13:00 | CHA | M. Mrva M. Moeller | 1.60 | 2.25-0.29% |
| 13:00 | CHA | O. Milic A. Barrena | 2.30 | 1.57-7.82% |
| 13:00 | CHA | I. Marrero Curbelo M. Kasnikowski | 3.77 | 1.24-1.57% |
| 13:00 | CHA | M. Echargui L. Poullain | 1.68-2.52% | 2.08 |
| 13:00 | CHA | A. Holmgren V. Ursu | 1.200.00% | 4.240.00% |
| 13:00 | CHA | M. Cecchinato L. Djere | 2.31-3.83% | 1.57 |
| 13:00 | CHA | M. Soto S. Kopp | 3.07-7.57% | 1.35 |
| 13:00 | CHA | G. Brouwer M. Martineau | 2.45-1.15% | 1.51 |
| 14:00 | CHA | M. Hodzic A. Sobolieva | 2.82-17.50% | 1.39 |
| 14:30 | CHA | T. Droguet M. Chazal | 1.06-3.67% | 7.70 |
| 14:30 | CHA | M. Krumich S. Sorger | 1.77 | 1.96-3.82% |
| 14:30 | CHA | M. Poljicak S. Sakellaridis | 2.53 | 1.48-7.12% |
| 14:30 | CHA | M. Topo D. E. Galan | 2.36 | 1.54-9.85% |
| 14:30 | CHA | H. Grenier B. Harris | 2.13 | 1.66-5.11% |
| 14:30 | CHA | D. Ajdukovic F. Romano | 1.83-7.25% | 1.88 |
| 15:00 | CHA | B. Cengiz L. Romero Gormaz | 2.15 | 1.65-0.90% |
| 15:30 | CHA | N. Brancaccio F. Curmi | 1.84-0.80% | 1.83-1.07% |
| 17:00 | WTA | M. Andreeva A. Potapova | 1.15-1.13% | 5.68 |
| 17:00 | WTA | I. Jovic C. Gauff | 3.21 | 1.37-2.37% |
| 17:00 | ATP | A. Zverev L. Darderi | 1.09-0.61% | 7.96 |
| 17:00 | ATP | A. Gea B. Van De Zandschulp | 2.35 | 1.610.00% |
| 17:00 | ATP | F. Cerundolo A. Blockx | 2.40-4.44% | 1.59 |
| 17:00 | WTA | I. Swiatek Q. Zheng | 1.23-3.15% | 4.40 |
| 17:00 | WTA | N. Osaka E. Rybakina | 2.15 | 1.73-4.30% |
| 17:00 | ATP | K. Khachanov L. Tien | 2.43-0.90% | 1.58 |
| 18:00 | CHA | G. A. Olivieri D. Blanch | 1.89-10.14% | 1.82 |
| 18:00 | CHA | P. Brunclik A. Moro Canas | 2.27 | 1.58-2.10% |
| 18:30 | CHA | D. Zoldakova N. Noha Akugue | 2.04 | 1.70-11.79% |
| 20:15 | CHA | F. Diaz Acosta P. Martin Tiffon | 1.25-0.45% | 3.71 |
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | CHA | E. Ymer P. Kotov | 1.82 | 1.90-4.93% |
| 04:00 | CHA | B. Tomic A. Santillan | 1.32-5.14% | 3.23 |
| 04:00 | CHA | J. Cui F. Sun | 2.20 | 1.60-18.04% |
| 04:00 | CHA | S. Fomin Y. Zhou | 2.92-19.05% | 1.37 |
| 04:00 | CHA | I. Ivashka Y. H. Hsu | 1.87 | 1.83-10.01% |
| 05:00 | CHA | P. Sekulic M. Bouzige | 1.40 | 2.74-6.10% |
| 05:00 | CHA | E. Aguiard K. Sultanov | 2.21-5.44% | 1.59 |
| 05:00 | CHA | M. Kouame K. Miyoshi | 1.48 | 2.50-1.22% |
| 05:00 | CHA | F. Bax M. Jones | 1.68 | 2.07-1.59% |
| 05:00 | CHA | H. S. Callejon I. Simakin | 4.50 | 1.17-12.30% |
| 05:00 | CHA | K. Samrej S. Rawat | 1.30-2.90% | 3.33 |
| 05:00 | CHA | M. Purcell R. Pacheco Mendez | 1.970.00% | 1.740.00% |
| 09:00 | CHA | M. Alkaya T. Torres | 1.52-15.16% | 2.38 |
| 09:00 | CHA | J. D. Hara Friend M. Ribecai | 1.45 | 2.57-1.53% |
| 09:00 | CHA | T. Skatov Y. Erel | 1.44-28.36% | 2.60 |
| 09:00 | CHA | M. Tobon K. Kirci | 1.100.00% | 5.970.00% |
| 09:00 | CHA | M. Basing A. Karahan | 1.02 | 11.50 |
| 09:00 | CHA | F. Maestrelli J. P. Ficovich | 1.39-1.07% | 2.76 |
| 10:00 | CHA | S. Cuenin G. Heide | 2.62 | 1.43-11.36% |
| 10:00 | CHA | N. Hipfl H. Barton | 6.43 | 1.09-0.90% |
| 10:00 | CHA | L. Havlickova L. Radivojevic | 2.11 | 1.67-3.22% |
| 10:00 | CHA | L. Sonego F. Passaro | 1.66-7.81% | 2.10 |
| 10:00 | CHA | A. Molcan J. Reis Da Silva | 1.14-3.00% | 4.93 |
| 10:00 | CHA | H. Dellien F. Meligeni Alves | 1.39-0.72% | 2.76 |
| 10:00 | CHA | S. Napolitano S. Travaglia | 2.11 | 1.65-1.80% |
| 10:00 | CHA | F. Agamenone M. Dodig | 3.70-26.78% | 1.25 |
| 10:00 | CHA | E. Bennemann K. Kawa | 2.76 | 1.39-6.29% |
| 10:00 | CHA | H. Squire F. Misolic | 2.22 | 1.59-10.07% |
| 10:00 | CHA | Y. Kabbaj C. Buyukakcay | 1.27-1.18% | 3.45 |
| 10:00 | CHA | F. Jones R. Serban | 1.03-0.49% | 9.48 |
| 10:00 | CHA | T. Monteiro M. H. Rehberg | 1.85-10.76% | 1.83 |
| 10:00 | CHA | F. Ferro M. Barthel | 1.26-3.08% | 3.57 |
| 10:00 | CHA | J. Struplova A. Ibragimova | 2.78 | 1.39-15.99% |
| 10:00 | CHA | E. Pridankina A. Mintegi Del Olmo | 1.60-0.31% | 2.20 |
| 10:00 | CHA | F. Urgesi M. Bulgaru | 1.27-0.39% | 3.45 |
| 10:00 | CHA | A. Lazaro Garcia A. Fita Boluda | 1.48-1.32% | 2.52-1.74% |
| 10:00 | CHA | E. Dalla Valle G. Crivellaro | 1.06-0.94% | 7.53 |
| 10:00 | CHA | G. Maristany M. Bassols | 2.090.00% | 1.68 |
| 10:00 | CHA | V. Ryser D. Galfi | 3.38 | 1.29-3.01% |
| 10:00 | CHA | S. Waltert R. Masarova | 1.68-1.73% | 2.09-0.48% |
| 10:00 | CHA | A. Tubello B. Palicova | 2.65 | 1.44-3.31% |
| 10:00 | CHA | M. L. Carle G. Feistel | 1.60 | 2.20 |
| 11:00 | CHA | D. Lajovic M. Landaluce | 2.090.00% | 1.660.00% |
| 11:00 | CHA | M. Malige S. Gueymard Wayenburg | 3.26-1.45% | 1.31 |
| 11:00 | CHA | F. Gill S. Ofner | 2.34-10.09% | 1.54 |
| 11:00 | CHA | H. Rocha C. Taberner | 1.43-0.70% | 2.62 |
| 11:00 | CHA | N. Budkov Kjaer F. Balshaw | 2.21 | 1.59-24.29% |
| 11:00 | CHA | L. Couturier M. Lajal | 12.00 | 1.02 |
| 11:00 | CHA | K. Coppejans P. Llamas Ruiz | 3.33 | 1.30-11.10% |
| 11:00 | CHA | D. Added D. Masur | 1.57-18.27% | 2.25 |
| 11:00 | CHA | U. Blanchet L. Lokoli | 1.48-17.34% | 2.51 |
| 11:00 | CHA | G. Onclin R. Perot | 1.39-19.50% | 2.76 |
| 17:30 | WTA | A. Sabalenka L. Noskova | 1.38-3.70% | 3.10 |
Top case de pariuri online din România
*Se aplică T&C














