Cote Tenis
În tabelul de mai jos puteți găsi modificările cotelor de tenis în cele mai importante turnee din lume, făcând clic pe data relevantă vă interesează pariurile pe tenis.
Nu uita ca la Pariuri24.ro poti citi si pronosticuri de tenis pentru cele mai importante turnee.
- Scădere 5-15%
- Scădere 15-30%
- Scădere 30% și mai mult
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | ITF | G. Ce L. Meyer Auf Der Heide | 1.24-1.72% | 3.67 |
| 09:30 | ITF | L. Ciric Bagaric M. Toma | 1.11 | 5.58-5.48% |
| 09:30 | ITF | D. Chiesa A. Mazzola | 1.56 | 2.29-0.82% |
| 10:00 | ITF | M. Hodzic M. Capurro Taborda | 1.66-3.41% | 2.11 |
| 10:00 | ITF | H. Shaikh W. Falkowska | 2.64 | 1.43-6.50% |
| 10:00 | ITF | O. Prihodko G. Sekachov | 1.18 | 4.21-10.58% |
| 10:00 | CHA | A. Santamarta Roig O. Milic | 1.55-5.54% | 2.35 |
| 10:00 | ITF | A. Voljavec K. Sultanov | 7.95-3.25% | 1.05 |
| 10:00 | ITF | Pa. Tsitsipas K. Ivanovski | 7.82 | 1.06-0.56% |
| 10:00 | ITF | V. Ivanov S. Herrmann | 1.10-0.67% | 5.99 |
| 10:00 | ITF | E. Kazionova V. Pohle | 1.18-0.55% | 4.41-1.02% |
| 10:00 | ITF | O. Krutykh M. Malaszszak | 1.040.00% | 8.56 |
| 10:00 | ITF | J. Soetebier B. Sanchez Martinez | 11.51-2.15% | 1.02-0.32% |
| 10:00 | ITF | M. Walters M. Hopp | 2.65 | 1.43-13.95% |
| 10:00 | ITF | L. Wessels B. Bozemoj | 1.50-1.46% | 2.44 |
| 10:00 | ITF | J. Hallquist Lithen A. Jeran | 1.63 | 2.16-10.60% |
| 10:00 | ITF | M. Homberg M. Mikovic | 1.18-3.63% | 4.33 |
| 10:30 | ITF | A. Granwehr F. Trevisan | 1.13 | 5.24 |
| 10:30 | ITF | A. Laboutkova S. Rocchetti | 1.75 | 1.97-0.15% |
| 10:30 | ITF | M. Soriano Santiago I. Sagmar | 1.19-1.61% | 4.21 |
| 10:30 | ITF | A. Kucmova N. Basiletti | 2.92 | 1.35-1.05% |
| 10:30 | ITF | S. Atay D. Soke | 6.86 | 1.08-6.30% |
| 10:30 | ITF | D. Turkmen C. Hermanns | 1.51-1.08% | 2.40 |
| 10:30 | ITF | D. Azoidis V. Osminkin | 1.12-3.69% | 5.63 |
| 10:30 | ITF | C. Bittoun B. Duran | 1.15-6.99% | 4.78 |
| 10:30 | ITF | T. Herrmann N. Tepmahc | 4.54 | 1.16-1.15% |
| 10:30 | ITF | C. Bertimon A. Habib | 1.45 | 2.60 |
| 10:30 | ITF | M. Picard I. Becroft | 2.74 | 1.40-7.42% |
| 10:30 | ITF | L. Pokorny A. Colombo | 1.23 | 3.77-0.64% |
| 10:30 | ITF | N. Robert J. Eriksson Ziverts | 2.16 | 1.63-9.71% |
| 10:30 | ITF | A. Hejtmanek K. Zaytseva | 5.28 | 1.13-0.43% |
| 10:30 | ITF | G. Misasi M. Milosavljevic | 1.30-0.02% | 3.27 |
| 10:30 | ITF | A. Peiro Serrano W. Trongcharoenchaikul | 1.64 | 2.15 |
| 10:30 | ITF | M. Wainwright K. Bartel | 6.54 | 1.08-2.86% |
| 10:30 | ITF | E. Sartz-Lunde A. Wildgruber | 1.30-3.10% | 3.26 |
| 10:30 | ITF | S. Avataneo Mat. Mariani | 4.07-8.02% | 1.21 |
| 11:00 | WTA | Xin. Wang E. Svitolina | 2.97-11.25% | 1.39 |
| 11:00 | ITF | S. Perez Contri R. Bertrand | 2.72 | 1.41-6.28% |
| 11:00 | ATP | E. Quinn V. Kopriva | 1.55-4.70% | 2.46 |
| 11:00 | CHA | F. Balshaw M. Krumich | 1.64 | 2.16-3.70% |
| 11:00 | ITF | M. Balciunas S. Jong | 4.56 | 1.16-1.44% |
| 11:00 | ITF | S. Paardekooper J. De Jager | 1.54-1.03% | 2.35 |
| 11:00 | ITF | F. Gettwart M. Maquet | 4.61 | 1.16-0.88% |
| 11:00 | ITF | A. Van Impe C. Anson Sanchez | 1.03-1.28% | 14.59 |
| 11:00 | ITF | F. Willemse D. Vaissaud | 3.12-2.77% | 1.32 |
| 11:00 | ITF | P. Inchauspe E. Hudd | 1.56-1.77% | 2.30 |
| 11:00 | ITF | N. Guttau J. Hendrikx | 1.25-4.40% | 3.60 |
| 11:00 | ITF | V. Orlov S. Seifert | 1.17 | 4.39-3.40% |
| 11:00 | ITF | K. Szymkowiak A. Kaczmarek | 1.02-0.38% | 13.16 |
| 11:00 | ITF | G. Oradini A. Caruso | 1.08-1.82% | 6.74 |
| 11:30 | ITF | R. Zelnickova L. Sevcikova | 1.11-2.86% | 5.62 |
| 11:30 | CHA | C. Cretu N. McDonald | 1.49-4.93% | 2.52 |
| 11:30 | ITF | W. Ewald A. Paszun | 1.22 | 3.88-5.50% |
| 11:30 | ITF | M. Bobichon F. Andaloro | 2.76 | 1.39-8.58% |
| 11:30 | ITF | Pe. Tsitsipas B. Barun | 2.06 | 1.69-10.56% |
| 11:30 | ITF | D. Sakellaridis S. Purtseladze | 2.17 | 1.62-1.19% |
| 11:30 | ITF | G. Marques F. Rocha | 2.65 | 1.42-5.47% |
| 11:30 | ITF | M. Fuele D. Petak | 1.40 | 2.72-13.87% |
| 11:30 | ITF | N. Mikovic N. Slavic | 2.97-4.86% | 1.35 |
| 11:30 | ITF | A. Senica K. Tsygourova | 3.65 | 1.24-1.83% |
| 12:00 | ITF | D. Beckles L. Rottoli | 11.79 | 1.03 |
| 12:00 | ATP | Y. Zhou B. Harris | 2.89 | 1.39-6.54% |
| 12:00 | WTA | H. Tan T. C. Grant | 1.88 | 1.87-8.10% |
| 12:00 | ATP | N. Mejia T. Schoolkate | 3.50 | 1.29-6.68% |
| 12:00 | ATP | T. Samuel J. M. Cerundolo | 1.95 | 1.85-6.77% |
| 12:00 | ATP | M. Basing R. Bertola | 2.91 | 1.39-3.07% |
| 12:00 | ATP | O. Tarvet S. Sakellaridis | 1.43-3.40% | 2.73 |
| 12:00 | WTA | J. Ostapenko Z. Sonmez | 1.50-1.36% | 2.58 |
| 12:00 | ITF | W. Ahouda S. Cuenin | 7.04 | 1.07-0.91% |
| 12:00 | ATP | C. Tabur S. Mochizuki | 2.07 | 1.72-0.01% |
| 12:00 | WTA | O. Dodin M. Sawangkaew | 2.77 | 1.42-0.84% |
| 12:00 | WTA | I. Shymanovich K. Sebov | 1.43-10.75% | 2.70 |
| 12:00 | ATP | M. McDonald C. O'Connell | 2.22 | 1.63-3.69% |
| 12:00 | ATP | D. Sweeny T. Barrios Vera | 2.36 | 1.56-7.01% |
| 12:00 | ATP | C. Smith M. Zheng | 2.23 | 1.63-0.81% |
| 12:00 | WTA | C. Liu E. Pridankina | 1.58-4.58% | 2.32 |
| 12:00 | ITF | R. Bennani Y. Smiej | 1.05 | 8.00 |
| 12:00 | ATP | R. Safiullin J. Kym | 1.44-3.71% | 2.68 |
| 12:00 | WTA | A. Korneeva F. Crawley | 1.21-4.86% | 4.19 |
| 12:00 | ATP | P. Llamas Ruiz T. Boyer | 1.69 | 2.12-4.03% |
| 12:00 | ITF | C. Bouchelaghem D. Mosejczuk | 1.37-0.55% | 2.87 |
| 12:00 | ITF | M. Scaglia B. Pietri | 2.51-18.88% | 1.48 |
| 12:00 | ITF | A. Trifi A. Frusina | 2.09 | 1.67-13.27% |
| 12:00 | ITF | L. Zapp R. Pascual Ferra | 5.16 | 1.13-1.72% |
| 12:00 | ITF | A. Obradovic N. Radovanovic | 3.15 | 1.32-7.04% |
| 12:00 | ITF | B. Djuric B. Butulija | 1.06 | 8.51-2.61% |
| 12:00 | ITF | N. Novakovic V. Jankanj | 2.32-8.93% | 1.55 |
| 12:00 | ITF | V. Radjenovic S. Hamza Reguig | 1.57-0.96% | 2.27 |
| 12:00 | ITF | L. Ratti E. Cherie Ligniere | 1.07-5.10% | 6.88 |
| 12:00 | ITF | N. Sousa Salazar L. Ayala | 3.71 | 1.24-4.69% |
| 12:00 | ITF | A. Reguer M. Andrienko | 2.10 | 1.67-11.82% |
| 12:00 | ITF | A. Arifullina A. Donnell | 1.04-1.89% | 11.85 |
| 12:30 | ATP | L. Darderi N. Borges | 2.39-0.55% | 1.58 |
| 12:30 | ITF | E. Khoeblal M. Lazaro Juncadella | 1.57 | 2.27 |
| 12:30 | ITF | M. Majdandzic N. Schlagenhauf | 1.87-3.12% | 1.83 |
| 12:30 | ITF | J. Groen M. Hoedt | 2.02-12.28% | 1.72 |
| 12:30 | ITF | C. Zanolini C. Narti | 1.09-2.34% | 6.30 |
| 12:30 | CHA | A. Nedic M. Alcala Gurri | 2.59 | 1.45-3.21% |
| 12:30 | ITF | L. Tessa P. De Lange | 2.63 | 1.43-5.05% |
| 12:30 | ITF | A. Braynin T. Lanik | 1.35-0.37% | 3.01 |
| 12:30 | ITF | O. Paldanius H. Hoeyeraal | 1.43-2.13% | 2.64 |
| 13:00 | ITF | D. Tremblay J. Barranco Cosano | 8.88 | 1.04-1.66% |
| 13:00 | ITF | R. Serban G. Feistel | 2.36-5.99% | 1.53 |
| 13:00 | WTA | N. Osaka E. Alexandrova | 1.57-11.78% | 2.41 |
| 13:00 | ITF | S. Sorger M. Dimic | 1.04-1.32% | 9.28 |
| 13:00 | ITF | C. Paquet B. Du Pree | 1.79-2.31% | 1.92 |
| 13:00 | ITF | E. Coulibaly P. Schoen | 1.67 | 2.07 |
| 13:00 | CHA | S. Kopp D. Blanch | 2.30-5.21% | 1.56 |
| 13:00 | ITF | A. Sobolieva B. Zeltina | 1.35-4.24% | 2.95 |
| 13:00 | ITF | T. Torres J. Domingues | 1.42-8.37% | 2.68 |
| 13:00 | ITF | D. Ostapenkov T. Pereira | 2.26 | 1.57-2.14% |
| 13:30 | WTA | M. Kessler M. Keys | 3.71 | 1.27-5.39% |
| 13:30 | ITF | M. Chambonniere J. Nikles | 6.82 | 1.08-3.51% |
| 13:30 | ITF | K. Bennani A. Jamji | 1.07 | 7.00 |
| 13:30 | ATP | J. Choinski Z. Bergs | 3.29 | 1.33-5.17% |
| 13:30 | ATP | H. Gaston M. Echargui | 1.30 | 3.38-3.21% |
| 13:30 | ITF | M. Giunta A. Missoum | 1.03 | 10.51-3.95% |
| 13:30 | ATP | J. Faria R. Sakamoto | 1.50-1.30% | 2.52 |
| 13:30 | ATP | V. Gaubas D. Lajovic | 1.95-7.06% | 1.81 |
| 13:30 | ITF | F. Broska N. Kobelt | 1.06-2.06% | 7.52 |
| 13:30 | ATP | T. Skatov K. Jacquet | 2.89 | 1.39-9.21% |
| 13:30 | ATP | N. Budkov Kjaer O. Virtanen | 3.62 | 1.27-10.41% |
| 13:30 | ATP | A. Moro Canas S. Kwon | 2.65 | 1.46-1.86% |
| 13:30 | ITF | V. Dullinger J. Gschwendtner | 2.51-10.45% | 1.47 |
| 14:00 | ITF | E. Etty R. Tabata | 5.38 | 1.12-3.04% |
| 14:00 | WTA | L. Gjorcheska L. Bronzetti | 3.30 | 1.31 |
| 14:00 | WTA | K. Volynets L. Jeanjean | 1.23-5.74% | 3.97 |
| 14:00 | WTA | D. Semenistaja A. Gasanova | 1.65-5.27% | 2.18 |
| 14:00 | ITF | I. Balus A. Jaskova | 1.05 | 8.18-0.71% |
| 14:00 | ITF | M. Hageman L. Tran | 1.64 | 2.15-5.31% |
| 14:00 | WTA | T. Kostovic L. Zhu | 2.48 | 1.51-5.15% |
| 14:00 | WTA | A. Sasnovich B. Andreescu | 2.06 | 1.72-2.62% |
| 14:00 | WTA | M. Bolkvadze J. Vandromme | 2.59-6.82% | 1.47 |
| 14:00 | WTA | M. Bassols R. Montgomery | 3.90 | 1.23-5.17% |
| 14:00 | WTA | M. Timofeeva H. Watson | 1.80 | 1.96-4.42% |
| 14:00 | WTA | A. Krueger P. Iatcenko | 1.23-4.23% | 3.87 |
| 14:00 | WTA | P. Kudermetova A. Charaeva | 1.77 | 2.00 |
| 14:00 | ITF | J. Penzlin S. Zick | 2.23-5.90% | 1.58 |
| 14:00 | ITF | L. Rivera M. Molder | 3.93 | 1.22-1.63% |
| 14:00 | ITF | M. Donald M. Plunger | 1.09-1.09% | 6.47 |
| 14:00 | ITF | F. Tabacco F. Iannaccone | 2.11 | 1.65 |
| 14:30 | ATP | M. Kecmanovic F. Marozsan | 1.83-0.19% | 1.98 |
| 14:30 | ITF | M. Alkaya I. Dreycopp | 1.04 | 8.49-8.99% |
| 14:30 | ITF | A. Barroso Campos L. Maxted | 2.69 | 1.41-4.14% |
| 15:00 | CHA | J. Aguilar Cardozo J. Estevez | 2.34 | 1.54-4.94% |
| 15:00 | CHA | N. Kicker B. Fernandez | 1.22-1.41% | 3.87 |
| 15:00 | CHA | V. Aboian V. Basel | 1.23 | 3.77-10.15% |
| 15:00 | ITF | S. Yamalapalli B. Payne | 1.47-3.45% | 2.50 |
| 15:00 | CHA | S. Nagal D. Ajdukovic | 1.49 | 2.490.00% |
| 15:00 | ITF | E. Koike C. Jauffret | 1.15 | 4.77-2.41% |
| 15:00 | ITF | A. Hrastar A. Honer | 4.88 | 1.15-1.54% |
| 15:00 | ITF | T. Evans A. Akli | 2.28 | 1.56-3.23% |
| 15:00 | ITF | A. Arseneault E. Ionescu | 1.30 | 3.24 |
| 15:30 | WTA | E. Navarro G. Ruse | 1.65 | 2.24-8.54% |
| 15:30 | ATP | J. Draper G. Diallo | 1.41 | 2.91-5.55% |
| 15:30 | ITF | L. Larue M. Serafini | 4.50 | 1.17-1.18% |
| 16:00 | ITF | S. Broadus A. Herrero Linana | 1.18-7.11% | 4.21 |
| 16:00 | WTA | T. Maria T. Valentova | 1.68 | 2.18-5.92% |
| 16:00 | ITF | A. Wazny O. Sterniczuk | 1.07-3.79% | 7.30 |
| 16:00 | ITF | F. Fumagalli L. Bocchi | 2.65 | 1.42-7.47% |
| 16:30 | CHA | M. Zeitune N. Zanellato | 1.74-7.14% | 1.99 |
| 16:30 | CHA | L. Andrade da Silva C. Huertas Del Pino | 1.62-5.44% | 2.16 |
| 16:30 | CHA | T. Cigarran S. Rodriguez Taverna | 3.86 | 1.22-1.48% |
| 16:30 | ITF | J. Kupcic B. Artnak | 3.76-12.80% | 1.22 |
| 16:30 | ITF | M. Brengle E. Khayrutdinova | 1.30 | 3.17-7.77% |
| 17:00 | ITF | D. Dietrich R. Strombachs | 1.26 | 3.46-1.07% |
| 17:00 | CHA | P. Nesterov T. Compagnucci | 1.84 | 1.87-8.11% |
| 17:00 | ATP | U. Humbert Q. Halys | 1.37-5.92% | 3.08 |
| 17:00 | WTA | K. Muchova C. Tauson | 1.41 | 2.88-3.73% |
| 17:00 | ITF | O. Weightman E. Winter | 2.99 | 1.34-2.35% |
| 17:00 | ITF | N. Ehrenschneider F. Van Sambeek | 1.62 | 2.15-4.61% |
| 17:30 | WTA | C. McNally P. Marcinko | 1.37 | 3.06-0.72% |
| 17:30 | ATP | G. Dimitrov A. Davidovich Fokina | 2.43 | 1.56-3.64% |
| 18:00 | CHA | M. Soto G. Villanueva | 1.59 | 2.21-1.45% |
| 18:00 | CHA | N. Hardt N. Oliveira | 1.23-1.02% | 3.78 |
| 18:00 | CHA | W. Leite F. Bullamah | 1.07-1.28% | 7.13 |
| 18:00 | ITF | A. Majchrzak K. Filar | 4.04 | 1.20-7.64% |
| 18:00 | ITF | F. Arnaboldi G. Tabacco | 1.50 | 2.41-2.05% |
| 18:30 | ITF | T. Handel S. Pieri | 3.63 | 1.24-4.13% |
| 18:30 | ITF | D. Dedura H. S. Callejon | 1.53 | 2.34-7.98% |
| 18:30 | ITF | N. Martens O. Wallin | 5.89 | 1.10-2.36% |
| 18:30 | ITF | M. H. Rehberg G. Delattre | 1.01 | 14.48 |
| 19:00 | ITF | M. Castillo Meza K. Keller | 1.53-5.90% | 2.40 |
| 19:00 | ITF | P. Lopez S. Ewing | 4.51 | 1.16-2.56% |
| 19:00 | ITF | A. Lutkemeyer B. Fulgenzi | 1.38-5.16% | 2.79 |
| 19:30 | ITF | F. Tian V. Turini | 1.34 | 2.97-7.85% |
| 19:30 | ITF | E. Micic M. Teixido Garcia | 1.09 | 6.38-8.08% |
| 19:30 | ITF | A. Kubareva A. Falei | 4.82 | 1.14-0.88% |
| 20:00 | ITF | S. Meabe L. Moyano | 4.30 | 1.18-5.25% |
| 20:30 | ITF | C. Driscoll T. Gowda | 1.68-9.67% | 2.06 |
| 20:30 | ITF | L. Claverie M. Exsted | 2.19 | 1.61-1.37% |
| 20:30 | ITF | O. Ojakaar E. Bynoe | 1.05-1.23% | 8.30 |
| 20:30 | ITF | J. Satterfield J. Peck | 1.42-9.50% | 2.69 |
| 20:30 | ITF | B. Nakashima S. Johnson | 2.78 | 1.39-4.81% |
| 21:00 | ITF | E. Vedder C. Fontenel | 1.08-4.66% | 6.47 |
| 21:00 | ITF | B. Bonardi C. Ansari | 7.77 | 1.06-4.12% |
| 21:00 | ITF | A. Hesse V. Morvayova | 2.01 | 1.72-3.98% |
| 21:00 | ITF | A. Aksu C. Cervino Ruiz | 1.09 | 6.02 |
| 22:00 | ITF | B. Kwon A. Nguyen | 3.73 | 1.23-1.64% |
| 22:00 | ITF | V. Gogineni K. Miyoshi | 2.98 | 1.34-7.90% |
Top case de pariuri online din România
*Se aplică T&C














