Cote Tenis
În tabelul de mai jos puteți găsi modificările cotelor de tenis în cele mai importante turnee din lume, făcând clic pe data relevantă vă interesează pariurile pe tenis.
Nu uita ca la Pariuri24.ro poti citi si pronosticuri de tenis pentru cele mai importante turnee.
- Scădere 5-15%
- Scădere 15-30%
- Scădere 30% și mai mult
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | WTA | V. Mboko J. Cristian | 1.33-4.92% | 3.29 |
| 17:00 | ITF | D. Guzman M. Brengle | 2.33-6.26% | 1.54 |
| 17:00 | ITF | S. Broadus A. Honer | 2.46 | 1.49-2.53% |
| 17:00 | ITF | J. Cundom H. Hoeyeraal | 2.67-6.44% | 1.42 |
| 17:00 | ITF | A. Vergara Rivera B. Payne | 1.60-5.38% | 2.20 |
| 17:30 | ITF | C. Lopez I. Yoruk | 4.43 | 1.17 |
| 17:30 | ATP | A. De Minaur T. Paul | 1.64-4.41% | 2.25 |
| 17:30 | ITF | A. Subasic M. Farzami | 1.17 | 4.53 |
| 18:30 | ITF | M. Alves E. Monferrer | 1.07-0.17% | 6.84 |
| 18:30 | ITF | S. Giamichelle W. Leite | 2.33 | 1.55-7.17% |
| 19:00 | ITF | D. N. Cazacu S. Gima | 2.63-3.80% | 1.43 |
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ITF | D. Back J. Lu | 1.23 | 3.85 |
| 04:00 | ITF | M. Kobori Y. Naito | 2.25 | 1.57 |
| 04:00 | ITF | S. Shin T. Sach | 1.72-8.38% | 2.01 |
| 05:00 | ITF | N. Koizumi Ja. Delaney | 4.36 | 1.19 |
| 05:30 | ITF | H. Kaji V. Ryser | 2.22 | 1.59 |
| 06:00 | ITF | S. Noguchi R. Matsuda | 1.59 | 2.20-0.45% |
| 08:30 | CHA | I. Ivashka P. Bar Biryukov | 1.46-5.48% | 2.51 |
| 09:00 | ITF | K. Juhas M. Van Der Meerschen | 1.70-1.77% | 2.05 |
| 10:30 | ITF | R. Perot F. Balshaw | 1.94 | 1.73 |
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | WTA | M. Frech G. Ruse | 2.30-6.91% | 1.63 |
| 11:00 | WTA | C. Gauff T. Townsend | 1.12 | 6.11 |
| 11:00 | WTA | V. Erjavec E. Rybakina | 17.06 | 1.01-0.49% |
| 11:00 | WTA | M. Andreeva F. Ferro | 1.03-2.28% | 13.85 |
| 11:00 | WTA | M. Kostyuk O. Selekhmeteva | 1.07-2.97% | 8.74 |
| 11:00 | WTA | T. Gibson Y. Putintseva | 3.22 | 1.35-0.08% |
| 11:00 | WTA | K. Birrell J. Pegula | 15.90 | 1.03-2.25% |
| 11:00 | WTA | H. Baptiste B. Krejcikova | 1.78-8.52% | 2.06 |
| 11:00 | WTA | L. Noskova M. Sakkari | 1.39 | 3.01 |
| 11:00 | WTA | I. Jovic A. Eala | 1.36 | 3.12-6.49% |
| 11:00 | WTA | M. Joint A. Potapova | 6.19 | 1.12-1.91% |
| 11:00 | WTA | K. Efremova S. Cirstea | 13.93 | 1.03-1.15% |
| 11:00 | WTA | T. Maria E. Mertens | 10.24 | 1.05-2.21% |
| 11:00 | WTA | E. Jones I. Swiatek | 19.43-65.36% | 1.01 |
| 11:00 | WTA | A. Blinkova Y. Starodubtseva | 3.40 | 1.32-2.53% |
| 11:00 | WTA | C. Osorio E. Alexandrova | 1.68 | 2.20-5.72% |
| 11:00 | WTA | A. Urhobo K. Boulter | 3.10-11.71% | 1.37 |
| 11:00 | WTA | A. Kalinskaya L. Boisson | 1.52 | 2.53-6.91% |
| 11:00 | WTA | F. Jones B. Haddad Maia | 1.62-6.42% | 2.29 |
| 11:00 | WTA | S. Kenin P. Stearns | 2.70 | 1.48-5.99% |
| 11:00 | WTA | J. Ostapenko E. Seidel | 1.23-0.07% | 4.20 |
| 11:00 | WTA | D. Kasatkina Z. Sonmez | 1.40 | 2.99-3.79% |
| 11:00 | WTA | A. Sabalenka J. Bouzas Maneiro | 1.04 | 11.93 |
| 11:00 | WTA | E. Raducanu S. Sierra | 2.28 | 1.64-2.60% |
| 11:00 | WTA | H. Vandewinkel M. Keys | 7.21 | 1.09-1.75% |
| 11:00 | WTA | V. Mboko N. Bartunkova | 1.29-2.60% | 3.64 |
| 11:00 | WTA | A. Kalinina D. Parry | 1.31-3.56% | 3.45 |
| 11:00 | WTA | P. Marcinko E. Lys | 1.81-7.63% | 2.03 |
| 11:00 | WTA | J. Paolini D. Yastremska | 1.65-2.85% | 2.27 |
| 11:00 | WTA | L. Samsonova J. Teichmann | 1.29-2.81% | 3.58 |
| 11:00 | WTA | T. Valentova M. Linette | 1.27-5.91% | 3.80 |
| 11:00 | WTA | D. Shnaider R. Zarazua | 1.14 | 5.61-3.47% |
| 11:00 | ATP | P. Carreno-Busta J. Lehecka | 3.63 | 1.29 |
| 11:00 | WTA | E. Navarro J. Tjen | 1.33 | 3.29-0.70% |
| 11:00 | WTA | A. Li S. Zhang | 1.38 | 3.05 |
| 11:00 | WTA | K. Rakhimova J. Cristian | 3.71-9.25% | 1.29 |
| 11:00 | WTA | A. Parks L. Fernandez | 4.01-3.32% | 1.24 |
| 11:00 | ATP | T. Fritz N. Basavareddy | 1.31 | 3.45-1.42% |
| 11:00 | ATP | S. Baez R. A. Burruchaga | 1.72 | 2.16-4.97% |
| 11:00 | WTA | L. Tagger Xin. Wang | 1.63-2.23% | 2.29 |
| 11:00 | ATP | Q. Halys M. Bellucci | 1.80 | 2.02 |
| 11:00 | WTA | S. Waltert K. Siniakova | 2.81-0.89% | 1.43 |
| 11:00 | WTA | T. Rakotomanga Rajaonah A. Anisimova | 14.13 | 1.03-4.11% |
| 11:00 | WTA | E. Svitolina A. Bondar | 1.14 | 6.15 |
| 11:00 | WTA | L. Siegemund N. Osaka | 3.66 | 1.29-0.06% |
| 11:00 | ATP | U. Humbert A. Mannarino | 1.14 | 5.48 |
| 11:00 | ATP | B. Bonzi A. Zverev | 15.30 | 1.03 |
| 11:00 | WTA | C. Tauson D. Snigur | 1.54 | 2.49-2.23% |
| 11:00 | ATP | K. Khachanov A. Gea | 1.25 | 3.95 |
| 11:00 | ATP | A. Bublik J-L. Struff | 1.26-1.56% | 3.93 |
| 11:00 | WTA | D. Vekic A. Tubello | 1.29 | 3.62-13.28% |
| 11:00 | WTA | A. Tomljanovic C. McNally | 3.37 | 1.33-1.07% |
| 11:00 | WTA | S. Sorribes Tormo T. Korpatsch | 2.10 | 1.75-11.35% |
| 11:00 | ATP | A. Kovacevic R. Jodar | 8.01 | 1.07-3.07% |
| 11:00 | ATP | M. Cilic M. Kouame | 1.32-4.90% | 3.46 |
| 11:00 | WTA | P. Udvardy V. Golubic | 1.83 | 2.00-7.32% |
| 11:00 | ATP | M. Navone J. Brooksby | 1.19-1.04% | 4.72 |
| 11:00 | ATP | I. Buse A. Rublev | 2.81 | 1.44-8.53% |
| 11:00 | ATP | M. Kecmanovic F. Marozsan | 1.61-3.42% | 2.30 |
| 11:00 | ATP | F. Auger-Aliassime D. Altmaier | 1.29-2.29% | 3.60 |
| 11:00 | WTA | K. Volynets C. Burel | 1.19-3.24% | 4.73 |
| 11:00 | ATP | A. Muller S. Tsitsipas | 5.10 | 1.17-1.18% |
| 11:00 | ATP | J. Fearnley J. M. Cerundolo | 4.21 | 1.24-9.97% |
| 11:00 | WTA | A. Zakharova K. Muchova | 6.05 | 1.13 |
| 11:00 | ATP | A. Popyrin Z. Svajda | 1.12-2.85% | 6.44 |
| 11:00 | ATP | C. Garin L. Tien | 2.51 | 1.54-7.13% |
| 11:00 | ATP | T. Kokkinakis T. Atmane | 3.26-7.87% | 1.34 |
| 11:00 | ATP | R. Bautista-Agut B. Nakashima | 3.75 | 1.28-3.31% |
| 11:00 | ATP | R. Collignon A. Vukic | 1.07-3.04% | 8.51 |
| 11:00 | ATP | J. Munar H. Hurkacz | 2.02-3.66% | 1.80 |
| 11:00 | ATP | M. Fucsovics M. Berrettini | 2.70-13.64% | 1.47 |
| 11:00 | ATP | F. Cerundolo B. Van De Zandschulp | 1.17-4.13% | 5.28 |
| 11:00 | ATP | E. Quinn F. Comesana | 2.11-7.92% | 1.74 |
| 11:00 | ATP | R. Hijikata T. Paul | 11.06 | 1.04-2.20% |
| 11:00 | ATP | T. Griekspoor M. Arnaldi | 2.09 | 1.76-4.84% |
| 11:00 | ATP | H. Gaston G. Monfils | 1.87-0.89% | 1.95 |
| 11:00 | ATP | A. Davidovich Fokina D. Dzumhur | 1.16-2.02% | 5.09 |
| 11:00 | ATP | E. Spizzirri F. Tiafoe | 9.31 | 1.07-9.47% |
| 11:00 | ATP | T. Machac Z. Bergs | 1.58 | 2.38 |
| 11:00 | ATP | T. Droguet J. Mensik | 2.84-7.54% | 1.43 |
| 11:00 | ATP | J. Sinner C. Tabur | 1.02 | 27.80 |
| 11:00 | ATP | H. Medjedovic Y. Hanfmann | 1.54-4.21% | 2.48 |
| 11:00 | ATP | D. Merida Aguilar B. Shelton | 3.78 | 1.28-0.38% |
| 11:00 | ATP | V. Kopriva C. Moutet | 2.33 | 1.61-4.00% |
| 11:00 | ATP | S. Wawrinka A. Fils | 6.17-6.37% | 1.12 |
| 11:00 | ATP | C. Norrie D. Vallejo | 1.94 | 1.87-3.86% |
| 11:00 | ATP | S. Ofner L. Darderi | 3.32 | 1.34-0.67% |
| 11:00 | ATP | J. Duckworth G. Diallo | 2.41-14.31% | 1.57 |
| 11:00 | ATP | A. Walton D. Medvedev | 17.91 | 1.02-4.30% |
| 11:00 | ATP | G. Mpetshi Perricard N. Djokovic | 6.04 | 1.12-0.64% |
| 11:00 | ATP | A. Tabilo K. Majchrzak | 1.24-5.61% | 4.00 |
| 11:00 | ATP | T. M. Etcheverry N. Borges | 1.45-4.63% | 2.73 |
| 11:00 | ATP | A. Shevchenko A. Michelsen | 2.36-3.68% | 1.59 |
| 11:00 | ATP | L. van Assche P. Kypson | 1.78-5.84% | 2.07 |
| 11:00 | ATP | Y. Wu M. Giron | 1.92 | 1.90-2.69% |
Top case de pariuri online din România
*Se aplică T&C














