Cote Tenis
În tabelul de mai jos puteți găsi modificările cotelor de tenis în cele mai importante turnee din lume, făcând clic pe data relevantă vă interesează pariurile pe tenis.
Nu uita ca la Pariuri24.ro poti citi si pronosticuri de tenis pentru cele mai importante turnee.
- Scădere 5-15%
- Scădere 15-30%
- Scădere 30% și mai mult
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | CHA | J. Vrba P. Martinez Gomez | 2.51-24.66% | 1.48 |
| 12:00 | CHA | N. Gombos T. Berkieta | 1.36-2.48% | 2.89 |
| 12:00 | CHA | A. Braynin K. Sultanov | 4.80 | 1.15-0.69% |
| 12:00 | CHA | A. Martin A. Beckley | 1.30 | 3.29-1.20% |
| 12:30 | CHA | M. Pucinelli de Almeida J. Nikles | 1.21-3.34% | 4.01 |
| 12:30 | CHA | M. Topo V. Aboian | 1.30-2.37% | 3.28 |
| 12:30 | CHA | D. E. Galan M. Petkovic | 1.45-1.73% | 2.57 |
| 13:00 | CHA | K. Quevedo I. Fetecau | 1.08 | 6.80-25.45% |
| 13:00 | CHA | I. Burillo Escorihuela S. Lansere | 1.53-6.14% | 2.38 |
| 13:00 | CHA | A. Rame J. Struplova | 3.06 | 1.34-2.79% |
| 13:00 | CHA | D. Rincon J. C. Prado Angelo | 1.70-6.74% | 2.06 |
| 13:30 | CHA | K. Singh K. Matsuda | 2.52-2.59% | 1.47 |
| 13:30 | CHA | R. Albot B. Hassan | 1.66-9.15% | 2.10 |
| 14:00 | CHA | L. Djere N. Basilashvili | 1.43 | 2.66-7.11% |
| 14:00 | CHA | Z. Kolar J. Kumstat | 1.75 | 1.98-0.55% |
| 14:00 | CHA | J. Choinski F. Passaro | 1.50-2.21% | 2.48 |
| 14:00 | CHA | B. Gadamauri J. Mackenzie | 2.01 | 1.74-21.93% |
| 14:00 | CHA | L. E. Ambrogi N. Kicker | 2.04-2.59% | 1.71 |
| 14:30 | CHA | L. Romero Gormaz S. Sorribes Tormo | 2.20-0.15% | 1.63-0.91% |
| 16:00 | ATP | E. Quinn B. Shelton | 3.21-0.39% | 1.34 |
| 16:00 | CHA | A. Muller S. Napolitano | 1.52-6.15% | 2.40 |
| 17:00 | WTA | A. Zakharova L. Fruhvirtova | 1.54 | 2.44-5.07% |
| 17:00 | CHA | P. Boscardin Dias J. Rodionov | 3.40 | 1.29-0.62% |
| 17:00 | WTA | K. Volynets V. Golubic | 1.59-16.81% | 2.37 |
| 17:00 | WTA | M. Joint W. Osuigwe | 1.23-4.96% | 4.07 |
| 17:00 | ATP | A. Tabilo T. Griekspoor | 2.17 | 1.69-5.85% |
| 17:00 | CHA | D. Kuzmanov A. Binda | 1.18-0.11% | 4.31 |
| 17:00 | WTA | E. Cocciaretto C. Tauson | 3.03 | 1.37-8.99% |
| 17:00 | WTA | L. Fernandez M. Linette | 1.54 | 2.45-17.74% |
| 18:30 | WTA | E. Navarro S. Kenin | 1.37 | 3.05-9.91% |
| 18:30 | ATP | M. Arnaldi L. Musetti | 2.29-9.50% | 1.61 |
| 19:00 | CHA | P. Sekulic A. Shepp | 1.59 | 2.24 |
| 19:00 | CHA | Z. Zhang C. Chidekh | 1.67-0.22% | 2.08 |
| 19:00 | CHA | J. Sheehy R. Tokuda | 2.44 | 1.50-2.29% |
| 19:00 | CHA | C. Bouchelaghem Q. Vandecasteele | 2.04 | 1.70 |
| 19:00 | CHA | T. Zink N. Arseneault | 1.40 | 2.76-13.46% |
| 19:00 | CHA | D. Milavsky K. Bigun | 1.48 | 2.52-12.14% |
| 19:00 | CHA | J.J. Wolf J. Fearnley | 2.24-1.54% | 1.57 |
| 20:30 | CHA | K. Isomura K. Poling | 2.54 | 1.47-3.36% |
| 20:30 | CHA | K. Scott E. Schoppe | 1.14-7.56% | 4.91 |
| 20:30 | CHA | P. Marinkov C. Langmo | 2.92-7.26% | 1.36 |
| 20:30 | CHA | E. Dong V. Savinykh | 2.01-16.29% | 1.74 |
| 20:30 | CHA | E. Zhu A. Shepp | 2.54-4.81% | 1.47 |
| 21:00 | ATP | T. Fritz Z. Bergs | 1.23-0.80% | 4.09 |
| 21:30 | ATP | A. Vukic Z. Svajda | 2.16-13.80% | 1.70 |
| 22:00 | CHA | M. Arseneault J. K. Trotter | 3.49-37.77% | 1.28 |
| 22:00 | CHA | H. Matsuoka G. Dalmasso | 1.26-3.23% | 3.59 |
| 22:00 | CHA | C. Church J. Boulais | 6.44-18.91% | 1.09 |
| 22:00 | CHA | M. Kuramochi A. Alexander | 1.26 | 3.57-1.67% |
| 22:00 | CHA | J. D. Hara Friend H. Moriya | 1.24-0.48% | 3.73 |
| 23:00 | WTA | J. Tjen R. Sramkova | 1.50 | 2.54-18.36% |
| 23:00 | ATP | K. Nishikori J. Shang | 2.50-7.13% | 1.52 |
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | WTA | L. Samsonova M. Keys | 3.56-0.26% | 1.290.00% |
| 00:00 | WTA | T. Gibson T. Maria | 1.57 | 2.39-18.38% |
| 00:00 | WTA | I. Shymanovich R. Brantmeier | 1.620.00% | 2.28 |
| 00:00 | WTA | S. Sierra T. Prozorova | 2.19-1.00% | 1.67 |
| 00:30 | WTA | A. Krueger K. Boulter | 1.63-12.83% | 2.26 |
| 01:00 | CHA | H. Kinoshita K. Okamura | 1.46-3.32% | 2.59 |
| 01:30 | WTA | C. Osorio S. Hunter | 1.44 | 2.76-0.16% |
| 01:30 | WTA | K. Sebov E. Kalieva | 2.56 | 1.51-5.33% |
| 01:30 | ATP | F. Tiafoe T. Atmane | 1.36 | 3.11-0.29% |
| 02:30 | CHA | G. Minnen M. Inglis | 1.32-1.70% | 3.14 |
| 02:30 | CHA | M. Brengle A. Vagramov | 1.08-3.57% | 6.76 |
| 02:30 | CHA | E. Jones C. Zhao | 1.11 | 5.73-12.97% |
| 02:30 | CHA | H. Kaji T. Preston | 3.56 | 1.26-0.29% |
| 03:00 | ATP | G. Diallo T. Boyer | 1.36 | 3.05-6.42% |
| 03:00 | ATP | A. Hernandez B. Tomic | 2.43-9.13% | 1.56 |
| 04:30 | ATP | C. Norrie A. Kovacevic | 1.65-1.18% | 2.20 |
| 06:00 | ATP | C. Wong Dar. Blanch | 1.88-0.63% | 1.90 |
| 09:00 | CHA | D. Added L. Poullain | 1.84 | 1.83 |
| 09:00 | CHA | M. Alkaya C. Sinclair | 1.15-4.17% | 4.72 |
| 09:00 | CHA | T. Kumasaka F. Bax | 2.52-2.06% | 1.47 |
| 09:00 | CHA | A. Azkara Y. Erel | 4.38 | 1.18-3.94% |
| 09:00 | CHA | M. Basing S. Rawat | 1.13-7.66% | 4.98 |
| 09:00 | CHA | E. Kirkin P. Inchauspe | 3.71-19.06% | 1.24 |
| 10:00 | CHA | T. Skatov T. Faurel | 1.590.00% | 2.200.00% |
| 10:00 | CHA | M. Cecchinato F. Agamenone | 1.34-1.72% | 2.99 |
| 10:00 | CHA | F. Romano O. Virtanen | 3.05-24.13% | 1.33 |
| 10:00 | CHA | P. Martinez H. Dellien | 2.01-1.30% | 1.71-0.55% |
| 10:00 | CHA | C. Tabur H. Squire | 1.51-2.58% | 2.41 |
| 10:00 | CHA | M. Houkes R. Carballes Baena | 2.18 | 1.61-1.81% |
| 10:00 | CHA | M. Krumich P. Henning | 1.43-6.90% | 2.63 |
| 10:00 | CHA | V. Gaubas L. Pavlovic | 1.47-10.24% | 2.50 |
| 10:00 | CHA | M. Bulgaru C. Monnet | 2.06 | 1.68-11.81% |
| 10:00 | CHA | K. Feldbausch H. Mayot | 1.28 | 3.40-1.48% |
| 10:00 | CHA | G. I. Justo S. Gueymard Wayenburg | 1.61 | 2.19-2.38% |
| 10:00 | CHA | H. Barton A. Nedic | 1.59 | 2.22-1.33% |
| 10:00 | CHA | S. Janicijevic A. Sobolieva | 3.25-10.86% | 1.30 |
| 10:00 | CHA | M. Schoenhaus F. A. Gomez | 1.660.00% | 2.09-0.48% |
| 10:00 | CHA | M. Ribecai J. B. Torres | 1.60 | 2.20-1.34% |
| 10:00 | CHA | F. Maestrelli L. Neumayer | 2.76 | 1.39-1.07% |
| 10:00 | CHA | M. Dahlin M. Martineau | 1.89-16.39% | 1.80 |
| 10:00 | CHA | M. Ristic D. Semenistaja | 1.75 | 1.98-0.16% |
| 10:00 | CHA | J. J. Schwaerzler M. Mrva | 2.03 | 1.70-9.51% |
| 10:00 | CHA | M. Kasnikowski F. Ferreira Silva | 1.43-0.69% | 2.61 |
| 10:00 | CHA | T. Gentzsch J. Reis Da Silva | 1.34-2.89% | 2.97 |
| 10:00 | CHA | G. A. Olivieri C. Taberner | 1.52-17.65% | 2.35 |
| 10:00 | CHA | L. Samson A. Breaz | 1.04 | 9.15 |
| 10:00 | CHA | M. H. Rehberg S. Travaglia | 1.83-2.66% | 1.84-1.60% |
| 10:00 | CHA | F. Jones C. Paquet | 1.10 | 5.71-15.21% |
| 16:00 | ATP | B. Nakashima T. M. Etcheverry | 1.40-5.75% | 2.94 |
| 16:00 | WTA | M. Frech A. Li | 2.60 | 1.49-4.02% |
| 16:00 | ATP | A. De Minaur S. Tsitsipas | 1.68 | 2.19-14.84% |
| 16:00 | ATP | K. Majchrzak T. Paul | 3.38-7.78% | 1.32 |
| 16:00 | ATP | A. Mannarino L. Tien | 3.70-1.59% | 1.28 |
| 16:00 | ATP | A. Fils R. Jodar | 1.62 | 2.29-1.11% |
| 16:00 | WTA | A. Eala Q. Zheng | 2.26 | 1.63-11.95% |
| 16:00 | ATP | M. Damm B. Shelton | 3.26-1.78% | 1.34 |
| 16:00 | ATP | T. Svajda J. Mensik | 4.12-17.94% | 1.23 |
| 16:00 | ATP | A. Michelsen J. Draper | 2.16 | 1.71-0.30% |
| 16:00 | WTA | A. Potapova V. Williams | 1.14-4.02% | 5.52 |
| 16:00 | ATP | U. Humbert A. Martin | 1.21 | 4.40-26.17% |
| 16:00 | WTA | C. Bucsa P. Kudermetova | 1.71 | 2.10-5.54% |
| 16:00 | ATP | M. Giron C. Hewitt | 1.06 | 9.05 |
| 16:00 | WTA | J. Pareja Xin. Wang | 2.74-16.98% | 1.43 |
| 16:00 | WTA | D. Kasatkina A. Kalinskaya | 2.41 | 1.55-4.47% |
| 17:00 | WTA | D. Vidmanova M. Bassols | 1.48-4.98% | 2.61 |
| 17:00 | WTA | E. Alexandrova K. Liutova | 1.31 | 3.41-2.48% |
| 17:00 | WTA | R. Zarazua M. Kessler | 3.60 | 1.28 |
| 17:00 | WTA | Y. Starodubtseva S. Stephens | 1.43 | 2.75-4.76% |
| 17:00 | WTA | Z. Sonmez C. Brace | 1.14 | 5.33-10.13% |
| 17:00 | WTA | Xiy. Wang C. McNally | 2.42-12.79% | 1.55 |
| 17:00 | WTA | M. Stoiana P. Stearns | 2.34-14.37% | 1.59 |
| 19:00 | ATP | J. Brooksby C. Moutet | 1.73-6.49% | 2.07 |
| 19:00 | CHA | H. Dart K. Cross | 1.73 | 2.01-9.93% |
| 19:00 | CHA | L. Cabrera S. Costoulas | 3.03-10.63% | 1.34 |
| 19:00 | CHA | B. Bonzi B. Bicknell | 1.12-6.92% | 5.53 |
| 19:00 | ATP | D. Shapovalov R. Hijikata | 1.66-3.81% | 2.19 |
| 19:00 | CHA | T. Chavez N. Hibino | 6.90 | 1.08-5.29% |
| 19:00 | CHA | D. Sweeny D. Chan | 1.50 | 2.44 |
| 19:00 | CHA | A. Holmgren H. Grenier | 1.37 | 2.88-11.24% |
| 19:00 | CHA | Y. H. Hsu M. Mmoh | 2.05 | 1.69-0.44% |
| 19:00 | CHA | J. Lu C. Dolehide | 5.42-4.13% | 1.12-0.23% |
| 19:00 | ATP | D. Svrcina A. Walton | 2.39-3.93% | 1.55 |
| 19:00 | CHA | J. Pinnington Jones T. Samuel | 2.65 | 1.43-13.62% |
| 19:00 | ATP | S. Kwon A. Gea | 1.700.00% | 2.110.00% |
| 19:00 | ATP | M. Kouame G. Dimitrov | 2.70-14.39% | 1.45 |
| 19:00 | CHA | H. Wendelken M. Cassone | 2.03 | 1.70 |
| 19:00 | ATP | A. Mayo J. Duckworth | 3.05 | 1.36-2.14% |
| 19:00 | CHA | S. Mochizuki C. Broom | 1.40 | 2.76 |
| 19:00 | ATP | S. Shimabukuro R. Pacheco Mendez | 1.68 | 2.15-7.92% |
| 19:00 | ATP | M. Zheng M. Landaluce | 1.68-11.08% | 2.15 |
| 19:00 | CHA | A. Andrade A. Popyrin | 5.68 | 1.11-1.56% |
| 19:00 | CHA | K. Rice P. Llamas Ruiz | 4.41 | 1.18-5.24% |
Top case de pariuri online din România
*Se aplică T&C














