Volumele Betfair
Verifică volumele tranzacționate zilnic pentru cele mai populare evenimente ale zilei în toate sporturile majore, la fel ca schimbările de cote, după cum sunt ele oferite de Betfair betting exchange.
Ce indică rulajele pentru pariuri?
Fiecare element legat de piața pariurilor manifestă un interes special. La fel se întâmplă, bineînțeles, pentru rulaje sau altfel spus pentru suma de bani plasată pe pariuri într-o anumită privință.
În tabelul de mai sus, poți da click pe săgețile de lângă cuvintele „Rulaj 1X2” și „Rulaj P / S” pentru a aduce în vârf jocurile care au primit cele mai mari sume de bani din partea pariorilor. Cu un singur click, poți avea în față informații despre meciurile zile care atrag cele mai multe pariuri.
În acest fel vedem trendul pentru cum și unde se duc banii. Este un factor care ne poate indica anumite lucruri, dar nu ne face în sine câștigători. Nimeni nu câștigă uitându-se la rulaje, dar poate beneficia prin interpretarea corectă a rulajelor la pariuri.
Actualizat: 12:40:05
Actualizat: 15:02:03
Actualizat: 15:02:03
Actualizat: 15:02:02
| Ora | Ligă | Meci | Volum 1X2 | 1 | X | 2 | Volum P/S | P | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | |||||
| 20:45 | FRI | Luxembourg Italy | 881.960 RON | 8.4357 RON | 8.6389 RON | 5657 RON | 5.11.140 RON | 1.466.879 RON | 1.4710.031 RON | 73.325 RON | 1.89105 RON | 1.93142 RON | 2.08131 RON | 2.1263 RON |
| 20:45 | FRI | Netherlands Algeria | 257.963 RON | 1.338.119 RON | 1.349.138 RON | 6909 RON | 6.2342 RON | 11.5546 RON | 12310 RON | 10.956 RON | 1.72331 RON | 1.74536 RON | 2.34741 RON | 2.38221 RON |
| 20:45 | FRI | Poland Nigeria | 237.722 RON | 2.18688 RON | 2.24.982 RON | 3.62.212 RON | 3.651.865 RON | 3.75962 RON | 3.8757 RON | 7.131 RON | 2.12294 RON | 2.258 RON | 1.83168 RON | 1.89131 RON |
| 20:00 | FRI | DR Congo Denmark | 96.867 RON | 7.4105 RON | 7.8305 RON | 4.3273 RON | 4.51.177 RON | 1.5663 RON | 1.571.167 RON | 2.706 RON | 2.2257 RON | 2.2863 RON | 1.78126 RON | 1.83126 RON |
| 20:00 | FRI | Albania Israel | 89.857 RON | 2.54510 RON | 2.56652 RON | 3.452.286 RON | 3.5510 RON | 3.1321 RON | 3.151.545 RON | 1.860 RON | 2.16904 RON | 2.22184 RON | 1.82152 RON | 1.871.067 RON |
| 15:00 | U19 | Philippines U19 Australia U19 | 31.728 RON | 2353 RON | 100016 RON | 14.558 RON | 3453 RON | 1.06441 RON | 1.088.376 RON | 1.293 RON | 1.13315 RON | 1.15788 RON | 7.6131 RON | 9.4121 RON |
| 19:26 | POL | LKS 1926 Lomza Gornik Polkowice | 27.703 RON | 2.18131 RON | 2.2489 RON | 3.863 RON | 3.9553 RON | 3.4558 RON | 3.6131 RON | 21 RON | 1.2174 RON | 5558 RON | 1.22200 RON | 99032 RON |
| 19:00 | FRI | Gibraltar British Virgin Islands | 25.481 RON | 1.37268 RON | 1.3989 RON | 5.7772 RON | 6.2147 RON | 9121 RON | 9.6100 RON | 46.431 RON | 1.72116 RON | 1.751.209 RON | 2.34494 RON | 2.4326 RON |
| 15:00 | FRI | Tanzania (W) Malawi (W) | 11.219 RON | 2.9279 RON | 3.0553 RON | 3.574 RON | 3.6558 RON | 2.5489 RON | 2.66163 RON | 2.743 RON | 2.06252 RON | 2.2200 RON | 1.84110 RON | 1.94116 RON |
| 16:30 | OTH | India (W) Bhutan (W) | 9.679 RON | 1.05100 RON | 1.091.876 RON | 12189 RON | 100032 RON | 12179 RON | 500147 RON | 657 RON | 1.2358 RON | 1.453 RON | 1.2563 RON | 5.453 RON |
| 17:30 | MON | FK Grbalj FK Bokelj | 6.547 RON | 4.458 RON | 574 RON | 3.279 RON | 3.463 RON | 2.02163 RON | 2.195 RON | 158 RON | 2.3868 RON | 2.56110 RON | 1.64336 RON | 1.7263 RON |
| 20:00 | MOR | IRT Tanger Wydad Casablanca | 6.264 RON | 4.263 RON | 4.6142 RON | 3.35110 RON | 3.5574 RON | 2.04205 RON | 2.1168 RON | 331 RON | 2.34116 RON | 2.4884 RON | 1.6884 RON | 1.74116 RON |
| 15:00 | SOU | Milford Magesi FC | 4.982 RON | 3.374 RON | 3.4100 RON | 2.8474 RON | 2.9147 RON | 2.8474 RON | 2.9116 RON | 405 RON | 3.4257 RON | 3.779 RON | 1.371.009 RON | 1.41305 RON |
| 17:00 | UEF | Greece U19 Serbia U19 | 3.526 RON | 3.35168 RON | 3.6121 RON | 3.684 RON | 3.75152 RON | 2.24100 RON | 2.3173 RON | 331 RON | 1.94189 RON | 2.02347 RON | 1.99131 RON | 2.0663 RON |
| 19:00 | AUS | SK Bischofshofen SC Schwaz | 3.379 RON | 1.8158 RON | 1.968 RON | 458 RON | 4.679 RON | 4.268 RON | 4.753 RON | 284 RON | 1.51126 RON | 1.5874 RON | 2.7258 RON | 2.9874 RON |
| 18:30 | AUS | FC Hard SC Rothis | 3.237 RON | 4.253 RON | 4.7205 RON | 4.163 RON | 4.958 RON | 1.77599 RON | 1.8584 RON | 131 RON | 1.55152 RON | 1.61116 RON | 2.62100 RON | 2.82110 RON |
| 19:00 | NOR | NTNUI Kvik | 3.100 RON | 2.1163 RON | 1163 RON | 4.1126 RON | 695 RON | 1.4795 RON | 2.2863 RON | 95 RON | 1.458 RON | 1.5263 RON | 2.8453 RON | 3.7558 RON |
| 18:00 | MOR | Club R Zemamra Yacoub El Mansour | 2.711 RON | 2.4179 RON | 2.52121 RON | 2.8868 RON | 3137 RON | 3.879 RON | 4110 RON | 694 RON | 2.6279 RON | 2.7858 RON | 1.56242 RON | 1.62284 RON |
| 19:30 | SWE | Vasalunds IF FC Jarfalla | 2.454 RON | 1.6158 RON | 1.6963 RON | 4.563 RON | 6.453 RON | 4.753 RON | 6.253 RON | 257 RON | 1.4963 RON | 1.5553 RON | 2.7874 RON | 3.0558 RON |
| 15:00 | TOU | Japan (Y) Portugal Youth | 2.275 RON | 2.5263 RON | 13131 RON | 2.4663 RON | 100037 RON | 1.55268 RON | 2347 RON | 1.939 RON | 1.0384 RON | 1.4179 RON | 3.41.098 RON | 97026 RON |
| 19:00 | SWE | Viggbyholms IK FF Sollentuna FF | 1.839 RON | 653 RON | 4863 RON | 5.153 RON | 1463 RON | 1.3179 RON | 1.3658 RON | 32 RON | 1.5889 RON | 1.7100 RON | 2.4289 RON | 2.7463 RON |
| 17:00 | UEF | Montenegro U19 Georgia U19 | 1.587 RON | 2.08137 RON | 2.18105 RON | 3.9584 RON | 4.3252 RON | 3.35105 RON | 3.684 RON | 867 RON | 1.55158 RON | 1.6147 RON | 2.66158 RON | 2.82131 RON |
| 19:00 | DUT | FC Groningen U21 De Graafschap U21 | 1.461 RON | 2.1284 RON | 2.2674 RON | 3.558 RON | 479 RON | 3.4558 RON | 3.8568 RON | 0 RON | 1.5195 RON | 1.57121 RON | 2.7479 RON | 2.9858 RON |
| 19:00 | AUS | SC Kalsdorf SV Wallern | 1.293 RON | 1.8958 RON | 2.0453 RON | 4.258 RON | 5.853 RON | 3.368 RON | 3.95236 RON | 137 RON | 1.35121 RON | 1.42121 RON | 3.3563 RON | 3.953 RON |
| 19:30 | AUS | SV Leobendorf FCM TQS Traiskirchen | 1.287 RON | 2.3258 RON | 2.6258 RON | 3.963 RON | 5.953 RON | 2.5258 RON | 2.9653 RON | 242 RON | 1.3468 RON | 1.371.813 RON | 3.7667 RON | 4.174 RON |
| 20:30 | ARG | Sacachispas AD Berazategui | 1.240 RON | 3.15200 RON | 3.4221 RON | 2.9378 RON | 3.1184 RON | 2.6853 RON | 2.98215 RON | 226 RON | 2.6653 RON | 3.2568 RON | 1.4684 RON | 1.5968 RON |
| 16:30 | UZB | Gazalkent Jayxun | 1.251 RON | 1.4379 RON | 1.49131 RON | 4.768 RON | 653 RON | 6.863 RON | 1353 RON | 121 RON | 1.6958 RON | 1.75105 RON | 2.3279 RON | 2.4668 RON |
| 22:00 | MOR | Raja Casablanca RSB Berkane | 1.088 RON | 2.06226 RON | 2.16110 RON | 3.0558 RON | 3.2131 RON | 4.768 RON | 5.279 RON | 673 RON | 2.96121 RON | 3.2105 RON | 1.46163 RON | 1.51179 RON |
| 19:00 | SWE | BK Olympic Lunds BK | 1.067 RON | 2.6263 RON | 2.8858 RON | 3.5563 RON | 4.163 RON | 2.5463 RON | 2.7853 RON | 1.345 RON | 1.6379 RON | 1.7158 RON | 2.468 RON | 2.663 RON |
| 19:00 | SWE | IFK Umea Taftea IK | 972 RON | 4.779 RON | 4479 RON | 5.258 RON | 15.553 RON | 1.2758 RON | 1.3258 RON | 116 RON | 1.37142 RON | 1.4295 RON | 3.374 RON | 3.753 RON |
| 20:30 | FRI | Portugal U21 Northern Ireland U21 | 883 RON | 1.09331 RON | 1.12568 RON | 10.5110 RON | 95042 RON | 953 RON | 100032 RON | 315 RON | 1.3753 RON | 1.39389 RON | 3.663 RON | 3.8563 RON |
| 19:30 | AUS | SV Donau Parndorf | 809 RON | 3.8558 RON | 4.674 RON | 4.453 RON | 753 RON | 1.6668 RON | 1.868 RON | 110 RON | 1.35131 RON | 1.4279 RON | 3.379 RON | 3.958 RON |
| 22:30 | ECU | Gualaceo SC Mushuc Runa | 678 RON | 458 RON | 4.658 RON | 3.163 RON | 3.584 RON | 2.1274 RON | 2.2253 RON | 26 RON | 2.6468 RON | 2.82105 RON | 1.55110 RON | 1.61158 RON |
| 19:00 | AUS | Atus Velden FC Gleisdorf 09 | 620 RON | 1.7163 RON | 1.7963 RON | 4.8284 RON | 5.653 RON | 3.989 RON | 4.953 RON | 110 RON | 1.41226 RON | 1.45116 RON | 3.268 RON | 3.45189 RON |
| 16:00 | KOS | KF Gjilani U21 KF Drita U21 | 452 RON | 2.279 RON | 7.684 RON | 3.65100 RON | 5.284 RON | 1.4958 RON | 2.84137 RON | 26 RON | 1.2663 RON | 1.6231 RON | 2.66131 RON | 589 RON |
| 19:30 | SWE | Storfors AIK Skelleftea | 431 RON | 2.5679 RON | 1389 RON | 3.8558 RON | 95053 RON | 1.3684 RON | 1.7353 RON | 0 RON | 1.1131 RON | 1.6163 RON | 1.02599 RON | 99026 RON |
| 17:00 | FRI | Jordan (W) Malaysia (W) | 431 RON | 1.13257 RON | 1.16110 RON | 774 RON | 2358 RON | 26883 RON | 28079 RON | 26 RON | 1.49100 RON | 1.54116 RON | 2.8484 RON | 3.0595 RON |
| 18:30 | AUS | SV Spittal/Drau KAC 1909 | 389 RON | 2.52173 RON | 14.558 RON | 3.0574 RON | 8.463 RON | 1.62100 RON | 3.6574 RON | 26 RON | 1.01541 RON | 5.853 RON | 1.2479 RON | 97011 RON |
| 19:30 | AUS | SC Neusiedl am See Wiener Victoria | 378 RON | 2.8258 RON | 3.253 RON | 4.353 RON | 7.453 RON | 2.0458 RON | 2.2653 RON | 210 RON | 1.33158 RON | 1.38147 RON | 3.663 RON | 453 RON |
| 18:00 | AUS | SV Anthering SV Burmoos | 331 RON | 3.4558 RON | 5.3121 RON | 3.774 RON | 6105 RON | 1.62173 RON | 1.85126 RON | 126 RON | 1.31110 RON | 3.789 RON | 1.37131 RON | 1058 RON |
| 15:00 | ARG | Chac'ita J Res Dep Moron Res | 636 RON | 1.9468 RON | 2.0853 RON | 3.6158 RON | 3.9558 RON | 463 RON | 4.753 RON | 184 RON | 2.36110 RON | 2.5895 RON | 1.64110 RON | 1.7395 RON |
| 19:29 | POL | KSZO Ostrowiec KTS-K Luzino | 289 RON | 2.32373 RON | 2.56389 RON | 3.65242 RON | 4.2294 RON | 2.86279 RON | 3.2294 RON | 53 RON | 1.274 RON | 11068 RON | 1.06105 RON | 99032 RON |
| 19:00 | AUS | FC Marchfeld Donauauen SR Donaufeld | 163 RON | 1.9458 RON | 2.1463 RON | 4.163 RON | 774 RON | 3.163 RON | 3.489 RON | 16 RON | 1.489 RON | 1.4768 RON | 3.153 RON | 3.674 RON |
| 21:00 | POR | Santa Clara U23 Gil Vicente U23 | 142 RON | 3.3558 RON | 3.8563 RON | 3.5558 RON | 4.274 RON | 2.1253 RON | 2.2458 RON | 247 RON | 1.79105 RON | 1.8784 RON | 2.1653 RON | 2.28105 RON |
| 20:00 | BRA | Auto Esporte U20 Cruzeiro PB U20 | 131 RON | 1.7695 RON | 10.563 RON | 2.5263 RON | 758 RON | 1.7458 RON | 9.853 RON | 0 RON | 1.2368 RON | 4.195 RON | 1.36126 RON | 99032 RON |
| 20:00 | BRA | SSA FC U20 Galicia BA U20 | 131 RON | 2.1274 RON | 2.4453 RON | 3.2116 RON | 5131 RON | 3.158 RON | 4.489 RON | 47 RON | 1.7374 RON | 2.0858 RON | 1.9263 RON | 2.3658 RON |
| 17:30 | FRI | Croatia U21 Qatar U23 | 121 RON | 1.43116 RON | 1.5215 RON | 4.889 RON | 5.8315 RON | 6.468 RON | 9.658 RON | 557 RON | 1.57951 RON | 1.63121 RON | 2.58137 RON | 2.74541 RON |
| 19:00 | AUS | TSV Grafenstein Dellach/Gail | 100 RON | 2.253 RON | 2.38110 RON | 4.274 RON | 6.253 RON | 2.7453 RON | 3.2574 RON | 0 RON | 1.3674 RON | 1.42100 RON | 3.3558 RON | 3.974 RON |
| 20:00 | ARG | Rosario Central (Res) Racing Club (Res) | 95 RON | 2.1263 RON | 2.2853 RON | 3.3558 RON | 458 RON | 3.458 RON | 463 RON | 0 RON | 1.9279 RON | 2.08105 RON | 1.9463 RON | 2.0858 RON |
| 20:30 | PAR | Presidente Hayes Deportivo Pinoza | 79 RON | 1.6963 RON | 2.7458 RON | 3.268 RON | 6.653 RON | 2.784 RON | 1858 RON | 58 RON | 1.3121 RON | 5.653 RON | 1.2653 RON | 97053 RON |
| 18:00 | FRI | England U20 (W) Canada U20 (W) | 68 RON | 1.5684 RON | 1.6453 RON | 4.353 RON | 5.553 RON | 5.153 RON | 8.253 RON | 0 RON | 1.52478 RON | 1.5968 RON | 2.6858 RON | 2.94257 RON |
| 20:00 | ARG | Instituto de Cordoba (Re Atletico Tucuman (Res) | 63 RON | 2.3658 RON | 2.663 RON | 3.1553 RON | 3.7568 RON | 3.174 RON | 3.6563 RON | 0 RON | 2.2268 RON | 2.4274 RON | 1.7179 RON | 1.8153 RON |
| 20:00 | BRA | EC Vitoria BA U20 Estrela de Marco U20 | 42 RON | 1.2558 RON | 1.5868 RON | 3.753 RON | 9.689 RON | 3.474 RON | 1589 RON | 0 RON | 1.2758 RON | 4.895 RON | 1.2774 RON | 99042 RON |
| 19:00 | FRI | Turkey U21 Kosovo U21 | 42 RON | 1.52116 RON | 1.57168 RON | 4.474 RON | 5.363 RON | 6.2110 RON | 7.863 RON | 0 RON | 1.6674 RON | 1.73126 RON | 2.36137 RON | 2.5289 RON |
| 20:00 | SWI | Winterthur U19 FC Lausanne Sport U19 | 32 RON | 2.3458 RON | 3.2268 RON | 2.5489 RON | 4.653 RON | 2.4258 RON | 3.4558 RON | 0 RON | 1.3368 RON | 1.4279 RON | 3.363 RON | 4.253 RON |
| 20:00 | ARG | Almagro (Res) Atlanta (Res) | 26 RON | 2.1458 RON | 2.52110 RON | 3.0553 RON | 3.65741 RON | 3.45426 RON | 4.558 RON | 11 RON | 2.1463 RON | 2.4658 RON | 1.753 RON | 1.8884 RON |
| 16:00 | EST | Tallinna FC Ajax U19 JK Nomme United U19 | 5 RON | 1.011.188 RON | 99021 RON | 4.6205 RON | 879 RON | 1.3563 RON | 2.48173 RON | 110 RON | 1.0114.761 RON | 1.35221 RON | 3.8574 RON | 100105 RON |
| 17:00 | KOS | KF Llapi U21 KF Ballkani U21 | 5 RON | 1.15110 RON | 1.99131 RON | 4.5116 RON | 1168 RON | 2.5121 RON | 27137 RON | 0 RON | 1.1589 RON | 1.5231 RON | 3116 RON | 5053 RON |
| 18:30 | FRI | Sweden U23 (W) Norway U23 (W) | 5 RON | 1.81110 RON | 1.9168 RON | 3.6553 RON | 4.353 RON | 4.368 RON | 5.253 RON | 0 RON | 1.9495 RON | 2.0458 RON | 1.9689 RON | 2.0674 RON |
| 20:00 | ARG | Gimnasia y Esgrima de M Gimnasia y Esgrima La P | 0 RON | 1.184 RON | 11053 RON | 1.158 RON | 95058 RON | 1.184 RON | 11053 RON | 0 RON | 1.0253 RON | 653 RON | 1.2484 RON | 99047 RON |
| 17:00 | CZE | FK Teplice B Arsenal Ceska Lipa | 0 RON | 1.011.214 RON | 1289 RON | 4100 RON | 7.689 RON | 1.27562 RON | 2.0253 RON | 0 RON | 1.18210 RON | 5.658 RON | 1.2574 RON | 6.653 RON |
| 20:00 | BRA | Caete FC Paragominas | 0 RON | 2.4253 RON | 2553 RON | 3116 RON | 5100 RON | 1.853 RON | 8.674 RON | 0 RON | 1.2858 RON | 553 RON | 1.32137 RON | 99037 RON |
| 20:00 | SWI | AC Taverne Servette FC II | 0 RON | 2.6863 RON | 2.9274 RON | 3.758 RON | 4.358 RON | 2.553 RON | 2.6858 RON | 0 RON | 1.64142 RON | 1.7163 RON | 2.479 RON | 2.5668 RON |
| 20:00 | NOR | Eik Tonsberg U19 Flint Tonsberg U19 | 0 RON | 1.0953 RON | 99042 RON | 1.153 RON | 95053 RON | 1.0953 RON | 99047 RON | 0 RON | 1.01315 RON | 5.853 RON | 1.2563 RON | 99042 RON |
| 20:00 | BRA | Barcelona FC Ilheus U20 Serrano BA U20 | 0 RON | 1.4958 RON | 2.0653 RON | 3.353 RON | 5.495 RON | 2.6253 RON | 8105 RON | 0 RON | 1.5200 RON | 558 RON | 1.32142 RON | 3100 RON |
| Ora | Ligă | Meci | Volum 1X2 | 1 | X | 2 | Volum P/S | P | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | |||||
| 19:00 | FRI | Sweden Greece | 86.526 RON | 2.062.796 RON | 2.0853 RON | 3.7574 RON | 4.1116 RON | 3.7121 RON | 3.9563 RON | 5 RON | 2105 RON | 2.18131 RON | 1.85152 RON | 2105 RON |
| 03:00 | FRI | South Korea El Salvador | 57.466 RON | 1.162.312 RON | 1.172.507 RON | 9.858 RON | 10.5110 RON | 2263 RON | 29210 RON | 331 RON | 1.44904 RON | 1.4789 RON | 3.05294 RON | 3.25194 RON |
| 21:10 | FRI | France Ivory Coast | 45.827 RON | 1.3219.543 RON | 1.332.911 RON | 663 RON | 6.674 RON | 10100 RON | 13.579 RON | 47 RON | 1.59173 RON | 1.69105 RON | 2.4668 RON | 2.7100 RON |
| 21:00 | FRI | Spain Iraq | 36.458 RON | 1.072.669 RON | 1.08793 RON | 16.574 RON | 2753 RON | 2768 RON | 100032 RON | 110 RON | 1.32131 RON | 1.3663 RON | 3.3574 RON | 4.258 RON |
| 02:00 | US | Birmingham Legion FC Louisville FC | 29.479 RON | 4.2247 RON | 4.7147 RON | 4.1158 RON | 4.353 RON | 1.8395 RON | 1.87426 RON | 473 RON | 1.8184 RON | 1.8763 RON | 2.14110 RON | 2.24110 RON |
| 18:00 | ALG | ES Ben Aknoun USM Alger | 24.288 RON | 1.89137 RON | 2956 RON | 3.4558 RON | 4.163 RON | 4.358 RON | 5.668 RON | 5 RON | 1.86110 RON | 2.56100 RON | 1.64158 RON | 2.1695 RON |
| 02:45 | FRI | Panama Dominican Republic | 13.473 RON | 1.34110 RON | 1.351.130 RON | 6257 RON | 6.4137 RON | 9.884 RON | 11.558 RON | 13.967 RON | 1.62641 RON | 1.66242 RON | 2.52100 RON | 2.6173 RON |
| 19:00 | FRI | Andorra Liechtenstein | 5.717 RON | 1.46200 RON | 1.5458 RON | 3.753 RON | 6279 RON | 853 RON | 100053 RON | 37.078 RON | 2.7463 RON | 2.9853 RON | 1.51110 RON | 1.5668 RON |
| 18:00 | FRI | Northern Ireland Guinea | 4.062 RON | 2.195 RON | 2.268 RON | 3.468 RON | 3.4584 RON | 3.9553 RON | 4.4100 RON | 131 RON | 2.4895 RON | 2.76126 RON | 1.57226 RON | 1.6774 RON |
| 18:00 | FRI | Slovenia Cyprus | 2.890 RON | 1.38142 RON | 1.4368 RON | 4.7126 RON | 5.453 RON | 9.674 RON | 1553 RON | 5 RON | 2.04121 RON | 2.22100 RON | 1.83121 RON | 1.97126 RON |
| 00:00 | BOL | CD Gualberto Villarroel Real Tomayapo | 2.827 RON | 1.5953 RON | 1.6453 RON | 4.489 RON | 5.463 RON | 5.358 RON | 6.463 RON | 194 RON | 1.4758 RON | 1.52173 RON | 2.9458 RON | 3.1558 RON |
| 18:00 | AFC | Lebanon Yemen | 1.608 RON | 1.52384 RON | 2.16300 RON | 2.92189 RON | 100021 RON | 2.26300 RON | 984 RON | 11 RON | 1.45378 RON | 3.9168 RON | 1.34499 RON | 3.2168 RON |
| 02:00 | BOL | Real Potosi Club ABB | 1.471 RON | 1.153 RON | 1.8163 RON | 1.2979 RON | 100026 RON | 4.153 RON | 100047 RON | 1.634 RON | 1.5142 RON | 2.26426 RON | 1.8531 RON | 368 RON |
| 00:00 | ARG | Boca Jrs (Res) Defensa y Justicia (Res) | 173 RON | 1.4474 RON | 1.4889 RON | 4.658 RON | 5.368 RON | 8.258 RON | 1153 RON | 0 RON | 1.87121 RON | 1.9653 RON | 2.0495 RON | 2.1479 RON |
| 22:00 | MOR | FAR Rabat DHJ El Jadida | 95 RON | 1.26226 RON | 2.158 RON | 1.958 RON | 95011 RON | 1.9158 RON | 0 RON | 5 RON | 1.4520 RON | 2.3258 RON | 1.7753 RON | 3.5226 RON |
| 21:00 | PAR | Paraguari AC Club Atletico Tembetary | 63 RON | 2.4274 RON | 395 RON | 2.6879 RON | 95053 RON | 2.6489 RON | 3.463 RON | 21 RON | 1.84121 RON | 2.5895 RON | 1.63147 RON | 2.18105 RON |
| 20:00 | MOR | HUSA Agadir FUS Rabat | 37 RON | 1.04946 RON | 97016 RON | 1.02100 RON | 95011 RON | 1.04946 RON | 97021 RON | 5 RON | 1.6336 RON | 3173 RON | 1.5352 RON | 1.8853 RON |
| 14:00 | FRI | Cambodia Bhutan | 26 RON | 1.19110 RON | 1.25100 RON | 5.484 RON | 95042 RON | 4.768 RON | 13016 RON | 42 RON | 1.19163 RON | 5.679 RON | 1.2474 RON | 97053 RON |
| 15:00 | U19 | Timor Leste U19 Indonesia U19 | 26 RON | 26904 RON | 0 RON | 1.02110 RON | 95016 RON | 1.02137 RON | 0 RON | 0 RON | 1.01168 RON | 5.663 RON | 1.2568 RON | 0 RON |
| 01:00 | BRA | Avai Chapecoense | 26 RON | 3.284 RON | 3.7563 RON | 2.6453 RON | 2.9458 RON | 2.753 RON | 368 RON | 0 RON | 2.8653 RON | 3.1553 RON | 1.4763 RON | 1.5358 RON |
| 13:00 | FRI | Republic of Maldives Pakistan | 16 RON | 1.0953 RON | 1505 RON | 1.0184 RON | 95016 RON | 1.04930 RON | 97021 RON | 0 RON | 1.4453 RON | 653 RON | 1.2479 RON | 97037 RON |
| 02:30 | US | Corpus Christi Portland Hearts of Pine | 16 RON | 2.3853 RON | 2.8484 RON | 1.0953 RON | 4.658 RON | 2.68147 RON | 3.1553 RON | 0 RON | 1.8263 RON | 284 RON | 284 RON | 2.2253 RON |
| 19:00 | SWE | Laholms Hassleholms IF | 0 RON | 1.04935 RON | 97011 RON | 1.0174 RON | 95016 RON | 1.04946 RON | 1.7958 RON | 0 RON | 1.6100 RON | 5.153 RON | 1.27158 RON | 2.6658 RON |
| 19:00 | SWE | Stenungsunds IF Vanersborgs IF | 0 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 1.02531 RON | 95016 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 0 RON | 1.0253 RON | 5.663 RON | 1.2568 RON | 0 RON |
| 19:30 | SWE | IFK Stocksund FC Stockholm Internazionale | 0 RON | 5.1152 RON | 97011 RON | 2.479 RON | 95016 RON | 1.24231 RON | 1.74110 RON | 0 RON | 1.1200 RON | 5.453 RON | 1.2579 RON | 97026 RON |
| 19:30 | SWE | Solvesborgs GoIF Torns | 0 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 1.02531 RON | 95016 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 0 RON | 1.0253 RON | 5.663 RON | 1.2568 RON | 0 RON |
| 19:30 | SWE | AFC Eskilstuna Karlbergs BK | 0 RON | 1.04956 RON | 97011 RON | 1.0184 RON | 95016 RON | 1.04956 RON | 97011 RON | 0 RON | 1.1589 RON | 563 RON | 1.31137 RON | 97021 RON |
| 20:00 | ARG | Godoy Cruz (Res) Santa Fe (Res) | 0 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 1.02531 RON | 95016 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 0 RON | 1.0253 RON | 6.458 RON | 1.2468 RON | 0 RON |
| 22:00 | ICE | IH Hafnarfjordur Arborg | 0 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 1.02531 RON | 95016 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 0 RON | 1.01168 RON | 6.458 RON | 1.2468 RON | 0 RON |
| 23:30 | PAR | Deportivo Santani Resistencia SC | 0 RON | 1.011.766 RON | 97011 RON | 1.0274 RON | 95011 RON | 1.011.177 RON | 97021 RON | 0 RON | 2.4863 RON | 3.3100 RON | 1.48105 RON | 1.68100 RON |
| 18:30 | GAM | Real De Banjul Falcons FC | 0 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 1.02531 RON | 95016 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 0 RON | 1.01746 RON | 653 RON | 1.2484 RON | 97032 RON |
| 18:30 | GAM | Fortune FC BST Galaxy | 0 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 1.02531 RON | 95016 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 0 RON | 1.01751 RON | 653 RON | 1.2484 RON | 97026 RON |
| 18:30 | GAM | TMT FC Bombada FC | 0 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 1.02531 RON | 95016 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 0 RON | 1.01751 RON | 4.453 RON | 1.3173 RON | 97026 RON |
| 01:30 | US | Greenville Triumph SC Forward Madison FC | 0 RON | 1.94163 RON | 2.3258 RON | 1.0953 RON | 95042 RON | 3.374 RON | 5.1221 RON | 0 RON | 1.8658 RON | 2.1453 RON | 1.8768 RON | 2.1868 RON |
| 00:00 | BRA | Sousa EC U20 Queimadense U20 | 0 RON | 1.28173 RON | 2.8653 RON | 3.263 RON | 1074 RON | 4.158 RON | 3253 RON | 0 RON | 1.26215 RON | 4.953 RON | 1.36131 RON | 4.953 RON |
| 01:30 | US | FC Naples Charlotte Independence | 0 RON | 1.0953 RON | 3.868 RON | 1.0953 RON | 95026 RON | 2.1258 RON | 2.4453 RON | 0 RON | 1.7163 RON | 1.8779 RON | 2.1658 RON | 2.4253 RON |
| 18:30 | GAM | Gambia Ports Authority GDL FC | 0 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 1.02531 RON | 95016 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 0 RON | 1.01746 RON | 653 RON | 1.2484 RON | 97032 RON |
| 11:00 | VIE | Dai Hoc Van Hien Sanna Khanh Hoa | 0 RON | 1.011.193 RON | 97021 RON | 1.0274 RON | 95011 RON | 1.011.745 RON | 97011 RON | 0 RON | 1.07405 RON | 6.458 RON | 1.2468 RON | 97047 RON |
| 11:00 | AUS | FC Lustenau VfB Hohenems | 0 RON | 1.02457 RON | 1105 RON | 1.02468 RON | 95016 RON | 1.02494 RON | 1105 RON | 0 RON | 1.1595 RON | 5.458 RON | 1.25100 RON | 97021 RON |
| 11:00 | U19 | Myanmar U19 Vietnam U19 | 0 RON | 2.42142 RON | 460504 RON | 4.8158 RON | 95016 RON | 1.02110 RON | 1.73194 RON | 0 RON | 1.481.082 RON | 1.79189 RON | 2.26147 RON | 3.1515 RON |
