Volumele Betfair
Verifică volumele tranzacționate zilnic pentru cele mai populare evenimente ale zilei în toate sporturile majore, la fel ca schimbările de cote, după cum sunt ele oferite de Betfair betting exchange.
Ce indică rulajele pentru pariuri?
Fiecare element legat de piața pariurilor manifestă un interes special. La fel se întâmplă, bineînțeles, pentru rulaje sau altfel spus pentru suma de bani plasată pe pariuri într-o anumită privință.
În tabelul de mai sus, poți da click pe săgețile de lângă cuvintele „Rulaj 1X2” și „Rulaj P / S” pentru a aduce în vârf jocurile care au primit cele mai mari sume de bani din partea pariorilor. Cu un singur click, poți avea în față informații despre meciurile zile care atrag cele mai multe pariuri.
În acest fel vedem trendul pentru cum și unde se duc banii. Este un factor care ne poate indica anumite lucruri, dar nu ne face în sine câștigători. Nimeni nu câștigă uitându-se la rulaje, dar poate beneficia prin interpretarea corectă a rulajelor la pariuri.
Actualizat: 20:30:06
Actualizat: 23:02:03
Actualizat: 23:02:03
Actualizat: 23:02:02
| Ora | Ligă | Meci | Volum 1X2 | 1 | X | 2 | Volum P/S | P | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | |||||
| 22:30 | ARG | San Martin de Tucuman Quilmes | 12.124 RON | 2.12597 RON | 2.22262 RON | 2.84105 RON | 2.94105 RON | 5.1131 RON | 5.3236 RON | 1.812 RON | 3.6340 RON | 3.9131 RON | 1.35330 RON | 1.391.702 RON |
| 23:30 | BRA | Paysandu Anapolis GO | 3.697 RON | 1.5251 RON | 1.57173 RON | 4.489 RON | 4.979 RON | 6.852 RON | 8241 RON | 1.388 RON | 1.82110 RON | 1.91183 RON | 2.1105 RON | 2.22183 RON |
| 23:30 | URU | Defensor Sporting Boston River | 2.152 RON | 2.04665 RON | 2.12162 RON | 3.468 RON | 3.55126 RON | 4.194 RON | 4.4152 RON | 911 RON | 2.32157 RON | 2.44251 RON | 1.691.016 RON | 1.75120 RON |
| 23:00 | URU | Tacuarembo Uruguay Montevideo FC | 283 RON | 2.558 RON | 2.71.236 RON | 2.96571 RON | 3.3587 RON | 3.389 RON | 3.65555 RON | 2.090 RON | 2.64492 RON | 2.8452 RON | 1.54136 RON | 1.611.466 RON |
| Ora | Ligă | Meci | Volum 1X2 | 1 | X | 2 | Volum P/S | P | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | |||||
| 01:00 | FRI | Colombia Jordan | 47.107 RON | 1.2112.972 RON | 1.22597 RON | 8147 RON | 8.4204 RON | 18225 RON | 19.563 RON | 1.592 RON | 1.5479 RON | 1.61178 RON | 2.64110 RON | 2.8658 RON |
| 20:45 | FRI | Netherlands Uzbekistan | 34.308 RON | 1.28801 RON | 1.3623 RON | 6.6173 RON | 7168 RON | 12152 RON | 14.589 RON | 3.954 RON | 1.6279 RON | 1.68215 RON | 2.48147 RON | 2.64199 RON |
| 21:10 | FRI | France Northern Ireland | 17.403 RON | 1.147.169 RON | 1.152.357 RON | 10676 RON | 11.5105 RON | 2568 RON | 2958 RON | 1.561 RON | 1.471.629 RON | 1.54189 RON | 2.84241 RON | 3.151.058 RON |
| 00:00 | VEN | Carabobo FC Puerto Cabello | 3.776 RON | 1.9268 RON | 2.0258 RON | 3.05178 RON | 3.473 RON | 5.1272 RON | 6492 RON | 272 RON | 2.7468 RON | 389 RON | 1.5178 RON | 1.57110 RON |
| 16:00 | EGY | ZED FC Wadi Degla | 2.912 RON | 3.25100 RON | 3.663 RON | 2.98100 RON | 3.25141 RON | 2.5230 RON | 2.68100 RON | 0 RON | 2.24854 RON | 2.521.335 RON | 1.652.849 RON | 1.8534 RON |
| 00:00 | CHI | OHiggins Palestino | 2.901 RON | 2.3152 RON | 2.4314 RON | 3.6136 RON | 3.75100 RON | 3.25136 RON | 3.4194 RON | 84 RON | 1.84377 RON | 1.8989 RON | 2.12283 RON | 2.18178 RON |
| 18:00 | FRI | Norway U21 Finland U21 | 2.215 RON | 1.773 RON | 1.79126 RON | 4.2314 RON | 4.7115 RON | 4.6251 RON | 5.258 RON | 0 RON | 1.56576 RON | 1.68330 RON | 2.48220 RON | 2.78325 RON |
| 00:00 | CHI | Deportes Limache Everton De Vina | 964 RON | 2.6267 RON | 2.72120 RON | 3.689 RON | 3.858 RON | 2.7679 RON | 2.8889 RON | 2.430 RON | 1.74251 RON | 1.81173 RON | 2.24115 RON | 2.34105 RON |
| 22:00 | ICE | Thorlakur Skallagrimur | 775 RON | 2.9468 RON | 3.55100 RON | 1.163 RON | 5.7115 RON | 1.92110 RON | 2.26141 RON | 0 RON | 1.19299 RON | 1.25100 RON | 1.2584 RON | 6.258 RON |
| 19:00 | EGY | ENPPI Al-Masry | 681 RON | 3.75288 RON | 473 RON | 2.973 RON | 3.05141 RON | 2.46100 RON | 2.5668 RON | 351 RON | 2.5157 RON | 2.86278 RON | 1.54278 RON | 1.67241 RON |
| 20:00 | MOR | Wydad Casablanca Olympic Safi | 304 RON | 1.5584 RON | 1.6668 RON | 3.968 RON | 4.7110 RON | 673 RON | 7.8105 RON | 141 RON | 1.94152 RON | 2.163 RON | 1.9273 RON | 2.06141 RON |
| 20:00 | MOR | RSB Berkane IRT Tanger | 272 RON | 1.65105 RON | 1.7884 RON | 3.55382 RON | 3.9558 RON | 5.758 RON | 7.484 RON | 0 RON | 2.24120 RON | 2.54251 RON | 1.65173 RON | 1.81293 RON |
| 18:00 | FIN | FC Kiffen PuiU Helsinki | 220 RON | 1.6758 RON | 1.83100 RON | 4131 RON | 5.5147 RON | 3.85136 RON | 5.3120 RON | 0 RON | 1.38131 RON | 1.558 RON | 2.7473 RON | 3.6579 RON |
| 17:30 | FIN | KTP Haka | 220 RON | 2.08194 RON | 2.2452 RON | 3.4120 RON | 3.75126 RON | 3.7115 RON | 4.252 RON | 0 RON | 1.89738 RON | 2.14204 RON | 1.88230 RON | 2.12660 RON |
| 15:00 | U19 | Thailand U19 Malaysia U19 | 194 RON | 1.51100 RON | 1.67100 RON | 3.963 RON | 4.752 RON | 5.568 RON | 8.463 RON | 0 RON | 1.9126 RON | 2.1258 RON | 1.968 RON | 2.163 RON |
| 02:30 | US | Austin FC II Los Angeles FC II | 173 RON | 1.5558 RON | 1.6458 RON | 4.594 RON | 5.4110 RON | 5.479 RON | 7.2461 RON | 141 RON | 1.52126 RON | 1.61120 RON | 2.6452 RON | 2.9473 RON |
| 21:30 | CHI | Provincial Ovalle FC CD Trasandino | 157 RON | 2.2284 RON | 2.5289 RON | 3.3288 RON | 4.379 RON | 3.163 RON | 3.75471 RON | 0 RON | 258 RON | 2.2458 RON | 1.873 RON | 263 RON |
| 22:00 | MOR | Olympique Dcheira HUSA Agadir | 152 RON | 3.3319 RON | 3.95199 RON | 2.9225 RON | 3.3584 RON | 2.34681 RON | 2.64241 RON | 0 RON | 2.32283 RON | 2.6663 RON | 1.6848 RON | 1.7563 RON |
| 18:15 | FRI | Italy U21 Albania U21 | 141 RON | 1.311.849 RON | 1.391.184 RON | 5.4267 RON | 6.6398 RON | 10120 RON | 12.5278 RON | 68 RON | 1.551.932 RON | 1.71927 RON | 2.42655 RON | 2.8539 RON |
| 16:00 | FRI | Saudi Arabia U20 Panama U20 | 115 RON | 2.3136 RON | 2.64267 RON | 3.0594 RON | 3.65194 RON | 3.163 RON | 3.65456 RON | 0 RON | 2.1263 RON | 2.4473 RON | 1.7105 RON | 1.973 RON |
| 15:00 | FRI | Japan U21 Ukraine U21 | 110 RON | 1.98105 RON | 2.1868 RON | 3.5589 RON | 4.489 RON | 3.452 RON | 4.758 RON | 0 RON | 1.3658 RON | 568 RON | 1.34136 RON | 3.863 RON |
| 19:30 | SWE | FC Jarfalla IFK Stocksund | 42 RON | 1.7676 RON | 1.88717 RON | 4.5330 RON | 5.5230 RON | 3.958 RON | 4.8105 RON | 26 RON | 1.32906 RON | 1.4309 RON | 3.55120 RON | 4.1288 RON |
| 15:00 | UZB | Jayxun FC Aral Nukus | 37 RON | 689 RON | 1084 RON | 3.663 RON | 4.673 RON | 1.51278 RON | 1.71147 RON | 0 RON | 2115 RON | 2.3863 RON | 1.72157 RON | 1.9963 RON |
| 19:00 | SWE | Angelholms BK Olympic | 26 RON | 2.2152 RON | 2.44115 RON | 3.6131 RON | 4.394 RON | 2.9684 RON | 3.4573 RON | 0 RON | 1.64618 RON | 1.79183 RON | 2.28147 RON | 2.56131 RON |
| 15:00 | U19 | Singapore U19 Brunei U19 | 26 RON | 1.07492 RON | 1.11209 RON | 1.0963 RON | 100047 RON | 34686 RON | 100026 RON | 0 RON | 1.16477 RON | 1.23100 RON | 1.2568 RON | 7.473 RON |
| 19:00 | SWE | FC Stockholm Internazionale Vasalunds IF | 21 RON | 1.72162 RON | 1.8973 RON | 4115 RON | 4.968 RON | 4.258 RON | 5105 RON | 335 RON | 1.52183 RON | 1.66267 RON | 2.5284 RON | 2.9494 RON |
| 19:30 | SWE | Utsiktens Rosengard | 10 RON | 668 RON | 7.852 RON | 4.363 RON | 5.6100 RON | 1.53189 RON | 1.6268 RON | 0 RON | 1.7215 RON | 1.8289 RON | 2.2273 RON | 2.4273 RON |
| 02:00 | US | The Town Real Monarchs SLC | 10 RON | 1.9563 RON | 2.1252 RON | 4.3314 RON | 5.1587 RON | 3.263 RON | 3.852 RON | 115 RON | 1.3994 RON | 1.46173 RON | 3.15168 RON | 3.652 RON |
| 15:00 | TOU | Ivory Coast (Res) Canada Youth | 10 RON | 1.85147 RON | 2.168 RON | 3.852 RON | 558 RON | 3.852 RON | 87052 RON | 0 RON | 1.01278 RON | 4.952 RON | 1.26204 RON | 11010 RON |
| 18:00 | MOR | FUS Rabat DHJ El Jadida | 5 RON | 1.8252 RON | 1.97859 RON | 3.25382 RON | 3.7579 RON | 4.9304 RON | 6.8503 RON | 0 RON | 2.26450 RON | 2.62513 RON | 1.62827 RON | 1.81.089 RON |
| 19:00 | SWE | Taftea IK Umea fc Akademi | 0 RON | 1.0858 RON | 100042 RON | 1.0952 RON | 95052 RON | 1.011.042 RON | 100037 RON | 0 RON | 1.06822 RON | 5.458 RON | 1.25100 RON | 11052 RON |
| 22:00 | PAR | Encarnacion Sol de America | 0 RON | 2.5284 RON | 2.98100 RON | 2.9268 RON | 3.5100 RON | 2.8668 RON | 3.4100 RON | 0 RON | 2.1458 RON | 2.8884 RON | 1.53204 RON | 1.8768 RON |
| 20:00 | ARG | Ind Rivad. Res Quilmes (Res) | 0 RON | 1.041.702 RON | 99042 RON | 1.0952 RON | 95052 RON | 1.041.702 RON | 99042 RON | 0 RON | 1.01225 RON | 6.458 RON | 1.2468 RON | 99047 RON |
| 21:00 | FRI | Mauritania Niger | 0 RON | 1.0952 RON | 60052 RON | 1.163 RON | 95058 RON | 1.0952 RON | 5552 RON | 0 RON | 1.014.467 RON | 658 RON | 1.2563 RON | 99047 RON |
| 17:00 | FRI | Jordan U20 Iraq U20 | 0 RON | 2.3273 RON | 2.7258 RON | 3.1435 RON | 3.7568 RON | 3.152 RON | 3.75293 RON | 0 RON | 2.14131 RON | 2.56100 RON | 1.7168 RON | 1.87152 RON |
| 14:00 | KAZ | BIIK Shymkent (W) Tomiris Turan (W) | 0 RON | 1.0458 RON | 1.3361 RON | 1.0958 RON | 100010 RON | 4.3126 RON | 15063 RON | 0 RON | 1.0252 RON | 1.4299 RON | 3.5120 RON | 10079 RON |
| 15:00 | UZB | Pakhtakor Tashkent II Respublika FA | 0 RON | 1.0958 RON | 1579 RON | 3.452 RON | 95052 RON | 1.0952 RON | 579 RON | 0 RON | 1.6758 RON | 4.952 RON | 1.594 RON | 2.6894 RON |
| 15:30 | URU | Defensor S Res Nacional Res | 0 RON | 1.0552 RON | 99042 RON | 1.0952 RON | 95052 RON | 1.0552 RON | 99042 RON | 0 RON | 1.01361 RON | 6.458 RON | 1.2468 RON | 99016 RON |
| 16:00 | FRI | Latvia U19 Estonia U19 | 0 RON | 1.0952 RON | 100047 RON | 1.2252 RON | 95052 RON | 1.0952 RON | 100047 RON | 0 RON | 1.0252 RON | 5.458 RON | 1.25100 RON | 99047 RON |
| 16:00 | KAZ | FC Astana (W) FC Shakhter Karagandy (W) | 0 RON | 1.2458 RON | 11052 RON | 384 RON | 1573 RON | 1.01922 RON | 2573 RON | 0 RON | 1.14702 RON | 4.952 RON | 1.26199 RON | 8100 RON |
| 16:00 | URU | Progreso (Res) Boston River (Res) | 0 RON | 1.0552 RON | 99042 RON | 1.0952 RON | 95052 RON | 1.0552 RON | 99042 RON | 0 RON | 1.2258 RON | 6.458 RON | 1.2468 RON | 99016 RON |
| 16:00 | UZB | FK Metallurg Bekabad Fardu Ferghana | 0 RON | 1.352 RON | 384 RON | 3.3100 RON | 689 RON | 1.0952 RON | 2558 RON | 0 RON | 1.689 RON | 2.6852 RON | 1.689 RON | 2.6852 RON |
| 17:00 | FRI | Nigeria (W) Senegal (W) | 0 RON | 1.28403 RON | 1.35105 RON | 558 RON | 6.8100 RON | 8.873 RON | 1684 RON | 0 RON | 1.6184 RON | 1.8158 RON | 2.16131 RON | 2.8126 RON |
| 18:00 | LIT | FK Dainava Alytus Garliava Kaunas | 0 RON | 2.02199 RON | 2.463 RON | 3.6105 RON | 4.789 RON | 2.9858 RON | 4.2351 RON | 0 RON | 1.6768 RON | 1.99209 RON | 2314 RON | 2.74162 RON |
| 21:00 | US | Columbus Crew 2 CT United FC | 0 RON | 1.0952 RON | 100042 RON | 1.1552 RON | 95052 RON | 1.0952 RON | 100042 RON | 0 RON | 1.0252 RON | 5.458 RON | 1.25100 RON | 98089 RON |
| 18:30 | TOU | Venezuela Youth Portugal Youth | 0 RON | 5.768 RON | 10.573 RON | 4.252 RON | 7.252 RON | 1.43120 RON | 1.5584 RON | 0 RON | 1.6373 RON | 1.81147 RON | 2.22120 RON | 2.8494 RON |
| 18:30 | FRI | Sweden U23 (W) Mexico U23 (W) | 0 RON | 1.67131 RON | 1.9258 RON | 3.75173 RON | 663 RON | 3.6558 RON | 5552 RON | 0 RON | 1.5452 RON | 1.6994 RON | 2.4463 RON | 2.8668 RON |
| 19:45 | BRA | Uni Souza FC Barcelona Esporte Clube | 0 RON | 1.3279 RON | 1.7258 RON | 2.468 RON | 9.663 RON | 4.963 RON | 100010 RON | 0 RON | 1.3179 RON | 2.163 RON | 1.973 RON | 99042 RON |
| 19:45 | BRA | SE Buzios Cardoso Moreira | 0 RON | 1.1952 RON | 100031 RON | 1.158 RON | 763 RON | 1.4858 RON | 2.2452 RON | 0 RON | 1.3768 RON | 658 RON | 1.2558 RON | 99042 RON |
| 20:00 | ARG | U Santa Fe Res At Tucuman Res | 0 RON | 1.041.702 RON | 99042 RON | 1.0952 RON | 95052 RON | 1.041.702 RON | 99042 RON | 0 RON | 1.01340 RON | 6.458 RON | 1.2468 RON | 98084 RON |
| 20:00 | ARG | Def y Just Res Fe C Oeste Res | 0 RON | 1.01859 RON | 99042 RON | 1.0952 RON | 95052 RON | 1.041.702 RON | 100042 RON | 0 RON | 1.01340 RON | 6.458 RON | 1.2468 RON | 98073 RON |
| 20:00 | URU | Colon Sa F Res CA Penarol Res | 0 RON | 1.0552 RON | 100042 RON | 1.0952 RON | 95052 RON | 1.0552 RON | 99047 RON | 0 RON | 1.2258 RON | 6.458 RON | 1.2468 RON | 99021 RON |
| 20:00 | ARG | Gimn Es LP Res Godoy Cruz Res | 0 RON | 1.0552 RON | 99042 RON | 1.0952 RON | 95052 RON | 1.041.702 RON | 99042 RON | 0 RON | 1.01225 RON | 6.458 RON | 1.2468 RON | 99047 RON |
| 20:00 | URU | Montevideo Wanderers (Res) Racing Club Montevide | 0 RON | 1.3241 RON | 99037 RON | 3.789 RON | 689 RON | 1.5204 RON | 99031 RON | 0 RON | 1.4589 RON | 2.5458 RON | 1.6589 RON | 5.252 RON |
| 20:00 | ARG | Racing Cl Res Banfield Res | 0 RON | 1.041.702 RON | 99042 RON | 1.0952 RON | 95052 RON | 1.041.702 RON | 100042 RON | 0 RON | 1.01209 RON | 6.458 RON | 1.2468 RON | 100042 RON |
| 20:00 | URU | La Luz FC (Res) Atl River Plate (Res) | 0 RON | 1.0552 RON | 99042 RON | 1.0952 RON | 95052 RON | 1.0552 RON | 99042 RON | 0 RON | 1.2352 RON | 6.458 RON | 1.2468 RON | 99016 RON |
| 20:15 | FRI | Germany U23 (W) Denmark U23 (W) | 0 RON | 1.62189 RON | 1.88162 RON | 3.8579 RON | 5105 RON | 4.373 RON | 6.4398 RON | 0 RON | 1.6284 RON | 1.85152 RON | 2.16131 RON | 2.72126 RON |
| 20:30 | ARG | Uai Urquiza CSD Liniers de Ciudad Evita | 0 RON | 2.38110 RON | 2.96246 RON | 2.7489 RON | 352 RON | 3.2456 RON | 3.6584 RON | 0 RON | 2.9468 RON | 3.3552 RON | 1.43131 RON | 1.52765 RON |
| Ora | Ligă | Meci | Volum 1X2 | 1 | X | 2 | Volum P/S | P | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | |||||
| 17:00 | FRI | Tajikistan India | 109.134 RON | 1.811.325 RON | 1.831.896 RON | 3.45183 RON | 3.8241 RON | 5.2173 RON | 6.4126 RON | 0 RON | 1.4163 RON | 2652 RON | 1.0858 RON | 99031 RON |
| 04:00 | FRI | Peru Spain | 48.013 RON | 19.558 RON | 2552 RON | 894 RON | 9.4325 RON | 1.18414 RON | 1.22.184 RON | 23.394 RON | 1.62.435 RON | 1.61199 RON | 2.62120 RON | 2.66141 RON |
| 18:00 | FRI | Liberia Sierra Leone | 46.447 RON | 2.5479 RON | 2.7272 RON | 3.15251 RON | 3.351.540 RON | 3251 RON | 3.5141 RON | 0 RON | 2.2289 RON | 658 RON | 1.2558 RON | 1.81110 RON |
| 17:00 | FRI | Armenia Moldova | 9.867 RON | 1.65115 RON | 1.7179 RON | 3.9126 RON | 4.2178 RON | 5.752 RON | 6.873 RON | 0 RON | 1.88634 RON | 2.2550 RON | 1.83660 RON | 2.141.084 RON |
| 00:00 | COL | Atletico Nacional Medell Junior FC Barranquilla | 3.085 RON | 1.49173 RON | 1.5379 RON | 4.7152 RON | 5.258 RON | 6.852 RON | 7.863 RON | 47 RON | 1.731.100 RON | 1.84162 RON | 2.18225 RON | 2.38880 RON |
| 01:00 | BRA | Vila Nova Botafogo SP | 424 RON | 2.02236 RON | 2.1694 RON | 3.252 RON | 3.45141 RON | 4.468 RON | 4.858 RON | 26 RON | 2.62100 RON | 2.9252 RON | 1.5373 RON | 1.62162 RON |
| 13:35 | FRI | China Thailand | 382 RON | 1.93728 RON | 2.16115 RON | 3.373 RON | 3.858 RON | 3.9558 RON | 4.7372 RON | 0 RON | 1.8384 RON | 2.2473 RON | 1.8152 RON | 2.279 RON |
| 00:00 | URU | Liverpool Montevideo Cerro Largo FC | 346 RON | 1.94759 RON | 2.04105 RON | 3.3435 RON | 3.5568 RON | 4.558 RON | 5304 RON | 0 RON | 2.281.095 RON | 2.51.199 RON | 1.671.325 RON | 1.781.089 RON |
| 01:30 | CHI | Union Espanola Union San Felipe | 204 RON | 1.77215 RON | 1.9684 RON | 3.579 RON | 4.3126 RON | 4.5115 RON | 5.573 RON | 89 RON | 1.8236 RON | 1.97157 RON | 2.04152 RON | 2.24189 RON |
| 18:00 | FIN | SJK 2 Jippo | 141 RON | 5.6230 RON | 6.6508 RON | 3.65257 RON | 4.1236 RON | 1.6873 RON | 1.7958 RON | 937 RON | 2.021.493 RON | 2.26325 RON | 1.79806 RON | 1.991.513 RON |
| 01:00 | BRA | America MG Atletico GO | 115 RON | 2.4484 RON | 2.66225 RON | 3.152 RON | 3.35100 RON | 3.2558 RON | 3.55194 RON | 16 RON | 2.521.074 RON | 2.8644 RON | 1.561.157 RON | 1.662.032 RON |
| 01:30 | CHI | Deportes Temuco Curico Unido | 110 RON | 2.08414 RON | 2.3889 RON | 384 RON | 4147 RON | 3.468 RON | 458 RON | 0 RON | 1.9251 RON | 2.26367 RON | 1.8858 RON | 2.1173 RON |
| 21:00 | SPA | Almeria CD Castellon | 105 RON | 2.34.410 RON | 2.42100 RON | 3.5115 RON | 3.85911 RON | 3.1330 RON | 3.38.866 RON | 152 RON | 1.681.189 RON | 1.9225 RON | 2.1393 RON | 2.481.157 RON |
| 19:00 | SWE | Oddevold Norrkoping | 63 RON | 2.763 RON | 2.92372 RON | 3.6568 RON | 4.2330 RON | 2.52880 RON | 2.7684 RON | 717 RON | 1.68937 RON | 1.75178 RON | 2.32136 RON | 2.46325 RON |
| 19:00 | SWE | Osters Varnamo | 42 RON | 1.96183 RON | 2.14937 RON | 3.75115 RON | 4.4115 RON | 3.45115 RON | 494 RON | 68 RON | 1.62325 RON | 1.7779 RON | 2.358 RON | 2.62377 RON |
| 19:00 | SWE | IK Brage Ljungskile | 42 RON | 2.64361 RON | 3115 RON | 3.552.336 RON | 3.851.540 RON | 2.663 RON | 2.76304 RON | 110 RON | 1.65592 RON | 1.8555 RON | 2.24864 RON | 2.54382 RON |
| 19:00 | SWE | United IK Nordic Ostersunds FK | 31 RON | 1.8373 RON | 2.494 RON | 3.651.555 RON | 6.679 RON | 2.579 RON | 100031 RON | 723 RON | 1.01613 RON | 1.8199 RON | 2.24162 RON | 97021 RON |
| 19:00 | SWE | Sandvikens IF Falkenbergs | 26 RON | 2.461.032 RON | 2.74346 RON | 3.7492 RON | 3.851.995 RON | 2.76168 RON | 3.05958 RON | 0 RON | 1.75189 RON | 1.91257 RON | 2.1230 RON | 2.34299 RON |
| 18:00 | FIF | Slovenia (W) Germany (W) | 26 RON | 50555 RON | 10063 RON | 1.016.510 RON | 19.5100 RON | 1.061.901 RON | 1.1100 RON | 0 RON | 1.36283 RON | 1.53100 RON | 1.2584 RON | 3.8100 RON |
| 13:30 | FRI | Philippines Myanmar | 21 RON | 1.431.205 RON | 1.7763 RON | 3.1552 RON | 7.6147 RON | 1.0952 RON | 10251 RON | 0 RON | 1.3279 RON | 5.458 RON | 1.2568 RON | 17.568 RON |
| 19:00 | FIF | Finland (W) Portugal (W) | 0 RON | 2.0694 RON | 2.82100 RON | 2.52162 RON | 4.1100 RON | 2.9452 RON | 4105 RON | 0 RON | 1.83183 RON | 2.3100 RON | 1.8558 RON | 2.2152 RON |
| 19:00 | FIF | Serbia (W) Denmark (W) | 0 RON | 6.652 RON | 14.5100 RON | 4.494 RON | 6.8100 RON | 1.29712 RON | 1.42204 RON | 0 RON | 1.55236 RON | 1.79131 RON | 2.28105 RON | 2.8131 RON |
| 19:00 | FIF | Latvia (W) Slovakia (W) | 0 RON | 1.19408 RON | 1363 RON | 4.458 RON | 6.294 RON | 1.32325 RON | 1.5100 RON | 0 RON | 1.66199 RON | 1.94100 RON | 2.06126 RON | 2.5131 RON |
| 19:00 | FRI | Hungary Kazakhstan | 0 RON | 1.051.404 RON | 1.3768 RON | 1.0958 RON | 100021 RON | 1.311.414 RON | 10005 RON | 0 RON | 1.19126 RON | 4.963 RON | 1.2668 RON | 99031 RON |
| 19:00 | FIF | Albania (W) Montenegro (W) | 0 RON | 1.77131 RON | 2.3100 RON | 2.64136 RON | 4.1100 RON | 3.1115 RON | 5.3100 RON | 0 RON | 1.7852 RON | 2.3100 RON | 1.8858 RON | 2.389 RON |
| 15:00 | U19 | Australia U19 Cambodia U19 | 0 RON | 1.02492 RON | 100010 RON | 1.0358 RON | 100021 RON | 1.02492 RON | 100010 RON | 0 RON | 3.7262 RON | 3.75367 RON | 1.361.011 RON | 1.37707 RON |
| 19:00 | FIF | Northern Ireland (W) Switzerland (W) | 0 RON | 5.652 RON | 100031 RON | 4.458 RON | 95063 RON | 1.35168 RON | 1.54178 RON | 0 RON | 1.6789 RON | 263 RON | 258 RON | 2.4858 RON |
| 19:00 | FIF | Malta (W) Turkey (W) | 0 RON | 1.15487 RON | 18.568 RON | 573 RON | 7.6100 RON | 1.23445 RON | 1.33183 RON | 0 RON | 1.55110 RON | 1.72131 RON | 2.3894 RON | 2.8258 RON |
| 19:00 | FIF | Sweden (W) Italy (W) | 0 RON | 1.48215 RON | 1.7273 RON | 3.5573 RON | 5.358 RON | 4.373 RON | 8.458 RON | 0 RON | 1.7179 RON | 2.0684 RON | 1.9489 RON | 2.458 RON |
| 19:00 | FIF | Wales (W) Czechia (W) | 0 RON | 2.0694 RON | 2.64100 RON | 2.68147 RON | 4.1100 RON | 2.9652 RON | 4105 RON | 0 RON | 1.8458 RON | 2.24100 RON | 1.8558 RON | 2.2100 RON |
| 18:00 | FIF | Norway (W) Austria (W) | 0 RON | 1.45346 RON | 1.76100 RON | 3.0594 RON | 4.9100 RON | 4.363 RON | 9.2100 RON | 0 RON | 1.7179 RON | 2.2258 RON | 1.8168 RON | 2.458 RON |
| 21:00 | FIF | France (W) Rep of Ireland (W) | 0 RON | 1.191.225 RON | 1.25100 RON | 5.958 RON | 8.689 RON | 1.13513 RON | 20225 RON | 0 RON | 1.5984 RON | 1.76100 RON | 2.373 RON | 2.96100 RON |
| 20:00 | FRI | Azerbaijan San Marino | 0 RON | 1.0652 RON | 12157 RON | 1.0963 RON | 100016 RON | 1.04932 RON | 100010 RON | 0 RON | 1.0312.700 RON | 652 RON | 1.2484 RON | 36361 RON |
| 21:00 | FIF | Iceland (W) Spain (W) | 0 RON | 1.091.026 RON | 36105 RON | 1.0352 RON | 11.5100 RON | 1.121.932 RON | 1.2100 RON | 0 RON | 1.42241 RON | 1.6100 RON | 2.6658 RON | 3.4100 RON |
| 21:00 | FIF | Netherlands (W) Poland (W) | 0 RON | 1.16697 RON | 1.24100 RON | 658 RON | 1258 RON | 1.12183 RON | 100042 RON | 0 RON | 1.6294 RON | 1.9358 RON | 2.0652 RON | 2.658 RON |
| 00:30 | PAR | 3 de Noviembre General Caballero | 0 RON | 1.02492 RON | 100010 RON | 1.0358 RON | 100021 RON | 1.02492 RON | 100010 RON | 0 RON | 1.0252 RON | 652 RON | 1.2484 RON | 98094 RON |
| Ora | Ligă | Meci | Volum 1X2 | 1 | X | 2 | Volum P/S | P | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | |||||
| 22:00 | FRI | England Costa Rica | 54.695 RON | 1.17105 RON | 1.184.148 RON | 9183 RON | 10.5314 RON | 19.589 RON | 2458 RON | 10 RON | 1.56937 RON | 1.7573 RON | 2.3452 RON | 2.78262 RON |
| 01:00 | FRI | Saudi Arabia Senegal | 12.192 RON | 5.958 RON | 6.8429 RON | 3.9105 RON | 4.3351 RON | 1.66199 RON | 1.68634 RON | 419 RON | 2.1471 RON | 2.36524 RON | 1.74712 RON | 1.9524 RON |
| 21:45 | FRI | Portugal Nigeria | 10.254 RON | 1.26194 RON | 1.272.194 RON | 6.8220 RON | 8215 RON | 11.573 RON | 14.579 RON | 0 RON | 1.01267 RON | 1.71.225 RON | 2.42859 RON | 9905 RON |
| 02:30 | FRI | Argentina Iceland | 4.122 RON | 1.19278 RON | 1.25105 RON | 6.852 RON | 8.852 RON | 9.452 RON | 24230 RON | 0 RON | 1.5584 RON | 1.6794 RON | 2.4879 RON | 2.9889 RON |
| 19:00 | SWE | Orebro Sundsvall | 477 RON | 1.911.058 RON | 2.121.068 RON | 3.4563 RON | 3.95545 RON | 4377 RON | 4.8555 RON | 0 RON | 1.94597 RON | 2.18555 RON | 1.86649 RON | 2.081.079 RON |
| 17:00 | FIN | SJK FC Inter | 168 RON | 3.8568 RON | 5.258 RON | 3.479 RON | 573 RON | 1.894 RON | 1.96110 RON | 0 RON | 1.59105 RON | 1.8568 RON | 2.1858 RON | 2.7115 RON |
