Cote Tenis
În tabelul de mai jos puteți găsi modificările cotelor de tenis în cele mai importante turnee din lume, făcând clic pe data relevantă vă interesează pariurile pe tenis.
Nu uita ca la Pariuri24.ro poti citi si pronosticuri de tenis pentru cele mai importante turnee.
- Scădere 5-15%
- Scădere 15-30%
- Scădere 30% și mai mult
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | ATP | A. Davidovich Fokina J. Fonseca | 2.02-0.10% | 1.78 |
| 16:30 | CHA | Y. Erel S. Hamza Reguig | 1.11 | 5.83-9.37% |
| 16:30 | CHA | G. Hussey A. Kalyanpur | 1.03 | 11.41 |
| 16:35 | ATP | T. M. Etcheverry J. De Jong | 1.52-9.39% | 2.44 |
| 17:00 | CHA | L. Stefanini O. Selekhmeteva | 2.82-3.72% | 1.40 |
| 17:00 | CHA | A. Vatutin V. Durasovic | 1.92-6.85% | 1.81 |
| 17:15 | ATP | R. Opelka A. Vukic | 1.48-8.19% | 2.54 |
| 17:30 | CHA | R. Pereira G. Topalova | 10.59 | 1.03-2.57% |
| 17:30 | CHA | A. Candiotto M. I. Higuita Barraza | 1.17 | 4.61-20.32% |
| 17:30 | CHA | P. Alvarado F. Cavallo | 5.82 | 1.11-3.28% |
| 17:30 | CHA | E. Winter M. Kasnikowski | 1.95 | 1.78-5.94% |
| 17:30 | CHA | J. Estevez F. Zavalaga Uculmana | 1.01 | 15.33-1.97% |
| 17:30 | CHA | R. Ramos T. Cigarran | 10.97 | 1.02 |
| 17:45 | CHA | A. Omarkhanov M. Ribecai | 5.28-7.18% | 1.13 |
| 18:00 | ITF | M. Forbes R. Perot | 3.47-3.79% | 1.27 |
| 18:00 | ITF | F. Pace E. Khayrutdinova | 3.63-3.22% | 1.25 |
| 18:00 | CHA | R. Berankis M. Karol | 2.77 | 1.41-13.73% |
| 18:00 | ITF | A. Tikhonova V. Hruncakova | 1.840.00% | 1.870.00% |
| 19:00 | CHA | C. Monnet J. Grabher | 2.61 | 1.46-4.76% |
| 19:00 | ITF | P. Marcinko M. Stoiana | 1.39 | 2.80-1.22% |
| 19:00 | CHA | S. Leon N. Zeballos | 8.21 | 1.05-1.41% |
| 19:00 | CHA | Q. Vandecasteele B. Artnak | 1.53-5.56% | 2.40 |
| 19:00 | CHA | S. Gima D. Bobo | 1.06-0.93% | 7.72 |
| 19:00 | CHA | M. Wiskandt P. Kumar | 1.08-0.76% | 6.80 |
| 19:00 | CHA | M. Okalova M. J. Sanchez Uribe | 1.03-3.49% | 10.53 |
| 19:30 | CHA | C. Rodriguez R. Dickerson | 3.37-3.76% | 1.29 |
| 20:00 | CHA | J. Monday P. Kypson | 2.55 | 1.48-8.14% |
| 20:30 | CHA | G. Schenekenberg S. De La Fuente | 9.81 | 1.03-0.95% |
| 20:30 | CHA | S. Kirchheimer D. Suresh | 3.99 | 1.21-4.21% |
| 20:30 | CHA | A. Shah A. Ganesan | 1.70 | 2.06-1.17% |
| 22:00 | CHA | D. Jorda Sanchis F. Zeballos | 1.05-5.17% | 8.53 |
| 22:00 | CHA | N. Schachter K. Smith | 4.52 | 1.17-1.13% |
| 22:00 | CHA | D. Martin J. Sheehy | 1.71-0.20% | 2.05 |
| 22:00 | CHA | D. Beckles J. Ingildsen | 8.01 | 1.06-3.25% |
| 23:30 | CHA | A. Azkara L. Borg | 2.59-0.70% | 1.45 |
| 23:30 | CHA | T. Svajda J. Boulais | 1.37 | 2.90-12.50% |
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | CHA | S. Bejlek K. Scott | 1.20 | 4.31 |
| 02:00 | ITF | H. Shiraishi B. Shick | 1.63 | 2.16-6.82% |
| 02:00 | ITF | S. Fukuda Y. Kusuhara | 1.57 | 2.25-12.03% |
| 04:00 | CHA | S. Nam Ji U. Park | 1.67 | 2.10 |
| 04:00 | CHA | P. Sekulic E. Zhu | 1.28 | 3.39 |
| 04:00 | CHA | Y. Chung Y. Mochizuki | 1.77-4.53% | 1.94 |
| 05:00 | WTA | S. Wei A. Bondar | 3.18-18.07% | 1.35 |
| 05:00 | WTA | H. Guo A. Korneeva | 2.60 | 1.49-0.31% |
| 05:30 | CHA | Y. Takahashi K. Isomura | 1.49 | 2.48 |
| 05:30 | CHA | K. Samrej T. Kumasaka | 1.83 | 1.83 |
| 06:00 | WTA | D. Salkova A. Falei | 1.37-2.12% | 3.05 |
| 06:30 | WTA | T. Korpatsch P. Kudermetova | 2.61 | 1.49-9.95% |
| 06:30 | WTA | Y. Putintseva V. Jimenez Kasintseva | 1.52-3.36% | 2.50 |
| 07:00 | CHA | O. Jasika S. Shimabukuro | 3.56 | 1.26-7.14% |
| 07:00 | CHA | O. Crawford H. Rocha | 2.30 | 1.56-4.47% |
| 07:00 | CHA | C. Wong H. Chung | 1.26 | 3.60-0.36% |
| 07:30 | WTA | E. Shibahara A. Zakharova | 2.75 | 1.44-13.75% |
| 08:00 | WTA | M. Inglis Y. Wang | 2.74-1.76% | 1.44 |
| 08:00 | WTA | E. Seidel T. Rakotomanga Rajaonah | 1.26 | 3.79-3.87% |
| 08:30 | CHA | J. Duckworth R. Noguchi | 1.21-4.19% | 4.03 |
| 09:30 | WTA | K. Sidorova E. Lys | 8.05 | 1.07-1.21% |
| 09:30 | WTA | M. Kobori A. Tomljanovic | 6.18 | 1.12-0.87% |
| 11:00 | CHA | M. Lajal N. Gombos | 1.330.00% | 3.160.00% |
| 11:00 | CHA | F. Forti R. Bertola | 3.99 | 1.21-4.73% |
| 11:00 | CHA | L. Mikrut C. Denolly | 1.23-2.40% | 3.74 |
| 11:00 | CHA | J-L. Struff A. Blockx | 1.63 | 2.20-0.91% |
| 11:00 | CHA | D. Lajovic L. Djere | 2.21 | 1.61-0.61% |
| 11:00 | CHA | M. Erhard D. Added | 2.37 | 1.530.00% |
| 11:00 | CHA | J. Faria M. McDonald | 2.63 | 1.44-0.69% |
| 11:00 | CHA | R. Collignon L. Klein | 1.44 | 2.62 |
| 11:00 | CHA | M. Landaluce O. Virtanen | 1.86 | 1.85-0.54% |
| 11:00 | CHA | A. Andreev C. Tabur | 4.53 | 1.17-0.84% |
| 11:00 | CHA | C. Smith T. Schoolkate | 1.92-8.38% | 1.81 |
| 11:00 | CHA | S. Mochizuki F. Maestrelli | 1.30-0.77% | 3.35 |
| 11:00 | CHA | F. Misolic C. H. Tseng | 1.47-10.20% | 2.56 |
| 11:00 | CHA | A. Ouakaa J. Kumstat | 3.39-0.31% | 1.28-0.58% |
| 11:00 | CHA | E. Spizzirri M. Echargui | 1.31-5.34% | 3.31 |
| 11:00 | CHA | F. Passaro T. A. Tirante | 1.54-10.99% | 2.38 |
| 11:00 | CHA | G. Loffhagen L. Giustino | 1.12-1.75% | 5.33 |
| 11:00 | CHA | M. Krajci D. Pichler | 1.57 | 2.24 |
| 11:00 | CHA | A. Bennour Dit Sahli E. Coulibaly | 11.17 | 1.03-1.91% |
| 11:00 | CHA | I. Simakin M. Houkes | 1.11-5.71% | 5.68 |
| 11:00 | CHA | R. Bertrand Ch. Negritu | 2.09 | 1.670.00% |
| 11:00 | CHA | P. Brunclik M. Martineau | 1.66-0.30% | 2.12 |
| 11:30 | WTA | M. Hontama S. Hunter | 1.77 | 2.03-9.40% |
| 11:30 | WTA | D. Parry F. Jones | 2.12-10.45% | 1.71 |
| 11:30 | WTA | P. Iatcenko A. Charaeva | 1.84 | 1.94-1.46% |
| 12:00 | ATP | K. Khachanov B. Bonzi | 1.38-5.50% | 3.05 |
| 12:00 | ATP | A. Popyrin A. Bublik | 2.74 | 1.45-1.22% |
| 12:00 | ATP | F. Cobolli T. Machac | 1.77-19.85% | 2.07 |
| 12:00 | ATP | A. Davidovich Fokina U. Humbert | 2.16-3.14% | 1.71 |
| 12:00 | ATP | D. Altmaier M. Giron | 2.40-7.39% | 1.57 |
| 12:00 | ATP | L. Darderi A. Cazaux | 2.89 | 1.41-6.49% |
| 12:00 | ATP | G. Mpetshi Perricard G. Dimitrov | 1.57-6.40% | 2.40 |
| 12:00 | ATP | C. Norrie S. Baez | 1.22-4.92% | 4.21 |
| 12:00 | ATP | F. Marozsan A. Rinderknech | 1.98 | 1.83-0.15% |
| 12:00 | ATP | J. Mensik F. Cerundolo | 1.66-1.18% | 2.20 |
| 12:00 | ATP | J. Munar D. Medvedev | 3.35 | 1.33-0.24% |
| 12:00 | ATP | L. Tien N. Borges | 1.63 | 2.29-3.68% |
| 12:00 | ATP | T. Griekspoor G. Diallo | 1.87-1.95% | 1.94 |
| 12:00 | ATP | V. Vacherot J. Lehecka | 2.68-18.65% | 1.47 |
| 12:00 | ATP | D. Shapovalov J. Fonseca | 1.99-7.31% | 1.82 |
| 12:00 | ATP | A. Michelsen Z. Bergs | 2.01 | 1.81-11.71% |
| 12:00 | ATP | A. Muller B. Nakashima | 3.80 | 1.27-3.87% |
| 12:30 | WTA | W. Zheng Y. Starodubtseva | 6.34 | 1.11-3.39% |
| 13:00 | WTA | A-L. Friedsam L. Fruhvirtova | 2.41 | 1.56-6.06% |
| 14:00 | WTA | A. Sevastova M. Joint | 3.30 | 1.33-2.85% |
| 16:00 | CHA | P. Kypson D. Glinka | 1.36 | 2.93 |
| 16:00 | CHA | R. Jodar M. Cassone | 1.44 | 2.62-0.94% |
| 16:00 | CHA | J. Monday R. Karki | 1.05 | 8.11-3.15% |
| 16:00 | CHA | R. Hijikata M. Soto | 1.20 | 4.13-3.93% |
| 16:00 | CHA | C. Broom M. Damm | 2.62-0.94% | 1.44 |
| 16:00 | CHA | D. Dietrich A. Perez | 2.75 | 1.400.00% |
| 16:00 | CHA | O. Tarvet N. Mejia | 1.44 | 2.62-0.94% |
| 16:00 | CHA | A. Martin M. Rosenkranz | 1.67 | 2.10 |
| 16:00 | CHA | T. Zink J. Clarke | 2.47 | 1.50 |
| 17:00 | CHA | T. Boyer D. Dutra Da Silva | 1.59-2.21% | 2.24 |
| 17:00 | CHA | M. Cecchinato G. I. Justo | 1.32 | 3.20-0.64% |
| 17:00 | CHA | A. Andrade H. Habib | 2.01-6.27% | 1.74 |
| 17:00 | CHA | Z. Kolar J. P. Varillas | 1.59 | 2.25-9.35% |
| 17:00 | CHA | L. Midon C. Garin | 3.30-6.67% | 1.30 |
| 17:00 | CHA | M. Navone G. A. Olivieri | 1.14 | 5.13-2.77% |
| Ora | Comp. | Joc | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | WTA | K. Juvan C. Liu | 1.48-0.16% | 2.65-0.07% |
| 04:00 | WTA | S. Cirstea D. Galfi | 1.46-2.25% | 2.69 |
| 04:00 | WTA | B. Bencic A. Sasnovich | 1.20 | 4.58-9.73% |
| 04:00 | WTA | Y. Yuan E. Pridankina | 1.34-4.84% | 3.25 |
| 04:00 | WTA | V. Erjavec S. Zhang | 3.07-10.23% | 1.38 |
| 04:00 | WTA | A. Eala K. Boulter | 2.05-0.23% | 1.76-0.02% |
| 04:00 | WTA | E. Chong S. Lamens | 9.90 | 1.05-1.87% |
| 04:00 | WTA | C. Osorio E. Cocciaretto | 1.90 | 1.890.00% |
| 04:00 | WTA | Xiy. Wang L. Fernandez | 4.340.00% | 1.210.00% |
| 04:00 | WTA | T. Gibson V. Mboko | 4.90 | 1.17-4.27% |
| 04:00 | CHA | S. Shin Y. Zhou | 3.22 | 1.31 |
| 04:00 | WTA | S. Kenin H. Sakatsume | 1.26 | 3.88-0.76% |
| 04:00 | CHA | T. Daniel Y. Uchiyama | 1.84 | 1.84 |
| 04:00 | CHA | W. Shin M. Huesler | 4.80-1.03% | 1.150.00% |
| 04:00 | WTA | M. Uchijima E. Arango | 1.72-7.85% | 2.12 |
| 04:00 | WTA | A. Parks L. Zhu | 2.67 | 1.48-3.59% |
| 04:00 | CHA | H. Barton Y. Nishioka | 3.67 | 1.24 |
| 04:00 | WTA | A. Kalinskaya K. Rakhimova | 1.32-0.75% | 3.38 |
| 04:00 | CHA | D. Ajdukovic Y. H. Hsu | 2.09 | 1.67 |
| 04:00 | WTA | A. Blinkova C. Paquet | 1.44 | 2.75-0.68% |
| 04:00 | CHA | R. Tokuda E. Ymer | 3.52 | 1.26-0.24% |
| 04:00 | CHA | F. Ferreira Silva G. Johns | 1.80 | 1.90 |
| 04:00 | WTA | R. Saigo V. Golubic | 6.08-1.69% | 1.12 |
| 06:30 | WTA | K. Birrell N. Bartunkova | 1.80-0.91% | 2.00 |
| 06:30 | WTA | N. Hibino M. Pohankova | 1.91 | 1.88-1.98% |
| 06:30 | WTA | L. Jeanjean N. Stojanovic | 1.47-2.04% | 2.67 |
| 06:30 | WTA | K. Kawa L. Bronzetti | 3.13 | 1.35-3.24% |
| 06:30 | WTA | Z. Sonmez T. Prozorova | 1.56-4.03% | 2.39 |
| 06:30 | WTA | L. Tararudee M. Timofeeva | 1.99 | 1.81-0.79% |
| 06:30 | WTA | J. Tjen L. Stefanini | 1.18-2.49% | 4.68 |
| 06:30 | WTA | M. Rajeshwaran Revathi S. R. Bhamidipaty | 2.20-7.06% | 1.66 |
Top case de pariuri online din România
*Se aplică T&C














