Cote Fotbal
Se poate observa în tabelul alăturat scăderea acelor cote fotbal în cele mai importante campionate (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 și multe altele), la fel ca în ligile din România și cele două competiții europene de top, Champions League și Europa League.
Tabelul alăturat de cote fotbal urmărește scăderea cotelor în următoarele privințe, 1 (echipa gazdă câștigă), X (egalitate), 2 (echipa oaspete câștigă), Sub/Peste (2.5 goluri), Marchează/Nu Marchează ;i Pauză/Final.
- Scădere 5-15%
- Scădere 15-30%
- Scădere 30% și mai mult
| Ora | Ligă | Meci | 1 | X | 2 | P | S | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:35 | CHI1 | Beijing Guoan Sichuan FC | 1.43 | 4.79-6.75% | 5.94-14.42% | 1.40 | 2.79-3.80% | 1.55-2.81% | 2.32 | 2.05 | 15.00-11.77% | 41.00 | 4.50 | 8.00-15.79% | 15.00-21.05% | 17.00 | 17.00-19.05% | 11.00-26.67% |
| 14:00 | CLFR | Bayern Munich Aston Villa | 2.00 | 4.08 | 3.05-5.88% | 1.32-7.69% | 3.13 | 1.33-5.85% | 3.13 | 2.88-4.00% | 15.000.00% | 26.00-10.35% | 5.50 | 7.50 | 8.50 | 19.00-9.52% | 15.00 | 5.000.00% |
| 16:00 | CHLW | Servette Geneve FC W Aktobe W | 1.30 | 5.00-4.76% | 7.50-25.00% | 1.500.00% | 2.500.00% | - | - | 1.67-3.47% | 21.00 | 51.00 | 4.00-11.11% | 9.50-5.00% | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 19.00 |
| 16:45 | BEL1 | Naftan Arsenal Dzyarzhynsk | 2.97-1.94% | 3.17-0.04% | 2.25 | 1.93 | 1.77-0.37% | 1.73 | 1.97-0.67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | ARM1 | Ararat-Armenia Banants Yerevan | 2.00 | 3.36-8.95% | 3.27-18.54% | 1.85 | 1.83-5.03% | 1.73-1.14% | 2.00 | 3.00 | 15.00-11.77% | 34.000.00% | 5.000.00% | 6.000.00% | 8.000.00% | 23.000.00% | 17.00 | 5.500.00% |
| 17:00 | ARM1 | Ararat Yerevan Sardarapat | 2.98 | 3.27-0.06% | 2.17-13.83% | 1.84-1.66% | 1.85 | 1.68-1.18% | 2.05 | 4.75 | 13.00-13.33% | 23.00-11.54% | 7.00 | 6.00 | 5.50-8.33% | 29.000.00% | 15.00 | 3.40-15.00% |
| 17:00 | CZH2 | Slavia Prague B Trinec | 1.57-9.08% | 4.05 | 4.69 | 1.58-6.69% | 2.26 | 1.64-1.27% | 2.12 | 2.50-3.85% | 15.00 | 34.00 | 4.50-5.26% | 6.50 | 11.00 | 21.00 | 17.00 | 8.50 |
| 17:00 | CLFR | Sudtirol Virtus Verona | 1.21-7.33% | 5.73 | 11.00 | 1.55-12.04% | 2.28 | 2.19 | 1.58 | 1.95-4.88% | 19.000.00% | 41.00-19.61% | 4.33 | 7.50 | 15.000.00% | 21.00-8.70% | 19.00-9.52% | 12.000.00% |
| 17:00 | ROM1 | Slobozia Gloria 2018 Bistrita | 2.07 | 3.22 | 3.30-0.92% | 2.09 | 1.65-3.37% | 1.87 | 1.82-3.50% | 3.75 | 15.00 | 34.00 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 29.00 | 15.00 | 4.75 |
| 17:30 | HUN1 | MTK Budapest Puskas Academy | 2.66 | 3.47 | 2.41-0.18% | 1.66-0.01% | 2.11 | 1.56 | 2.28 | 4.33 | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 23.00 | 13.00 | 4.00 |
| 17:30 | FIN2 | KuPS Akatemia Inter Turku 2 | 2.07 | 3.99-0.35% | 2.68-3.58% | 1.21 | 3.97 | 1.22 | 3.72-3.52% | 3.25-7.14% | 13.00 | 19.00 | 6.500.00% | 9.00 | 8.00 | 17.00 | 13.00 | 4.33 |
| 17:45 | CZH2 | Jihlava Pribram | 1.96-4.22% | 3.27 | 3.54 | 1.88-3.36% | 1.83 | 1.73-1.57% | 1.97 | 3.20-5.88% | 13.00 | 29.000.00% | 5.00-9.09% | 5.50 | 8.00 | 23.00 | 15.00 | 6.00 |
| 18:00 | FIN1 | SJK Gnistan | 2.00-10.24% | 3.70 | 3.25 | 1.54-2.42% | 2.35 | 1.50 | 2.42 | 3.25-13.33% | 13.00 | 26.00 | 5.50-8.33% | 6.000.00% | 7.50 | 21.00-8.70% | 13.00 | 5.00 |
| 18:00 | CLFR | Seravezza Pozzi Sestri Levante 1919 | 1.92 | 3.24-9.41% | 3.60-17.75% | 1.93 | 1.78-9.19% | 1.80 | 1.90 | 3.00 | 15.000.00% | 34.00-17.07% | 5.00 | 5.50-8.33% | 8.50-10.53% | 26.00 | 15.00-11.77% | 6.00-20.00% |
| 18:00 | CZH2 | Dukla Prague Kromeriz | 1.53-3.04% | 3.85 | 5.27 | 1.81 | 1.89-2.14% | 1.88 | 1.81-3.36% | 2.30-4.17% | 15.00 | 41.00 | 4.33 | 6.00 | 12.00 | 21.00 | 17.00 | 10.00 |
| 18:00 | CZH2 | Usti nad Labem Ceska Lipa | 1.71 | 3.65-2.71% | 4.17-9.70% | 1.65 | 2.11-3.36% | 1.65 | 2.11-1.96% | 2.75 | 13.000.00% | 29.00-14.71% | 5.00 | 6.50 | 9.50-5.00% | 21.00 | 15.00 | 7.00-6.67% |
| 18:00 | EST1 | Kuressaare Harju Jalgpallikooli | 2.61-0.33% | 3.41-4.98% | 2.31 | 1.63 | 2.12-1.41% | 1.54 | 2.31-0.88% | 4.33 | 15.00 | 26.00 | 6.50-7.14% | 6.00 | 6.00 | 26.00 | 15.00 | 3.75 |
| 18:00 | POL2 | Polonia Bytom Pogon Siedlce | 1.67-0.28% | 3.69-0.26% | 4.53 | 1.76 | 1.95-5.41% | 1.75 | 1.96-5.01% | 2.60 | 13.00 | 34.00 | 4.75 | 6.00 | 10.00 | 21.00 | 15.00 | 8.00 |
| 18:00 | AUT3 | Hohenems FC Lustenau | 1.32-7.68% | 5.23 | 6.42 | 1.26-9.33% | 3.38 | 1.47-5.84% | 2.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | CZH2 | Opava Kladno | 1.56 | 4.02 | 4.78-12.68% | 1.59-11.93% | 2.20 | 1.67-10.47% | 2.08 | 2.50 | 15.00 | 41.00 | 4.33-3.78% | 6.00 | 11.00 | 21.00 | 17.00 | 9.00 |
| 18:00 | CZH2 | Vlasim Zizkov | 1.89-0.21% | 3.50-0.16% | 3.49 | 1.68 | 2.06-2.68% | 1.61 | 2.15-3.57% | 3.00-3.23% | 13.00 | 29.00 | 5.00-9.09% | 6.00 | 8.50 | 21.00 | 15.00 | 6.00 |
| 18:00 | CZH2 | Prostejov Karvina | 4.23-2.21% | 3.56 | 1.72 | 1.83 | 1.87-3.23% | 1.78 | 1.93-1.50% | 7.50-6.25% | 15.00 | 21.00 | 9.50-5.00% | 6.00 | 4.75 | 34.00 | 15.00 | 2.75 |
| 18:30 | GER4 | Hannover II Hannoverscher SC | 1.55 | 4.37-5.24% | 4.47-11.52% | 1.30 | 3.14-2.34% | 1.38-0.53% | 2.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | GER4 | Oldenburg Drochtersen / Assel | 2.10-2.62% | 3.62 | 2.89 | 1.50 | 2.33 | 1.450.00% | 2.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | DEN2 | Middelfart Brabrand | 1.68 | 3.81-17.15% | 4.13-34.07% | 1.72 | 2.00-9.37% | 1.74-3.14% | 1.96 | 2.30 | 17.00 | 41.00 | 4.330.00% | 6.50-7.14% | 11.00-8.33% | 21.00 | 17.00-10.53% | 8.50-10.53% |
| 18:30 | AUT2 | Polten Austria II | 1.46 | 4.41-2.28% | 5.68 | 1.56 | 2.31-3.40% | 1.70 | 2.04-2.72% | 2.10 | 17.00 | 41.00 | 4.33-3.78% | 7.00-6.67% | 13.00 | 21.00 | 17.00 | 9.50 |
| 18:30 | AUT2 | Liefering WSC Wels | 1.92 | 3.69-0.76% | 3.36 | 1.54 | 2.33 | 1.50-0.10% | 2.43 | 3.00 | 15.00 | 29.00-14.71% | 5.50 | 6.50 | 8.00-11.11% | 21.00 | 15.00 | 5.50-8.33% |
| 18:30 | CLFR | Girona Sabadell | 1.46-0.48% | 4.00 | 5.91-1.36% | 1.71 | 1.97-2.20% | 1.84 | 1.84-1.99% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | BEL1 | Slavia Mozyr Dnepr Mogilev | 1.86-0.01% | 3.33-0.76% | 3.83 | 1.84-0.53% | 1.86 | 1.74-1.72% | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | DEN1 | Sonderjyske Viborg | 3.38 | 3.77 | 1.97-10.95% | 1.59-1.85% | 2.28 | 1.54 | 2.33-0.36% | 5.50 | 15.00 | 21.00 | 8.00 | 6.50 | 5.50-8.33% | 26.000.00% | 13.00 | 3.10-11.43% |
| 19:00 | NOR1 | Sandefjord K. Oslo | 1.99-5.19% | 3.61 | 3.41 | 1.67-1.08% | 2.11 | 1.60 | 2.20-1.71% | 3.20-5.88% | 13.00 | 29.00 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 21.00-8.70% | 15.00 | 5.50 |
| 19:00 | CLFR | Albacete Eldense | 2.25 | 3.30-2.33% | 2.84-2.64% | 1.75-0.09% | 1.96 | 1.60-0.53% | 2.18 | 3.40 | 15.00 | 29.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 26.00 | 15.00 | 4.75 |
| 19:00 | CLFR | Ceuta Malaga | 3.10-12.08% | 3.38-6.81% | 2.12 | 1.69 | 2.03-3.74% | 1.59 | 2.19 | 5.50 | 15.00 | 23.00 | 8.00 | 6.00 | 5.50 | 34.00 | 15.00 | 3.00 |
| 19:00 | CLFR | Fulham Crystal Palace | 2.37 | 3.33 | 2.78 | 1.74 | 1.98 | 1.60 | 2.20 | 3.75 | 13.00 | 29.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 26.00 | 15.00 | 4.33 |
| 19:00 | CLFR | Leganes Merida AD | 1.81 | 3.40-7.43% | 3.97-7.68% | 1.83 | 1.86-8.01% | 1.74 | 1.94-4.15% | 2.50 | 15.00-11.77% | 41.00 | 4.50-5.26% | 6.00-7.69% | 10.00 | 23.00 | 17.00 | 7.50 |
| 19:00 | GER4 | Emden Hamburger II | 1.62-2.38% | 4.18-0.32% | 4.05 | 1.420.00% | 2.560.00% | 1.46 | 2.42-1.51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | GER3 | Mannheim Dusseldorf | 3.04 | 3.53-0.57% | 2.12-1.97% | 1.63-3.78% | 2.16 | 1.54-3.28% | 2.31 | 4.75-13.64% | 13.00-13.33% | 21.00 | 7.00-6.67% | 6.00 | 5.50 | 26.00-10.35% | 13.00 | 3.50 |
| 19:00 | SWE2 | Ostersunds Sundsvall | 1.44-1.16% | 4.13 | 6.69 | 1.80 | 1.92-0.06% | 1.97 | 1.75-0.05% | 2.200.00% | 15.00 | 41.00 | 4.000.00% | 6.500.00% | 13.00 | 21.00 | 19.00 | 12.000.00% |
| 19:00 | CZH1 | Brno Liberec | 2.47-0.55% | 3.29-1.42% | 2.70 | 1.90 | 1.84-1.36% | 1.69 | 2.07 | 4.00-7.62% | 13.00 | 29.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 26.00 | 13.00 | 4.50 |
| 19:00 | DEN2 | B.93 Roskilde | 1.68 | 3.82-9.63% | 4.06-27.21% | 1.53-1.92% | 2.31 | 1.55-6.67% | 2.26 | 2.75 | 15.00-11.77% | 34.00-17.07% | 5.00 | 7.00-12.50% | 9.00-25.00% | 21.00 | 15.00-11.77% | 6.00-33.33% |
| 19:00 | AUT3 | Gloggnitz Kremser | 2.10 | 3.52 | 2.90 | 1.60 | 2.15-0.90% | 1.51 | 2.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | AUT3 | Mannsdorf Leobendorf | 1.67 | 3.78-1.32% | 4.12-1.29% | 1.61 | 2.12-1.27% | 1.62-1.48% | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | AUT3 | Parndorf SV Donau | 1.28-11.17% | 5.29 | 7.18 | 1.35-2.63% | 2.93 | 1.60 | 2.10-4.55% | 1.91-9.05% | 17.000.00% | 41.00 | 4.500.00% | 9.50 | 15.00 | 17.00-10.53% | 19.000.00% | 10.00 |
| 19:00 | AUT3 | Deutschlandsberger Allerheiligen | 1.57 | 4.20-1.18% | 4.30 | 1.40 | 2.60 | 1.45 | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | AUT3 | Volkermarkt Atus Velden | 3.18 | 3.56 | 1.96-1.03% | 1.53 | 2.30 | 1.45 | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | AUT3 | Gleisdorf Hartberg | 2.30 | 3.45 | 2.60 | 1.55 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | AUT3 | Tillmitsch Kalsdorf | 2.700.00% | 3.620.00% | 2.19 | 1.480.00% | 2.43 | 1.40 | 2.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | SWE3 | Kristianstads Angelholms | 2.36-1.31% | 3.41-3.06% | 2.58 | 1.66 | 2.09-0.97% | 1.54-2.26% | 2.27 | 3.75 | 15.00 | 26.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 26.00 | 15.00 | 4.33 |
| 19:10 | AUT3 | Favoritner Wiener Viktoria | 2.30-7.35% | 3.49-1.87% | 2.59 | 1.500.00% | 2.39-0.68% | 1.43 | 2.56 | 3.50-6.67% | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 21.00-8.70% | 15.00 | 4.00 |
| 19:30 | AUT1 | Altach Wattens | 1.96-1.14% | 3.41 | 3.73 | 1.97-3.44% | 1.78 | 1.81-2.41% | 1.91 | 3.40 | 13.00-13.33% | - | 5.50 | 5.000.00% | - | - | - | - |
| 19:30 | CLFR | Hercules Castellon | 2.95 | 3.42 | 2.15-12.49% | 1.73 | 1.97-0.48% | 1.61 | 2.12-0.91% | 4.00 | 15.00 | 26.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 26.00 | 15.00 | 4.00 |
| 19:30 | CLFR | Santander Alaves | 2.71 | 3.40 | 2.31-1.38% | 1.61 | 2.15 | 1.52 | 2.31 | 4.33 | 15.00 | 23.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 26.00 | 15.00 | 3.75 |
| 19:30 | AUT3 | Horn Wienerberger | 1.33-8.76% | 4.86 | 6.79 | 1.51-4.20% | 2.34 | 1.74 | 1.94-5.14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | AUT3 | SV Oberwart Warth | 1.29-11.93% | 5.38 | 7.09 | 1.34-6.11% | 2.95 | 1.550.00% | 2.200.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | GER4 | Gutersloh Bochum II | 1.61-4.33% | 3.97 | 4.38 | 1.49 | 2.440.00% | 1.52 | 2.31-4.15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | SWE3 | Enkoping Karlbergs | 2.50 | 3.50-3.77% | 2.39-9.05% | 1.53 | 2.32-3.13% | 1.46 | 2.49-0.67% | 3.75 | 15.00 | 23.00-11.54% | 6.50 | 6.50 | 6.50-7.14% | 23.00 | 15.00 | 3.75-13.40% |
| 19:30 | FAR1 | 07 Vestur Sorvagur Streymur | 2.62 | 3.41 | 2.31-11.46% | 1.71 | 2.00-2.26% | 1.580.00% | 2.200.00% | 4.33 | 15.00 | 23.00-11.54% | 6.50 | 6.00-7.69% | 6.00-7.69% | 26.00 | 15.00 | 3.60-16.86% |
| 19:30 | SWI2 | Kriens Yverdon | 2.81-14.87% | 3.59-3.29% | 2.19 | 1.48 | 2.50 | 1.43-1.18% | 2.65 | 5.000.00% | 15.00 | 21.00 | 8.000.00% | 7.00 | 5.50 | 29.00 | 15.00 | 3.000.00% |
| 19:30 | SWI2 | Lausanne Ouchy Rapperswil | 1.44 | 4.56 | 5.53-0.33% | 1.42 | 2.66-1.27% | 1.56-0.16% | 2.27 | 2.10 | 17.00 | 41.00 | 4.75 | 8.00 | 13.00 | 19.00 | 17.00 | 9.00-5.26% |
| 19:30 | SWI2 | Winterthur Wil | 1.90 | 3.75 | 3.38-4.55% | 1.55-1.54% | 2.31 | 1.52-1.70% | 2.37 | 2.88 | 15.00 | 29.00-14.71% | 5.50 | 6.50 | 8.50 | 21.00 | 15.00 | 5.50 |
| 19:30 | AUT3 | Traiskirchen Donaufeld Wien | 1.85-9.21% | 3.86 | 3.25 | 1.38-3.23% | 2.78 | 1.400.00% | 2.700.00% | 2.75-19.12% | 15.00 | 26.00 | 5.50-15.39% | 8.00 | 8.50 | 19.00-9.52% | 15.000.00% | 5.00 |
| 19:45 | CLFR | Chiclana Xerez | 5.10-15.73% | 3.89-1.63% | 1.53 | 1.78-8.71% | 1.92 | 1.82-11.54% | 1.88 | 11.00 | 21.00 | 26.00 | 13.00 | 6.00 | 4.00 | 51.00 | 19.00 | 2.20 |
| 20:00 | HOL1 | Cambuur Excelsior | 2.52 | 3.42-5.42% | 2.68 | 1.72 | 2.06-7.92% | 1.58 | 2.26-6.10% | 4.00 | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50-7.14% | 23.00 | 13.00 | 4.00-11.11% |
| 20:00 | HOL2 | Dordrecht Jong Ajax | 1.51 | 4.49-0.09% | 5.12-1.68% | 1.44-2.04% | 2.62 | 1.55-2.70% | 2.30 | 2.10-11.77% | 15.00 | 34.000.00% | 4.50-5.26% | 8.00 | 13.00 | 17.00-10.53% | 17.00 | 10.00 |
| 20:00 | HOL2 | Emmen Roda | 2.26-0.98% | 3.73-0.33% | 2.69 | 1.50 | 2.45-0.33% | 1.45 | 2.58 | 3.60-4.00% | 13.00 | 23.00 | 6.00-7.69% | 6.50 | 7.00 | 21.00 | 13.00 | 4.33 |
| 20:00 | HOL2 | FC Oss Breda | 4.34 | 4.07 | 1.65-3.62% | 1.52-4.64% | 2.40 | 1.55-3.60% | 2.29 | 7.50 | 15.00 | 19.00-9.52% | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 29.00 | 13.00 | 2.50-9.09% |
| 20:00 | HOL2 | Venlo Heracles | 2.82-0.04% | 3.58 | 2.23 | 1.57-2.48% | 2.26 | 1.50-1.78% | 2.43 | 4.500.00% | 13.00 | 21.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 23.00 | 13.00 | 3.600.00% |
| 20:00 | HOL2 | Vitesse Waalwijk | 2.36 | 3.58 | 2.64-1.33% | 1.56 | 2.31 | 1.48-0.32% | 2.48 | 3.75-6.25% | 13.00 | 23.00 | 6.00-7.69% | 6.50 | 7.00 | 21.00-8.70% | 13.00 | 4.33 |
| 20:00 | MON1 | Mornar Bar Tivat | 1.59 | 3.34-4.44% | 5.51-9.68% | 2.29 | 1.54-5.38% | 2.23 | 1.55-0.64% | 2.38 | 19.00-9.52% | 51.00 | 4.00 | 5.00-9.09% | 11.00-15.39% | 29.00 | 21.00 | 10.00-16.67% |
| 20:00 | PER1 | Sport Huancayo Los Chankas | 1.65 | 3.81-0.74% | 4.63-5.91% | 1.69 | 2.05-2.28% | 1.71 | 2.02 | 2.50-3.85% | 15.00 | 34.00 | 4.50 | 6.50 | 11.00 | 21.000.00% | 17.00 | 8.50 |
| 20:00 | ROM1 | UTA Arad Rapid Bucuresti | 2.66 | 3.13 | 2.61-6.42% | 2.04-1.21% | 1.72 | 1.79-0.13% | 1.92 | 4.33 | 15.00 | 29.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00-7.69% | 29.00 | 15.00 | 4.33-8.84% |
| 20:15 | SWI2 | Aarau Stade Nyonnais | 1.43 | 4.53-5.03% | 5.87-4.45% | 1.54 | 2.33-11.70% | 1.72 | 2.01-7.20% | 2.05 | 19.00 | 41.00 | 4.33-3.78% | 7.50-6.25% | 13.00 | 21.00 | 19.000.00% | 10.000.00% |
| 20:15 | SWI2 | Etoile-Carouge Xamax | 2.45-0.57% | 3.52-0.26% | 2.50 | 1.48 | 2.47 | 1.42 | 2.65-1.21% | 3.75 | 15.000.00% | 23.00 | 6.50 | 6.500.00% | 6.50 | 23.00 | 15.00 | 4.00 |
| 20:30 | GER2 | Bochum Hertha Berlin | 2.34 | 3.51-4.91% | 2.97 | 1.69 | 2.11-10.74% | 1.56 | 2.30-1.09% | 3.600.00% | 13.00 | 26.00 | 6.00 | 6.00-7.69% | 7.00 | 23.00 | 13.00 | 4.75 |
| 20:30 | CLFR | Llanera Lealtad | 2.00-11.40% | 3.45-6.33% | 3.20 | 1.54 | 2.30-1.06% | 1.50 | 2.45-2.00% | 3.60-4.00% | 15.00 | 26.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 23.00-11.54% | 15.00 | 4.00-7.62% |
| 20:30 | SCO1 | Partick Livingston | 2.30-2.53% | 3.12-3.07% | 2.96 | 1.82-9.78% | 1.89 | 1.65-7.66% | 2.13 | 3.60-4.00% | 13.00-13.33% | 34.000.00% | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 29.000.00% | 15.000.00% | 4.75 |
| 20:30 | POL1 | Wisla Krakow Plock | 1.82-6.26% | 3.48 | 4.23 | 1.77-5.52% | 1.98 | 1.70-3.14% | 2.05 | 2.88 | 13.00 | 34.00 | 4.75 | 5.50 | 9.00 | 23.00 | 15.00 | 7.00 |
| 20:30 | AUT2 | BW Linz Wacker Innsbruck | 1.58-1.47% | 4.11 | 4.74 | 1.56-1.64% | 2.31 | 1.63 | 2.15 | 2.38 | 17.00 | 41.00 | 4.75 | 7.00 | 11.00 | 21.00 | 17.00 | 7.50 |
| 20:30 | POL2 | Polonia Warszawa Ruch | 2.18 | 3.35 | 2.99-3.68% | 1.74 | 1.98 | 1.61-0.12% | 2.18 | 3.60 | 13.00 | 26.00-10.35% | 6.00 | 5.50 | 7.00-6.67% | 23.00 | 13.00 | 5.00 |
| 20:30 | TUR2 | Boluspor Manisa | 6.29-19.80% | 4.23 | 1.43 | 1.66 | 2.09 | 1.85 | 1.85 | 10.00-23.08% | 17.00-10.53% | 21.00 | 13.00-23.53% | 6.50-7.14% | 4.33 | 41.00 | 15.00-11.77% | 2.30 |
| 20:45 | ENCC | Wycombe Stevenage | 2.19-1.64% | 3.28-1.53% | 3.19 | 2.04 | 1.71-0.96% | 1.83 | 1.89 | 3.60 | 13.00 | 34.000.00% | 5.50 | 4.75-5.00% | 7.50-6.25% | 26.00 | 15.000.00% | 5.50-15.39% |
| 20:45 | ENCC | Wolves Port Vale | 1.25-5.98% | 5.87 | 9.89 | 1.51-2.96% | 2.43 | 1.98 | 1.74-5.04% | 1.73-9.42% | 19.00 | 41.00 | 4.00 | 8.50 | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 19.00 |
| 20:45 | BEL1 | Club Brugge Kortrijk | 1.23-2.83% | 6.46 | 10.25 | 1.37-5.35% | 2.96 | 1.80-1.99% | 1.93 | 1.73 | 19.00 | 41.00-19.61% | 4.00 | 9.50 | 21.00 | 17.00 | 21.00 | 19.00 |
| 20:45 | CLFR | Monza Padova | 1.51 | 4.15-10.60% | 5.18-25.13% | 1.81 | 1.88-6.29% | 1.93-3.47% | 1.75 | 2.10 | 19.00-9.52% | 41.00-19.61% | 4.33 | 6.50-7.14% | 13.00-13.33% | 23.00 | 19.00-9.52% | 11.00-15.39% |
| 20:45 | IRPL | Derry City Sligo | 1.42 | 4.40-2.19% | 6.58-5.05% | 1.69 | 2.07-3.48% | 1.89 | 1.82-2.05% | 2.10 | 17.00 | 41.00 | 4.00 | 7.00-6.67% | 15.00 | 21.00 | 19.00 | 13.00 |
| 20:45 | IRPL | Galway Drogheda | 2.13 | 3.30-1.15% | 3.23 | 1.80 | 1.93-3.15% | 1.66 | 2.11-2.51% | 3.50-2.78% | 13.00 | 29.00 | 5.50 | 5.500.00% | 7.50 | 23.000.00% | 15.00 | 5.50 |
| 20:45 | FRA3 | Aubagne Thionville | 2.08 | 3.23-1.25% | 3.23-4.61% | 1.83 | 1.86-0.54% | 1.72-0.70% | 2.02 | 3.00 | 15.00 | 34.00 | 5.00 | 5.50 | 8.00 | 23.00 | 17.00 | 5.50 |
| 20:45 | FRA3 | Bastia Le Puy | 1.85 | 3.27-2.98% | 3.87 | 1.93-1.03% | 1.75 | 1.80-1.63% | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | FRA3 | Bourg Peronnas Villefranche | 2.21 | 3.07-1.22% | 3.13-7.54% | 2.17-0.45% | 1.62 | 1.91-1.66% | 1.77 | 3.40 | 17.00 | 34.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00-6.67% | 29.00 | 17.00 | 5.50 |
| 20:45 | FRA3 | Caen Valenciennes | 2.090.00% | 3.20-1.56% | 3.210.00% | 1.85-0.86% | 1.84 | 1.720.00% | 2.000.00% | 3.40 | 15.00 | 29.00 | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 23.00 | 17.00 | 5.00 |
| 20:45 | FRA3 | Concarneau Orleans | 2.26-10.62% | 3.20 | 2.89 | 1.870.00% | 1.83 | 1.71-0.88% | 2.01 | 3.75-6.25% | 15.00 | 29.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 26.00 | 15.00 | 4.33 |
| 20:45 | FRA3 | Fleury-Merogis Amiens SC | 2.29 | 3.02-1.67% | 2.970.00% | 2.09 | 1.66-0.61% | 1.84 | 1.85 | 3.75 | 15.00 | 29.00 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 29.00 | 17.00 | 4.50 |
| 20:45 | FRA3 | La Roche Versailles | 2.44 | 3.17 | 2.62 | 1.82-0.55% | 1.87 | 1.67 | 2.06 | 4.00 | 15.00 | 26.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 26.00 | 15.00 | 4.00 |
| 20:45 | FRA3 | Paris 13 Atl. Quevilly | 3.13 | 2.87 | 2.33-1.04% | 2.45 | 1.48 | 2.09 | 1.66-1.76% | 5.00 | 17.00 | 34.00 | 6.50 | 4.50 | 5.50 | 34.00 | 17.00 | 3.75 |
| 20:45 | FRA3 | Rouen Cannes | 1.87 | 3.36-4.47% | 3.76-12.84% | 1.86 | 1.84-1.53% | 1.79-0.74% | 1.91 | 2.75 | 15.00 | 34.00 | 4.75 | 6.00 | 9.00-5.26% | 23.00 | 17.00 | 6.50-7.14% |
| 20:45 | WAL1 | Airbus Cardiff Metropolitan | 3.07 | 3.27 | 2.15-7.01% | 1.76-1.73% | 1.94 | 1.63 | 2.13-1.11% | 5.00 | 15.00 | 26.00 | 7.50 | 5.50 | 5.50-8.33% | 29.00 | 15.00 | 3.40-9.33% |
| 20:45 | WAL1 | Ammanford Colwyn Bay | 9.11 | 4.49 | 1.30-16.47% | 1.81 | 1.90-2.80% | 2.26 | 1.56-16.01% | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 19.00 | 8.00 | 3.75-6.25% | 67.00 | 21.00 | 1.73-15.61% |
| 20:45 | WAL1 | Caernarfon Penybont | 1.86-8.07% | 3.47-0.76% | 3.66 | 1.76 | 1.94-1.78% | 1.69 | 2.03-3.56% | 2.88-10.00% | 15.00 | 34.00 | 5.00-9.09% | 6.00 | 8.50 | 23.00 | 15.00 | 6.00 |
| 20:45 | WAL1 | Cambrian & Clydach Briton Ferry | 2.67 | 3.57 | 2.25-13.94% | 1.64-0.06% | 2.12 | 1.56 | 2.26-0.34% | 4.33 | 15.00 | 23.00-11.54% | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 26.00-10.35% | 15.00 | 3.60 |
| 20:45 | WAL1 | Flint Town Barry Town | 2.78 | 3.29-3.55% | 2.29-0.18% | 1.75-1.36% | 1.96 | 1.61-2.38% | 2.17 | 4.33-3.78% | 13.00-13.33% | 26.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 29.00 | 15.00 | 3.60-4.00% |
