Cote Fotbal
Se poate observa în tabelul alăturat scăderea acelor cote fotbal în cele mai importante campionate (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 și multe altele), la fel ca în ligile din România și cele două competiții europene de top, Champions League și Europa League.
Tabelul alăturat de cote fotbal urmărește scăderea cotelor în următoarele privințe, 1 (echipa gazdă câștigă), X (egalitate), 2 (echipa oaspete câștigă), Sub/Peste (2.5 goluri), Marchează/Nu Marchează ;i Pauză/Final.
- Scădere 5-15%
- Scădere 15-30%
- Scădere 30% și mai mult
| Ora | Ligă | Meci | 1 | X | 2 | P | S | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | CLFR | Feyenoord Charleroi | 1.58 | 4.31-13.65% | 4.59-13.52% | 1.42 | 2.70-12.15% | 1.50 | 2.39 | 2.00 | 17.00 | 41.00 | 4.75 | 8.50-5.56% | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 9.50 |
| 13:35 | CHI1 | Beijing Guoan Liaoning Tieren | 1.35-4.02% | 5.12 | 7.02 | 1.38-4.53% | 2.89 | 1.59-0.75% | 2.15 | 2.00-2.44% | 15.00 | 41.00 | 4.33 | 8.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 |
| 13:35 | CHI1 | Henan Construction Qingdao Jonoon | 1.18-22.40% | 6.63 | 11.97 | 1.45-12.45% | 2.67 | 2.03 | 1.76-11.88% | 1.73-27.92% | 19.00 | 51.00 | 4.00-11.11% | 9.00 | 21.00 | 19.000.00% | 21.00 | 19.00 |
| 14:00 | CHI1 | Yunnan Yukun Shanghai East Asia | 2.41-6.45% | 3.79 | 2.51 | 1.34-4.48% | 3.10 | 1.31-3.56% | 2.94 | 4.000.00% | 13.00 | 21.00 | 7.000.00% | 7.000.00% | 6.500.00% | 21.00 | 13.00 | 3.750.00% |
| 14:00 | CLFR | Graafschap Telstar | 3.42 | 3.84 | 1.88-12.61% | 1.49-3.86% | 2.47 | 1.48-3.91% | 2.61 | 4.50 | 15.00 | 23.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 26.00 | 15.00 | 3.40 |
| 14:00 | CLFR | Swit Skolwin Blekitni Stargard | 1.65 | 3.94-6.00% | 4.06-7.73% | 1.50 | 2.38-3.48% | 1.53-2.82% | 2.05 | 2.38 | 17.00 | 34.00 | 4.75 | 7.00 | 11.00 | 21.00 | 17.00 | 7.50 |
| 14:00 | CLFR | Midtjylland Odense | 1.32-1.51% | 5.33 | 6.53 | 1.29 | 3.20 | 1.52 | 2.35-0.84% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | CLFR | Korona Kielce Termalica B-B. | 1.95 | 3.50-12.50% | 3.20-36.00% | 1.73 | 2.08-11.49% | - | - | 2.75 | 15.00-11.77% | 34.00-17.07% | 5.00 | 6.50-7.14% | 9.00-25.00% | 21.00 | 15.00-11.77% | 6.00-29.41% |
| 15:00 | CLFR | Grodzisk M. Suwalki | 1.31 | 5.62-10.86% | 6.78-22.93% | 1.25 | 3.69-5.53% | 1.52-13.97% | 2.59 | 1.67 | 21.00 | 41.00 | 4.75 | 13.00 | 19.00-9.52% | 15.00 | 21.00-8.70% | 15.00-21.05% |
| 15:00 | CLFR | Nordsjaelland Jagiellonia | 3.08-5.28% | 3.75-3.33% | 1.93 | 1.59 | 2.25-2.18% | - | - | 5.500.00% | 15.00 | 21.000.00% | 8.00-5.88% | 6.50 | 5.50 | 29.00 | 15.00 | 3.00 |
| 15:00 | CLFR | Polten Liberec | 3.87 | 4.10 | 1.65-34.27% | 1.55 | 2.30-1.09% | 1.57 | 2.25-7.41% | 4.75 | 15.00 | 21.00-19.23% | 7.50 | 6.500.00% | 5.50-15.39% | 29.00 | 15.00 | 3.10-22.50% |
| 15:30 | CLFR | Mainz Kaiserslautern | 1.61 | 4.27-6.84% | 4.12-9.95% | 1.29-1.46% | 3.20 | 1.36-3.31% | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | CLFR | Kolos Kovalyovka Kudrivka | 1.47-2.00% | 4.500.00% | 5.50 | - | - | - | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | CLFR | Zaglebie Bohemians 1905 | 2.02-12.80% | 3.41 | 3.24 | 1.95-2.33% | 1.75 | 1.83 | 1.88-1.06% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | CLFR | Stal Mielec Avia Swidnik | 1.52 | 4.65-8.96% | 4.53-22.43% | 1.17-0.58% | 4.58-3.42% | 1.26-10.00% | 2.38 | 2.100.00% | 15.00-11.77% | 26.00-23.53% | 5.50 | 11.00 | 12.000.00% | 15.00-21.05% | 15.00-11.77% | 7.00-26.32% |
| 16:00 | CLFR | Helmond Al-Taawon | 2.04-6.28% | 3.59-1.31% | 2.98 | 1.61 | 2.18-5.53% | - | 2.40 | 2.40-36.00% | 15.00 | 34.00 | 4.75-26.92% | 7.00 | 10.00 | 21.00-8.70% | 17.00 | 7.00 |
| 16:30 | CLFR | Sparta Prague B Zwickau | 2.83-21.24% | 4.13-18.25% | 1.99 | 1.21 | 4.12 | 1.21-3.21% | 3.83 | 4.00-33.33% | 15.00 | 17.000.00% | 8.00-27.27% | 9.500.00% | 6.50 | 21.00-19.23% | 15.00 | 3.10 |
| 17:00 | CLFR | Sion Annecy | 4.12 | 4.00-6.47% | 1.68 | 1.51 | 2.39-8.41% | 1.56 | 2.19-4.93% | 6.00-14.29% | 15.00-11.77% | 19.000.00% | 9.50-5.00% | 7.500.00% | 5.000.00% | 29.00-14.71% | 15.000.00% | 2.50 |
| 17:00 | CLFR | Austria II Lafnitz | 1.52-11.33% | 4.16 | 4.99 | 1.55-8.15% | 2.26 | 1.61-3.01% | 2.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | CLFR | Brno Podbrezova | 1.68-14.32% | 3.90 | 4.17 | 1.61-8.27% | 2.21 | 1.58-6.51% | 2.22 | 3.00 | 15.00 | 34.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 23.00 | 15.00 | 5.50 |
| 17:00 | CLFR | Lincoln Leyton Orient | 1.53 | 3.75-6.25% | 5.00-23.08% | 1.95 | 1.85-11.06% | - | - | 2.38 | 17.00-10.53% | 41.00 | 4.33 | 6.00-7.69% | 11.00-15.39% | 23.000.00% | 19.000.00% | 9.00-25.00% |
| 17:00 | CLFR | Montpellier Le Puy | 1.68 | 3.46-3.36% | 4.59-20.87% | 1.83 | 1.86-6.45% | 1.77 | 1.87-0.68% | 2.40 | 15.00 | 41.00-19.61% | 4.33 | 5.50-8.33% | 11.00-15.39% | 23.00 | 15.00-11.77% | 8.50-10.53% |
| 17:00 | CLFR | Zizkov Sous | 1.67-6.15% | 3.72-0.29% | 4.27 | 1.66-0.60% | 2.07 | 1.65 | 1.95-1.13% | 2.750.00% | 15.000.00% | 34.000.00% | 5.000.00% | 6.50 | 9.00 | 23.000.00% | 15.000.00% | 6.50 |
| 17:00 | CLFR | Radomiak Radom Legia II | 1.36 | 5.04-1.49% | 6.79 | 1.49-2.96% | 2.53 | 1.78-4.57% | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | CLFR | Celik Zvijezda 09 | 1.66 | 3.86-12.21% | 4.21-26.36% | 1.56-2.37% | 2.27 | 1.57-1.88% | 2.18 | 2.50 | 15.00-11.77% | 34.00-17.07% | 5.00 | 7.00-6.67% | 9.50-26.92% | 21.00 | 15.00-21.05% | 6.50-35.00% |
| 17:30 | CLFR | Rennes Guingamp | 1.72 | 3.76-9.50% | 4.19-18.00% | 1.67 | 2.08-1.06% | 1.66-5.22% | 2.11 | 2.60 | 15.00-21.05% | 34.00-17.07% | 4.75 | 6.50-7.14% | 9.50-26.92% | 21.00 | 17.00-10.53% | 7.00-41.67% |
| 17:30 | CLFR | Lok. Zagreb Karpaty | 2.24-3.73% | 3.40-2.66% | 2.90 | 1.69 | 2.04-3.15% | 1.59 | 2.26 | 3.75 | 15.00 | 26.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 26.00 | 15.00 | 4.00 |
| 17:30 | ROM1 | Voluntari FC Botosani | 2.45-11.46% | 3.03 | 2.88 | 2.20-2.31% | 1.62 | 1.89-2.34% | 1.84 | 4.00-7.62% | 15.00 | 29.00 | 5.50-8.33% | 4.75 | 6.50 | 29.00 | 15.00 | 5.00 |
| 18:00 | EST1 | Flora Nomme Utd | 1.25-1.97% | 5.77 | 7.91 | 1.24-2.94% | 3.64 | 1.51-3.28% | 2.16 | 1.73-3.89% | 19.00 | 41.00 | 4.50 | 11.00 | 19.00 | 17.00 | 21.00 | 15.00 |
| 18:00 | SLO1 | Nafta Koper | 5.60 | 4.28 | 1.50-8.92% | 1.56-3.29% | 2.29 | 1.68 | 2.05-1.94% | 8.50-10.53% | 17.00-10.53% | 21.00 | 12.00-7.69% | 7.00-6.67% | 4.500.00% | 41.00 | 17.00 | 2.20 |
| 18:00 | CLFR | SpVgg Bayreuth Jena | 2.76 | 3.34-4.62% | 2.33-7.69% | 1.69 | 2.03-0.75% | 1.620.00% | 2.31 | 4.33 | 15.00 | 26.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00-7.69% | 26.00 | 15.00 | 3.75-13.40% |
| 18:00 | CLFR | Oudenaarde Club Brugge KV U23 | 4.57-14.08% | 3.78-6.64% | 1.61 | 1.64 | 2.08-4.13% | - | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | CLFR | FC Viktoria Koln Elversberg | 6.50 | 6.00 | 1.25 | 1.28 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | CLFR | Walldorf Darmstadt | 13.61 | 8.50 | 1.11-3.46% | 1.22-0.60% | 3.81 | 1.93 | 1.79-4.20% | 23.00-32.35% | 29.00-14.71% | 17.00-10.53% | 29.00-14.71% | 15.00 | 4.33 | 51.00-23.88% | 23.00-20.69% | 1.50 |
| 18:00 | CLFR | AC Wolfsberger Kapfenberg | 1.42 | 4.42-2.58% | 5.60-3.01% | 1.49-1.00% | 2.42 | 1.68-2.37% | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | CLFR | Stammersdorf SV Donau | 3.18-12.01% | 4.07 | 1.84 | 1.46-6.34% | 2.54 | 1.44-7.10% | 2.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | CLFR | Usti nad Labem Dukla Prague | 2.89 | 3.69 | 2.15-1.78% | 1.45-6.37% | 2.55 | 1.41-4.55% | 2.73 | 6.00 | 15.00 | 21.00-8.70% | 8.50 | 6.50 | 5.00-16.67% | 34.00 | 15.00 | 2.75-21.43% |
| 18:00 | CLFR | Paderborn Okayama | 1.41-0.70% | 4.96 | 5.42-5.03% | 1.27-11.11% | 3.41 | 1.41-13.76% | 2.63 | 2.10-4.55% | 17.00 | 34.00 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 17.00 | 17.00 | 8.00 |
| 18:15 | CLFR | Balzan Youths Gzira | 2.65-5.87% | 3.38-4.71% | 2.31 | 1.57 | 2.22-1.82% | - | 2.35 | 4.33 | 15.00 | 23.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 26.00 | 15.00 | 3.40 |
| 18:30 | CLFR | Eldense Millwall | 3.25 | 3.29 | 2.13-15.61% | 1.88 | 1.83-5.91% | 1.75 | 1.99-2.89% | 4.75 | 13.00-13.33% | 26.00-10.35% | 7.00 | 6.00 | 5.50-8.33% | 29.00 | 15.00 | 3.40-15.00% |
| 18:30 | CLFR | Kremser Amstetten | 4.79 | 4.03 | 1.56-11.25% | 1.57-5.61% | 2.24 | 1.58-3.07% | 2.19 | 9.00 | 19.00 | 21.00-8.70% | 12.00 | 6.50 | 4.33-13.40% | 41.00 | 17.00 | 2.20-20.00% |
| 18:30 | CLFR | Olympiakos Piraeus Sittard | 1.44-1.25% | 4.52 | 6.53 | 1.70 | 2.08-5.37% | 1.89 | 1.86-2.00% | 2.40 | 17.00 | 41.00 | 4.50 | 6.50 | 10.00-9.09% | 23.00 | 17.00 | 7.50-11.77% |
| 18:30 | CLFR | Rapid Vienna II Wiener Sportklub | 1.65 | 4.16 | 3.90-13.39% | 1.23-7.02% | 3.78 | 1.26-3.08% | 3.31 | 2.40 | 13.00 | 26.00-23.53% | 5.50 | 9.00 | 10.00-16.67% | 17.00 | 15.00 | 6.00-14.29% |
| 18:30 | CLFR | Hertha Berlin Wattens | 5.06-1.62% | 4.65 | 1.49-1.90% | 1.41-0.80% | 2.72 | 1.54 | 2.39 | 8.50-5.56% | 17.000.00% | 19.000.00% | 12.00-7.69% | 7.50-11.77% | 4.750.00% | 41.00 | 17.000.00% | 2.25 |
| 18:30 | CLFR | Zalaegerszegi Dunaivtsi | 2.55 | 3.60 | 2.25 | 1.30 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | CLFR | Dun. Streda Bolton | 2.05 | 3.61-2.52% | 3.01-4.90% | 1.72 | 1.98-2.07% | 1.63 | 2.09 | 3.20 | 15.00 | 29.00-14.71% | 5.50 | 6.00 | 7.50-6.25% | 23.00 | 15.00 | 5.00-9.09% |
| 19:00 | SWE1 | Mjallby Vasteras SK | 1.87 | 3.77-1.65% | 3.85 | 1.63-3.34% | 2.17 | 1.59-3.37% | 2.15 | 2.88 | 13.00 | 29.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 21.00 | 15.00 | 6.50 |
| 19:00 | SWE1 | IFK Goteborg Brommapojkarna | 1.96 | 3.61-0.51% | 3.51-7.00% | 1.61-1.69% | 2.23 | 1.54-3.22% | 2.33 | 3.00 | 13.00 | 29.00 | 5.00 | 6.00 | 8.50-5.56% | 21.00 | 15.00 | 6.00-7.69% |
| 19:00 | CLFR | SV Wildon (Aut) AC Wolfsberger (Am) | 2.91-1.54% | 4.48 | 1.87-1.31% | 1.20-10.45% | 4.05 | 1.24-9.49% | 3.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | CLFR | Deutschlandsberger Treibach | 1.38-8.53% | 5.28 | 6.02 | 1.24-3.14% | 3.70 | 1.35-3.29% | 3.12 | 2.050.00% | 17.000.00% | 34.000.00% | 4.750.00% | 9.500.00% | 13.000.00% | 17.00 | 17.000.00% | 8.500.00% |
| 19:00 | CLFR | Getafe Reading | 1.79-11.10% | 3.30 | 4.25 | 2.08 | 1.65-10.11% | 1.93 | 1.74-11.48% | 3.10 | 15.00 | 41.00 | 5.00 | 5.00-9.09% | 8.00 | 29.00 | 17.00 | 6.00 |
| 19:00 | CLFR | Istra 1961 Milton Keynes Dons | 2.83 | 3.53-7.85% | 2.15-26.97% | 1.55-2.33% | 2.25 | 1.49-3.88% | 2.40 | 4.33 | 15.000.00% | 23.00-20.69% | 7.00 | 6.50 | 6.00-20.00% | 26.00 | 15.00 | 3.40-32.00% |
| 19:00 | CLFR | Winterthur Union Berlin | 8.13 | 5.72 | 1.28-5.15% | 1.32-1.10% | 3.06 | 1.63 | 2.16 | 9.00-25.00% | 17.00-10.53% | 17.00 | 13.00-23.53% | 9.00-5.26% | 4.75 | 41.00 | 17.00-10.53% | 2.05 |
| 19:00 | CLFR | Zelzate (Bel) Lokeren-Temse | 5.54 | 4.75 | 1.40-8.10% | 1.33-7.64% | 3.25 | - | 2.45 | 7.00-6.67% | 17.00 | 17.00-10.53% | 11.00 | 8.50 | 5.00 | 34.00 | 15.00-11.77% | 2.25 |
| 19:00 | CLFR | Club Brugge Heerenveen | 1.56 | 4.34 | 4.78-4.46% | 1.42-3.45% | 2.66 | 1.52-3.11% | 2.41 | 2.25 | 17.00 | 34.00 | 4.75 | 8.00 | 11.00 | 19.00 | 17.00 | 8.00 |
| 19:15 | NOR1 | Bodo/Glimt Fredrikstad | 1.14-1.87% | 8.50 | 13.75 | 1.25-3.88% | 3.76 | 1.78-4.15% | 1.92 | 1.50-1.96% | 23.00 | 51.000.00% | 4.33 | 15.00 | 29.000.00% | 15.00-11.77% | 29.00 | 29.00 |
| 19:15 | CLFR | Bergisch Gladbach Hilden | 2.15-7.71% | 3.79-4.58% | 2.67 | 1.28 | 3.28 | 1.27-1.17% | 3.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | CLFR | Bulle Portalban | 1.48 | 4.56-2.26% | 4.86-15.92% | 1.26-4.55% | 3.47 | 1.37-4.20% | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | CLFR | Boreham Wood Arsenal U21 | 1.72-5.82% | 3.89-2.56% | 3.73 | 1.420.00% | 2.580.00% | 1.46 | 1.99 | 2.75 | 15.00 | 29.00 | 5.50 | 7.50 | 8.50 | 21.00 | 15.00 | 5.50 |
| 20:00 | CLFR | Austria Vienna Paks | 1.84 | 4.03 | 3.29-16.70% | 1.40-12.40% | 2.76 | 1.36-11.84% | 2.79 | 2.60 | 15.00 | 34.00 | 5.00 | 6.50 | 9.50 | 21.00 | 17.00 | 6.50 |
| 20:00 | CLFR | Motherwell Genk | 4.13 | 3.96 | 1.68-13.31% | 1.48 | 2.47 | 1.50 | 2.39 | 5.00 | 15.00 | 21.00 | 8.00 | 7.50 | 5.50 | 26.00-10.35% | 15.00 | 3.00 |
| 20:00 | CLFR | Peterborough Neom SC | 2.88 | 3.50 | 2.15 | 1.62 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | CLFR | St. Gallen Norwich | 2.37-3.08% | 3.51-2.18% | 2.63 | 1.61-1.67% | 2.16 | 1.53-2.23% | 2.25 | 3.50-6.67% | 15.00 | 26.00 | 6.00-7.69% | 6.50 | 7.00 | 23.00-11.54% | 15.00 | 4.33 |
| 20:00 | CLFR | West Brom Bromley | 1.47 | 4.36-4.43% | 5.47 | 1.57 | 2.25-0.67% | 1.700.00% | 1.93-0.38% | 2.10 | 17.00 | 41.00 | 4.33 | 7.50 | 13.00 | 21.00 | 19.00 | 10.00 |
| 20:00 | ARG2 | Almirante Brown CA Estudiantes | 2.59-1.32% | 2.61 | 3.08-0.25% | 3.25 | 1.300.00% | 2.480.00% | 1.47-21.00% | 4.500.00% | 15.00 | 41.00 | 5.500.00% | 3.500.00% | 6.500.00% | 41.00 | 15.000.00% | 5.500.00% |
| 20:00 | ARG2 | Deportivo Maipu San Martin T. | 2.77 | 2.72 | 2.81-4.49% | 2.90-2.69% | 1.37 | 2.26-2.94% | 1.69 | 4.750.00% | 15.00 | 41.00 | 6.000.00% | 3.750.00% | 6.000.00% | 34.00-17.07% | 15.00 | 5.00 |
| 20:00 | URU1 | Albion Juventud | 2.22 | 3.06-1.98% | 3.33-2.50% | 2.10 | 1.66-0.56% | 1.84-1.04% | 1.85 | 3.40 | 15.00 | 34.00 | 5.00-9.09% | 4.75-5.00% | 7.50 | 26.00 | 15.00 | 6.00 |
| 20:00 | PER1 | FC Cajamarca Juan Pablo II | 1.93-4.33% | 3.56 | 3.56 | 1.72 | 2.01-1.58% | 1.64 | 2.07-1.62% | 3.200.00% | 13.00 | 29.000.00% | 5.500.00% | 6.000.00% | 8.000.00% | 21.000.00% | 15.000.00% | 5.500.00% |
| 20:00 | SER1 | Crvena Zvezda Macva Sabac | 1.04-1.23% | 11.69 | 23.22-21.62% | 1.28 | 3.31 | 2.80 | 1.56-2.07% | 1.30 | 34.00 | 126.00 | 4.00 | 15.00 | 51.00 | 23.00 | 41.00 | 51.00 |
| 20:00 | SER1 | Zeleznicar Pancevo Radnicki Nis | 1.79-4.59% | 3.40 | 4.13 | 1.90-2.24% | 1.80 | 1.79-1.15% | 1.88 | 2.75-4.51% | 17.00 | 41.00 | 4.75 | 5.50 | 9.00 | 26.00 | 17.00 | 7.00 |
| 20:15 | SLO1 | Celje Mura | 1.32-1.25% | 4.92 | 7.31 | 1.51 | 2.39 | 1.78 | 1.91 | 1.91 | 19.00 | 41.000.00% | 4.33 | 8.00 | 15.000.00% | 21.00 | 21.00 | 12.00-7.69% |
| 20:15 | CLFR | Lugano Vaduz | 1.67 | 3.80-5.64% | 4.36-2.07% | 1.63 | 2.14-0.53% | 1.62-1.90% | 2.10 | 2.50 | 17.00 | 41.00 | 4.75 | 6.50 | 10.00 | 21.00 | 17.00 | 7.50 |
| 20:30 | CLFR | Accrington Bradford | 5.85-16.51% | 4.31-13.74% | 1.46 | 1.61 | 2.17-10.18% | 1.78-0.71% | 1.95 | 13.00 | 21.00 | 21.00 | 15.00-11.77% | 7.50-11.77% | 4.00-7.62% | 51.00 | 19.00-9.52% | 1.95 |
| 20:30 | CLFR | Alfreton Derby | 36.22 | 10.97 | 1.06-0.93% | 1.28 | 3.53-4.44% | 4.05 | 1.24-32.42% | 67.00 | 51.00 | 34.00 | 51.00 | 17.00-10.53% | 4.33 | 101.00-33.11% | 41.00 | 1.22-2.40% |
| 20:30 | ROM1 | Steaua Bucuresti FC Arges | 1.64 | 3.93-0.43% | 4.92 | 1.86 | 1.88 | 1.89-0.40% | 1.83 | 2.50 | 15.00 | 41.00 | 4.33 | 6.00 | 11.00 | 21.00 | 17.00 | 9.00 |
| 20:30 | CLFR | Guiseley Stocksbridge | 1.78 | 3.68-5.43% | 3.92 | 1.79 | 1.93-2.28% | 1.900.00% | 2.03 | 2.62 | 17.00 | 41.00 | 4.75 | 6.00 | 9.00 | 23.00 | 17.00 | 7.00 |
| 20:30 | CLFR | Denbigh Airbus | 5.93-24.05% | 5.42 | 1.33 | 1.280.00% | 3.450.00% | - | 2.45 | 12.00-20.00% | 19.00-9.52% | 17.00 | 17.00-10.53% | 10.00-9.09% | 4.50 | 41.00 | 19.00-9.52% | 1.80 |
| 20:30 | CLFR | Leamington Coventry U21 | 4.22-17.82% | 5.16-2.95% | 1.50 | 1.24 | 3.79-6.79% | 1.35-2.17% | 2.95 | 8.00-20.00% | 17.00-10.53% | 15.00 | 13.00-13.33% | 10.00-9.09% | 5.00 | 29.00-29.27% | 17.00 | 2.05 |
| 20:30 | CLFR | Mosta FC Birzebbuga | 1.83 | 3.78-2.98% | 3.45-0.74% | 1.63-1.79% | 2.12 | - | 2.15 | 2.75 | 15.00 | 34.00 | 5.00 | 6.50 | 8.50 | 21.00 | 15.00 | 6.00 |
| 20:45 | IREC | Athlone Midleton | 1.40 | 4.33-5.13% | 6.01 | 1.52 | 2.43-1.02% | 1.71 | 1.94-1.09% | 2.00 | 17.00-10.53% | 41.00 | 4.50 | 7.50-6.25% | 13.00-13.33% | 19.00 | 19.00 | 11.00 |
| 20:45 | IREC | Drogheda Lucan Utd | 1.13-6.23% | 7.25 | 15.71 | 1.36-3.25% | 2.96 | 2.19 | 1.70-4.31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | IREC | Finn Harps Bray | 3.56 | 3.47-0.78% | 1.84-8.10% | 1.54 | 2.28-1.81% | 1.52 | 2.19-2.22% | 6.00 | 15.00 | 21.00 | 9.00 | 6.50 | 5.50-8.33% | 29.00 | 15.00 | 2.75-11.29% |
| 20:45 | IREC | Galway Crumlin Utd | 1.09-6.98% | 8.57 | 16.50 | 1.31-5.50% | 3.29 | 2.28 | 1.65-4.55% | 1.36-5.56% | 29.000.00% | 81.00 | 4.000.00% | 13.00 | 41.00 | 21.000.00% | 34.000.00% | 41.00 |
| 20:45 | IREC | Kerry Shelbourne | 5.06 | 4.03-8.28% | 1.50 | 1.59 | 2.18-2.65% | 1.72 | 1.92-1.23% | 8.50 | 17.00 | 21.00 | 11.00 | 6.50 | 4.50 | 41.00 | 17.00 | 2.25 |
| 20:45 | IREC | Shamrock Cork City | 1.50 | 4.00-10.99% | 4.99-1.58% | 1.54 | 2.28-7.15% | 1.67 | 2.06 | 2.10 | 17.000.00% | 34.00-17.07% | 4.500.00% | 7.00-6.67% | 11.00-15.39% | 21.00 | 17.00-10.53% | 9.50-5.00% |
| 20:45 | IREC | St Mochta's Dundalk | 8.00 | 4.75 | 1.22-2.40% | 1.41-0.70% | 3.25 | 1.88 | 1.82-3.19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | IREC | St. Patricks Wexford | 1.18-2.63% | 5.85 | 10.59 | 1.41 | 2.74-2.19% | 1.95 | 1.78 | 1.57 | 23.00 | 51.00 | 4.33 | 11.00 | 23.00 | 19.00 | 26.00 | 23.00 |
| 20:45 | IREC | Treaty United UC Dublin | 2.95-10.02% | 3.20-5.37% | 2.23 | 1.90 | 1.77-8.00% | 1.74 | 1.96-0.12% | 5.00-16.67% | 15.00 | 26.00 | 7.00-17.65% | 5.00-9.09% | 5.50 | 34.00 | 15.00 | 3.50 |
| 20:45 | IREC | Waterford Cobh Ramblers | 1.43-15.09% | 4.25 | 6.33 | 1.60-4.72% | 2.19 | 1.78 | 1.86-4.54% | 2.05-21.15% | 17.00 | 41.00 | 4.33-13.40% | 7.00 | 13.00 | 21.00 | 19.00 | 11.00 |
| 20:45 | CLFR | Benfica Villarreal | 1.77-13.16% | 3.84 | 3.95 | 1.57-8.28% | 2.28 | 1.57-4.81% | 2.20 | 2.75-8.33% | 15.00 | 34.000.00% | 5.00-9.09% | 6.50 | 9.00 | 21.00-8.70% | 15.00 | 6.00 |
| 20:45 | CLFR | Hearts Rayo Vallecano | 3.02 | 3.38-2.38% | 2.20-19.09% | 1.80 | 1.91-2.65% | 1.67 | 2.11 | 3.60 | 15.00 | 29.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 26.00 | 15.00 | 4.50 |
| 21:00 | ARG2 | Club Atletico Mitre Racing Cordoba | 2.37 | 2.70 | 3.31-1.96% | 3.03 | 1.35-1.62% | 2.38 | 1.51-10.35% | 4.00 | 15.00 | 41.00 | 5.50 | 3.60-4.00% | 7.00 | 34.00 | 15.00 | 6.00 |
| 22:15 | PER1 | Sporting Cristal Deportivo Garcilaso | 1.38 | 4.51-1.70% | 7.23 | 1.66 | 2.10-12.16% | 1.94 | 1.78-6.37% | 2.050.00% | 17.000.00% | 41.00 | 4.000.00% | 7.00-6.67% | 15.000.00% | 21.00 | 19.00 | 13.00 |
| 23:00 | ARG2 | Nueva Chicago Agropecuario | 2.09 | 2.92-1.54% | 3.77-1.12% | 2.62-0.62% | 1.44 | 2.21-1.82% | 1.73 | 3.50 | 15.00 | 41.00 | 5.00 | 4.00 | 7.50-6.25% | 29.00 | 15.00-11.77% | 6.50-7.14% |
| 23:45 | ARGC | San Lorenzo Deportivo Riestra | 2.50 | 2.61-6.64% | 3.26 | 3.16 | 1.32-4.20% | 2.42 | 1.49-8.41% | 4.00 | 17.000.00% | 41.000.00% | 5.50 | 3.50-12.50% | 7.00-12.50% | 41.00 | 17.000.00% | 5.50-15.39% |
| 23:45 | ARGC | San Lorenzo Deportivo Riestra | 2.50 | 2.61-6.64% | 3.26 | 3.16 | 1.32-4.20% | 2.42 | 1.49-8.41% | 4.00 | 17.000.00% | 41.000.00% | 5.50 | 3.50-12.50% | 7.00-12.50% | 41.00 | 17.000.00% | 5.50-15.39% |
| Ora | Ligă | Meci | 1 | X | 2 | P | S | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | BRA2 | Sao Bernardo Avai | 1.97 | 3.15 | 3.99-0.88% | 2.13 | 1.65 | 1.93 | 1.81 | 3.10 | 15.00 | 34.00 | 4.75 | 5.00 | 8.50 | 26.00 | 15.00 | 6.50 |
| 00:00 | BRA2 | America MG Ceará | 2.50 | 2.94-3.27% | 2.99 | 2.34 | 1.55-0.25% | 1.96-0.51% | 1.78 | 4.000.00% | 15.00 | 34.00 | 5.500.00% | 4.50 | 6.50 | 29.00 | 15.00 | 5.000.00% |
