Cote Fotbal
Se poate observa în tabelul alăturat scăderea acelor cote fotbal în cele mai importante campionate (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 și multe altele), la fel ca în ligile din România și cele două competiții europene de top, Champions League și Europa League.
Tabelul alăturat de cote fotbal urmărește scăderea cotelor în următoarele privințe, 1 (echipa gazdă câștigă), X (egalitate), 2 (echipa oaspete câștigă), Sub/Peste (2.5 goluri), Marchează/Nu Marchează ;i Pauză/Final.
- Scădere 5-15%
- Scădere 15-30%
- Scădere 30% și mai mult
| Ora | Ligă | Meci | 1 | X | 2 | P | S | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | CRO1 | Karlovac D. Zagreb | 12.18 | 5.97 | 1.20-11.32% | 1.50-8.73% | 2.40 | 2.15 | 1.65-4.26% | 19.00 | 26.00 | 21.000.00% | 21.00 | 9.00 | 4.000.00% | 51.000.00% | 23.00 | 1.67-12.57% |
| 19:45 | CHLW | Juventus W Lyon W | 11.53-10.42% | 6.34 | 1.20 | 1.35-8.86% | 3.01 | 1.83-14.95% | 1.87 | 19.00-17.39% | 23.00-20.69% | 19.00-9.52% | 23.000.00% | 11.00 | 4.33 | 51.000.00% | 21.00-8.70% | 1.570.00% |
| 19:45 | CHLW | Wolfsburg W Manchester Utd W | 2.35 | 3.56 | 2.65-5.62% | 1.58-4.61% | 2.23 | 1.50-3.58% | 2.42 | 3.600.00% | 13.00-13.33% | 26.000.00% | 6.50 | 6.50 | 7.000.00% | 23.000.00% | 13.00-13.33% | 4.00-7.62% |
| 21:30 | CLFR | Valladolid Estrela | 2.00 | 3.11-6.90% | 3.52-8.93% | 2.10 | 1.66-5.46% | 1.83 | 1.86-1.10% | 3.20 | 15.00-11.77% | 41.000.00% | 5.00 | 5.00-9.09% | 7.50-16.67% | 29.00 | 17.000.00% | 5.50-21.43% |
| 21:45 | SCOC | Dumbarton Stenhousemuir | 2.84 | 3.61-5.30% | 2.13-4.25% | 1.51-1.78% | 2.34 | 1.48 | 2.43-0.94% | 4.75 | 13.00 | 21.00 | 7.50 | 6.50 | 6.000.00% | 23.000.00% | 13.00 | 3.50-6.67% |
| 22:00 | CHLW | Arsenal W Real Madrid W | 1.46-1.82% | 4.48 | 5.66 | 1.50 | 2.41-1.37% | 1.63 | 2.13-2.65% | 2.100.00% | 17.000.00% | 41.000.00% | 4.750.00% | 7.500.00% | 13.000.00% | 19.000.00% | 17.000.00% | 9.50 |
| 22:00 | CHLW | Paris FC W SL Benfica W | 1.69-10.94% | 3.91 | 4.23 | 1.61 | 2.17-1.03% | 1.63 | 2.12-6.18% | 2.50-13.19% | 15.00 | 34.000.00% | 5.00-9.09% | 6.500.00% | 10.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 |
| 22:00 | CHLW | Valerenga W St. Polten W | 1.16-0.15% | 6.94 | 13.23 | 1.39 | 2.78-3.28% | 2.03 | 1.69-3.15% | 1.53-2.55% | 23.00 | 51.000.00% | 4.330.00% | 11.000.00% | 23.000.00% | 19.000.00% | 26.00 | 23.00 |
| 22:00 | PER1 | Grau Sporting Cristal | 3.40 | 3.29 | 2.06-12.29% | 1.73-8.16% | 2.01 | 1.67-3.27% | 2.09 | 5.50 | 15.000.00% | 23.00-11.54% | 7.50 | 5.50 | 5.500.00% | 29.000.00% | 13.00 | 3.40-9.33% |
| 22:00 | COL2 | Inter Palmira Jaguares de Cordoba | 3.04 | 3.08 | 2.27-16.50% | 2.19-3.87% | 1.59 | 1.91 | 1.81 | 5.00 | 17.000.00% | 29.00-14.71% | 7.00 | 4.75 | 5.50-8.33% | 34.000.00% | 17.00 | 3.50-19.17% |
| 22:00 | COL2 | Huila Cucuta | 3.13 | 2.85-2.72% | 2.35-11.41% | 2.34-2.80% | 1.51 | 1.95-0.98% | 1.76 | 5.00 | 17.00 | 29.000.00% | 6.50 | 4.50-5.26% | 5.50-8.33% | 34.000.00% | 17.00 | 3.75-13.40% |
| Ora | Ligă | Meci | 1 | X | 2 | P | S | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | BRA1 | Palmeiras Vitoria | 1.31 | 5.17-2.49% | 9.51-16.86% | 1.77 | 2.01-5.73% | 2.25 | 1.59 | 1.91 | 19.00-9.52% | 41.00-19.61% | 3.750.00% | 7.00-12.50% | 15.00-34.78% | 21.00 | 21.00-8.70% | 17.00-26.09% |
| 00:30 | BRA2 | Vila Nova FC Volta Redonda | 1.91 | 3.05-2.71% | 4.27-7.58% | 2.38 | 1.52-1.23% | 2.12 | 1.65-0.07% | 3.00 | 15.00 | 41.00 | 4.500.00% | 4.500.00% | 9.000.00% | 26.00-10.35% | 17.000.00% | 8.000.00% |
| 01:00 | CHI1 | S. Wanderers Cobreloa | 2.38 | 3.24-4.08% | 2.71-2.51% | 3.26 | 2.06 | 1.69-1.24% | 2.01 | 4.00 | 15.00 | 26.000.00% | 6.000.00% | 5.50 | 6.500.00% | 26.00 | 15.00 | 4.330.00% |
| 01:30 | COL1 | Bucaramanga Santa Fe | 1.88 | 3.15 | 4.33-2.63% | 2.28-3.90% | 1.56 | 2.06-4.09% | 1.69 | 3.20 | 15.00 | 41.00 | 4.75 | 4.33-3.78% | 8.50-5.56% | 29.00 | 17.00 | 7.00-6.67% |
| 02:30 | BRA1 | Fluminense Flamengo RJ | 3.86-7.35% | 3.06-5.02% | 2.10 | 2.51 | 1.50-8.16% | 2.16 | 1.64-4.91% | 6.50-13.33% | 15.00-11.77% | 29.00 | 7.50-16.67% | 4.33-13.40% | 5.00 | 41.000.00% | 15.00 | 3.40 |
| 02:30 | BRA1 | Gremio Vasco | 2.14-6.45% | 3.34 | 3.47 | 1.94-6.66% | 1.83 | 1.75-4.05% | 1.98 | 3.50-6.67% | 13.00-13.33% | 29.00-14.71% | 5.500.00% | 5.00 | 7.000.00% | 26.00-10.35% | 15.00 | 5.500.00% |
| 02:30 | BRA1 | Santos Mirassol | 2.01-10.24% | 3.46 | 3.77 | 1.91-6.80% | 1.86 | 1.77-3.22% | 1.98 | 3.10-17.33% | 13.00-13.33% | 34.00 | 5.00-9.09% | 5.50 | 8.00 | 23.00-11.54% | 15.00 | 6.00 |
| 03:30 | COL1 | Junior Ind. Medellin | 2.38 | 3.27 | 2.83-1.65% | 1.79-1.11% | 1.92 | 1.60-2.06% | 2.20 | 4.000.00% | 13.00 | 26.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 26.00 | 13.00 | 4.500.00% |
| 04:00 | MEX2 | Monarcas Irapuato | 2.00 | 3.49-1.69% | 3.38 | 1.76-0.13% | 1.96-0.04% | 1.64 | 2.08-1.83% | 3.20-1.54% | 15.000.00% | 29.000.00% | 5.500.00% | 6.00 | 7.500.00% | 23.000.00% | 17.00 | 5.000.00% |
| 19:30 | ROM1 | Concordia FC Bihor | 2.69-1.84% | 3.06 | 2.47-0.12% | 2.15 | 1.62-3.27% | 1.87 | 1.81-2.28% | 4.50 | 15.00 | 29.00 | 6.50 | 4.75-5.00% | 6.00 | 34.00 | 15.00 | 4.00 |
| 19:30 | DEN2 | Hobro Hvidovre | 3.01-0.80% | 3.33 | 2.20-0.44% | 1.74-5.03% | 2.01 | 1.59-3.17% | 2.20 | 5.00 | 15.000.00% | 23.00 | 7.00 | 5.500.00% | 5.50 | 26.00-10.35% | 13.00 | 3.60 |
| 19:45 | CHLW | Twente W Atl. Madrid W | 3.60 | 3.89-1.52% | 1.82 | 1.62 | 2.16-2.46% | 1.63 | 2.14-0.69% | 6.000.00% | 15.00 | 21.000.00% | 9.000.00% | 6.500.00% | 5.000.00% | 34.000.00% | 15.00 | 2.750.00% |
| 20:00 | SWE2 | Hammarby TFF Orebro | 2.53-0.94% | 3.26-0.63% | 2.53-1.47% | 1.81-20.69% | 1.99 | 1.60 | 2.20 | 4.00 | 13.00 | 26.00 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 26.00 | 13.00 | 4.00 |
| 20:00 | SWE2 | Norrby Utsiktens | 2.36 | 3.43-1.39% | 2.65-8.03% | 1.72-1.73% | 2.02 | 1.59-1.51% | 2.21 | 3.750.00% | 13.00 | 26.00 | 6.00 | 5.50 | 7.000.00% | 23.000.00% | 13.00 | 4.750.00% |
| 21:00 | BRA1 | Juventude Cruzeiro | 4.32-2.48% | 3.60 | 1.84-1.89% | 2.05-2.64% | 1.74 | 1.91-1.19% | 1.82 | 8.000.00% | 15.00-11.77% | 23.000.00% | 9.500.00% | 5.50 | 4.500.00% | 41.000.00% | 15.00 | 2.750.00% |
| 22:00 | ENG1 | Peterborough Stockport | 3.12 | 3.31 | 2.17 | 1.78-4.24% | 1.99 | 1.64-2.69% | 2.14 | 5.00-16.67% | 15.000.00% | 23.00 | 7.500.00% | 5.50 | 5.50 | 29.00 | 13.00 | 3.40 |
| 22:00 | COL2 | Real Soacha Popayan | 1.32-5.01% | 4.47 | 9.60 | 2.06-3.49% | 1.67 | 2.51 | 1.45-0.92% | 2.20-2.22% | 21.00 | 51.00 | 3.75-6.25% | 5.50 | 13.00 | 26.000.00% | 21.000.00% | 12.00 |
| 22:00 | CHLW | Leuven W AS Roma W | 3.97-1.74% | 4.17-2.72% | 1.69 | 1.57 | 2.26-1.22% | 1.62-0.23% | 2.16 | 7.00 | 15.00 | 21.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 34.00 | 15.00 | 2.500.00% |
| 22:00 | CHLW | Chelsea W Barcelona W | 5.01-6.36% | 4.77 | 1.50 | 1.42-6.62% | 2.68 | 1.52-8.73% | 2.35 | 8.50-15.00% | 17.00-10.53% | 19.00-9.52% | 12.00-7.69% | 8.00 | 4.75 | 34.00-17.07% | 17.000.00% | 2.10 |
| 22:00 | CHLW | PSG W Bayern Munich W | 3.04-4.10% | 3.77 | 2.08 | 1.56-0.76% | 2.29 | 1.51-1.20% | 2.37 | 4.75-5.00% | 15.00 | 23.00 | 8.000.00% | 6.50 | 6.00 | 29.000.00% | 15.00 | 3.20 |
| 22:00 | PAR1 | Sportivo Trinidense Atl. Tembetary | 1.51 | 3.89 | 5.76-7.87% | 1.85-6.99% | 1.85 | 1.94-5.33% | 1.75 | 2.300.00% | 15.00 | 41.00 | 4.33 | 6.00 | 12.00-7.69% | 21.00-8.70% | 17.00-10.53% | 11.00-8.33% |
| 23:00 | BRA1 | Bahia Fortaleza | 1.54-8.28% | 4.37 | 5.93 | 1.66-16.47% | 2.18 | 1.75-8.89% | 1.99 | 2.20-12.00% | 15.00 | 41.000.00% | 4.330.00% | 7.00 | 13.00 | 19.00-17.39% | 17.00 | 11.00 |
| Ora | Ligă | Meci | 1 | X | 2 | P | S | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | BRA1 | Corinthians Sao Paulo | 2.46 | 2.89-2.16% | 3.36-7.46% | 2.48 | 1.51-2.43% | 2.03 | 1.73-0.17% | 4.00 | 15.00 | 34.000.00% | 5.50 | 4.33 | 7.000.00% | 29.00 | 15.00 | 5.50-8.33% |
| 00:30 | PAR1 | Nacional Asuncion Ameliano | 1.91 | 3.21-0.38% | 3.88-1.82% | 2.15-3.00% | 1.63 | 1.94-2.13% | 1.75 | 3.10 | 15.00 | 34.00-17.07% | 4.75 | 4.75 | 8.50 | 26.00 | 15.00 | 7.00 |
| 02:30 | BRA1 | Ceará Internacional | 2.23-3.90% | 3.12 | 3.63 | 2.45 | 1.52-0.32% | 2.07 | 1.69-0.79% | 3.600.00% | 15.00 | 41.00 | 5.00 | 4.33 | 7.50 | 29.00 | 15.00 | 6.00 |
| 02:30 | COL1 | Atl. Nacional America De Cali | 1.68-3.65% | 3.52 | 4.93 | 1.90-1.81% | 1.80 | 1.84 | 1.86-0.12% | 2.62-4.73% | 15.00 | 41.00 | 4.50-5.26% | 5.50 | 10.00 | 21.00-8.70% | 15.00 | 8.00 |
| 03:00 | MEX1 | Pachuca U.N.A.M.- Pumas | 2.04 | 3.59 | 3.41-7.20% | 1.74-5.06% | 2.03 | 1.63-5.11% | 2.16 | 3.20-5.88% | 13.00 | 29.000.00% | 5.500.00% | 5.500.00% | 8.00 | 21.00-8.70% | 13.000.00% | 5.500.00% |
| 04:00 | MEX2 | Tepatitlan de Morelos Tampico Madero | 2.21-10.58% | 3.27-0.62% | 3.08 | 1.89-0.99% | 1.82 | 1.68 | 2.02-0.42% | 3.40-15.00% | 15.00 | 29.00 | 5.50-8.33% | 5.50 | 7.00 | 26.00-10.35% | 17.00 | 4.75 |
| 04:00 | CRC1 | Alajuelense Cartagines | 1.79 | 3.29 | 4.09-7.72% | 2.06-3.43% | 1.70-0.24% | 1.90-0.73% | 1.79 | 2.75 | 15.00 | 41.00 | 4.50 | 5.50 | 9.50-20.83% | 23.00 | 17.00 | 8.00-20.00% |
| 05:00 | MEX1 | Club Tijuana Juarez | 2.24 | 3.26-5.26% | 3.12-1.28% | 1.77 | 1.99-6.23% | 1.62 | 2.18-2.02% | 3.60 | 13.00 | 29.00 | 6.00 | 5.50-8.33% | 7.00-6.67% | 23.000.00% | 13.00 | 5.000.00% |
| 10:35 | AUS1 | Adelaide Utd Melbourne Heart | 2.83 | 3.61-0.74% | 2.27 | 1.59-2.23% | 2.08 | 1.57-0.26% | 2.30 | 4.50-5.26% | 13.00 | 23.00 | 7.000.00% | 6.00 | 6.000.00% | 26.000.00% | 13.00 | 3.75 |
| 15:30 | UKR1 | SC Poltava LNZ Cherkasy | 8.33 | 4.78 | 1.34-2.98% | 1.72-4.75% | 2.02 | 2.12 | 1.64 | 15.00 | 21.00 | 23.00 | 15.00-21.05% | 6.500.00% | 4.00 | 51.00 | 21.00 | 1.95 |
| 16:00 | SER1 | FK Radnik Surdulica Vojvodina | 3.49 | 3.14-4.28% | 2.03-0.27% | 2.06 | 1.68-2.55% | 1.86 | 1.82-2.67% | 6.00 | 17.00 | 29.00 | 7.50 | 4.75-5.00% | 5.00 | 41.00 | 15.00 | 3.25 |
| 16:30 | QAT1 | Lakhwiya Al Ahli SC | 1.46 | 4.51 | 5.21-6.19% | 1.34-5.64% | 3.00 | 1.47-5.77% | 2.50 | 2.100.00% | 17.000.00% | 41.00 | 4.750.00% | 8.50 | 13.00 | 17.00-10.53% | 17.00 | 8.500.00% |
| 16:50 | SAr | Al Kholood Al-Hazm | 1.89 | 3.54-5.08% | 3.87 | 1.83 | 1.90-6.14% | 1.74 | 1.97-4.50% | 2.880.00% | 15.00 | 34.000.00% | 5.000.00% | 6.00 | 8.500.00% | 23.00 | 15.000.00% | 6.50 |
| 17:15 | SAr | Al-Ittihad Al Nasr Riyadh | 1.30 | 5.34-6.70% | 8.88-2.16% | 1.42 | 2.70-5.26% | 1.74-0.27% | 1.97 | 1.83 | 19.000.00% | 51.000.00% | 4.33 | 8.50-5.56% | 17.000.00% | 19.000.00% | 19.00-9.52% | 13.000.00% |
| 17:30 | ROM1 | Csikszereda Slobozia | 2.26-1.80% | 3.26 | 3.00-2.67% | 1.90-4.26% | 1.85 | 1.69-3.78% | 2.07 | 3.75 | 13.00 | 29.00 | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 23.00-11.54% | 15.00 | 5.00 |
| 19:00 | CYP1 | Paphos Aris Limassol | 2.55 | 3.28-1.07% | 2.73-11.01% | 1.93-10.00% | 1.82 | 1.69-6.08% | 2.04 | 4.00 | 15.00 | 29.00-14.71% | 6.00 | 5.50 | 6.50-7.14% | 29.00 | 15.00 | 4.33-8.84% |
| 19:00 | CRO1 | Belupo Vukovar 91 | 1.68-1.04% | 3.40-0.55% | 5.01 | 1.91 | 1.83-0.81% | 1.83-0.46% | 1.86 | 2.62 | 15.00 | 41.00 | 4.50 | 5.50 | 10.00 | 21.00 | 17.00 | 8.50 |
| 19:00 | TUR2 | Manisa Adanademirspor | 1.03-0.57% | 14.36 | 20.07-3.12% | 1.17 | 4.46-2.92% | 2.09 | 1.67-0.20% | 1.33 | 29.00-14.71% | 81.00 | 4.33-3.78% | 19.00-9.52% | 41.00 | 19.00 | 41.00 | 41.00-19.61% |
| 19:00 | POL1 | Termalica B-B. Arka Gdynia | 2.04 | 3.32-1.80% | 3.39-4.39% | 1.84 | 1.89-1.47% | 1.69-1.07% | 2.05 | 3.20 | 13.00 | 29.00 | 5.00 | 5.50 | 8.00 | 23.00 | 15.00 | 6.00 |
| 19:00 | POL2 | Puszcza Legnica | 2.36 | 3.30 | 2.69-0.63% | 1.75 | 2.01-1.00% | 1.60 | 2.20-2.22% | 3.75 | 13.00 | 26.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 23.00 | 13.00 | 4.50 |
| 19:30 | GER2 | Bochum Dresden | 1.87-6.43% | 3.75 | 3.97 | 1.61-0.31% | 2.28 | 1.56 | 2.30-2.63% | 2.75-14.06% | 13.00 | 29.00 | 5.00-9.09% | 6.50 | 9.00 | 19.00-9.52% | 15.00 | 6.50 |
| 19:30 | GER2 | Hertha Berlin Braunschweig | 1.57-5.24% | 4.29 | 5.46 | 1.59-2.81% | 2.30 | 1.67 | 2.09-1.40% | 2.30-8.00% | 15.00 | 34.000.00% | 4.50-5.26% | 7.00 | 12.00 | 19.00 | 17.00 | 9.00 |
| 19:30 | SAr | Al Ahli SC (Sau) Al-Qadisiya | 1.94 | 3.54-0.45% | 3.60-2.08% | 1.75-0.94% | 1.98 | 1.67-1.19% | 2.08 | 3.00 | 15.00 | 34.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00-5.88% | 23.00 | 15.00 | 6.00 |
| 19:30 | AUT3 | Parndorf SV Donau | 2.01 | 3.60-2.06% | 3.090.00% | 1.69-1.56% | 2.06 | 1.59 | 2.12 | 3.20 | 15.00 | 29.00 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 23.00 | 15.00 | 5.00 |
| 20:00 | DEN1 | Silkeborg Aarhus | 3.76 | 3.71 | 1.87-2.26% | 1.57 | 2.36 | 1.54 | 2.36-1.12% | 6.50 | 15.00 | 19.00-9.52% | 9.00 | 6.50 | 5.000.00% | 29.00 | 13.00 | 2.880.00% |
| 20:00 | NOR1 | K. Oslo Bodo/Glimt | 6.36 | 4.64 | 1.44-5.51% | 1.53-5.26% | 2.38 | 1.69-0.91% | 2.05 | 11.00 | 17.00 | 19.00 | 15.00 | 7.50 | 4.33-3.78% | 41.00 | 15.00 | 2.10-12.50% |
| 20:00 | GER4 | FSV Frankfurt Sandhausen | 1.70 | 4.030.00% | 3.83 | 1.43 | 2.58 | 1.46 | 2.49 | 2.60 | 15.00 | 29.00 | 5.00 | 7.50 | 9.50 | 19.00 | 15.00 | 6.00 |
| 20:00 | GER4 | Eintracht Trier Steinbach | 2.24 | 3.90 | 2.54 | 1.42 | 2.62 | 1.40 | 2.68 | 3.50 | 15.00 | 23.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 21.00 | 15.00 | 4.00 |
| 20:00 | GER4 | Buchbach Bayern II | 2.34 | 3.80-0.67% | 2.51-3.30% | 1.41-2.54% | 2.69 | 1.37-2.14% | 2.77 | 3.50 | 15.00 | 23.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 21.00 | 15.00 | 4.00 |
| 20:00 | AUT3 | Wiener Sportklub Gloggnitz | 3.06 | 3.68 | 2.00 | 1.68 | 2.05-0.97% | 1.59 | 2.12 | 5.00 | 15.00 | 23.00 | 7.50 | 6.50 | 5.50 | 29.00 | 15.00 | 3.10 |
| 20:00 | GER4 | Balingen Sonnenhof Großaspach | 4.30-14.49% | 4.14-0.98% | 1.60 | 1.330.00% | 3.050.00% | 1.38-1.94% | 2.75 | 6.50-13.33% | 13.00-13.33% | 17.00 | 11.00-8.33% | 8.50 | 5.00 | 29.00-14.71% | 15.00 | 2.38 |
| 20:00 | GER4 | Eilenburg Chemie Leipzig | 2.29 | 3.35 | 2.78 | 1.80 | 1.90-0.78% | 1.66-0.19% | 2.05 | 3.60 | 15.00 | 29.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 26.00 | 15.00 | 4.50 |
| 20:00 | GER3 | Hoffenheim II Duisburg | 2.58-0.96% | 3.46 | 2.47-0.81% | 1.65 | 2.14 | 1.54-2.56% | 2.30 | 4.33 | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 23.00 | 13.00 | 4.00 |
| 20:00 | GER4 | Lokomotive Leipzig Greifswald | 1.36-2.31% | 4.73 | 6.60 | 1.45 | 2.33-4.82% | 1.79 | 1.88-5.68% | 1.95 | 19.00 | 51.00 | 4.00-7.62% | 7.50-6.25% | 15.00 | 21.00 | 21.00 | 12.00 |
| 20:00 | DEN2 | Lyngby Esbjerg | 1.76-0.54% | 3.84 | 3.93 | 1.54-0.64% | 2.35 | 1.52-0.53% | 2.37 | 2.62-4.73% | 13.00 | 29.00 | 5.00 | 7.00 | 9.50 | 19.00 | 15.00 | 7.00 |
| 20:10 | AUT3 | Favoritner Retz | 1.93 | 3.56 | 3.33 | 1.80-0.56% | 1.92 | 1.69 | 1.97 | 3.10 | 15.00 | 29.00 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 23.00 | 17.00 | 5.50 |
| 20:30 | AUT3 | Kremser SV Oberwart | 2.07 | 3.66 | 2.84 | 1.62-0.91% | 2.14 | - | - | 3.40 | 15.00 | 26.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 23.00 | 15.00 | 4.50 |
| 20:30 | AUT3 | Traiskirchen Leobendorf | 2.15 | 3.72 | 2.74-0.74% | 1.58-0.64% | 2.23 | 1.51 | 2.29 | 3.40 | 15.00 | 26.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 21.00 | 15.00 | 4.33 |
| 20:30 | GER4 | Hannover II Lohne | 1.90 | 3.68 | 3.32-5.30% | 1.400.00% | 2.690.00% | 1.38 | 2.73-0.24% | 2.88 | 13.00 | 26.00-10.35% | 5.50 | 7.00-6.67% | 8.50-5.56% | 19.00 | 15.00 | 5.00-9.09% |
| 20:30 | AUT3 | Horn TWL Elektra | 1.15-5.38% | 6.45 | 15.00 | 1.40 | 2.75-8.33% | - | - | 1.53-5.56% | 23.00 | 67.00 | 4.00 | 11.00 | 29.00 | 19.00 | 29.00 | 23.00 |
| 20:30 | ROM1 | FC Arges CS U. Craiova | 3.27-3.36% | 3.18-1.52% | 2.16 | 2.19 | 1.63-0.77% | 1.93-0.15% | 1.79 | 5.50-8.33% | 15.00 | 26.00 | 7.00-6.67% | 4.75 | 5.000.00% | 34.00 | 15.00 | 3.60 |
| 20:30 | FRA3 | Caen Bourg Peronnas | 1.61 | 3.59-1.45% | 5.09-1.71% | 2.03 | 1.71 | 2.04-0.35% | 1.69 | 2.500.00% | 19.000.00% | 41.00 | 4.33 | 5.50 | 10.000.00% | 26.00 | 19.00 | 8.500.00% |
| 20:30 | FRA3 | Paris 13 Atl. Villefranche | 2.03-1.15% | 3.14 | 3.48 | 2.25 | 1.58-0.63% | 2.03 | 1.70-1.62% | 3.20-1.54% | 17.00 | 34.00 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 29.00 | 17.00 | 6.00 |
| 20:30 | FRA3 | Sochaux Dijon | 2.41 | 2.97-0.78% | 2.88 | 2.36 | 1.53 | 2.020.00% | 1.700.00% | 4.00 | 17.00 | 34.00 | 5.50 | 4.50 | 6.50 | 29.00 | 17.00 | 4.75 |
| 20:30 | FRA3 | Valenciennes Fleury-Merogis | 2.00-1.00% | 3.29-2.94% | 3.40 | 1.980.00% | 1.74 | 1.83-0.18% | 1.86 | 3.20 | 17.00 | 34.00 | 5.00 | 5.50 | 7.50 | 26.00 | 17.00 | 5.50 |
| 20:30 | FRA3 | Chateauroux Versailles | 2.90 | 3.08-1.04% | 2.34-1.49% | 2.15-2.33% | 1.81 | 1.90-1.23% | 1.80 | 4.50 | 17.00 | 29.00 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 34.00 | 17.00 | 3.75-6.25% |
| 20:30 | FRA3 | Le Puy Quevilly | 1.71-0.95% | 3.48-0.37% | 4.50 | 2.07 | 1.68-0.88% | 2.000.00% | 1.71-0.29% | 2.62-4.73% | 15.00 | 41.00 | 4.50 | 5.50 | 9.50 | 26.00 | 19.00 | 7.50 |
| 20:30 | FRA3 | Orleans Aubagne | 1.82 | 3.48-1.60% | 3.86-6.90% | 1.90 | 1.82-0.73% | 1.81-1.10% | 1.88 | 2.88 | 17.000.00% | 34.00 | 4.75 | 5.50-8.33% | 8.00-5.88% | 23.00 | 17.00 | 6.00-7.69% |
| 20:30 | FRA3 | Rouen Concarneau | 1.72-2.86% | 3.43 | 4.45 | 2.02-2.57% | 1.72 | 1.95-0.26% | 1.75 | 2.75 | 15.000.00% | 41.00 | 4.500.00% | 5.50 | 9.000.00% | 26.00 | 19.000.00% | 7.00 |
| 20:30 | SWI2 | Wil Yverdon | 3.29 | 3.42-0.66% | 2.04-0.63% | 1.78 | 1.95-0.72% | 1.65-0.27% | 2.09 | 5.00-9.09% | 15.00 | 23.00 | 7.50 | 6.00 | 5.50 | 34.00 | 15.00 | 3.20 |
| 21:00 | FRA2 | Annecy Bastia | 2.42-1.98% | 2.84-3.25% | 3.38 | 2.74 | 1.42-6.36% | 2.24 | 1.59-6.26% | 4.00 | 15.00 | 41.00 | 5.50 | 4.00-7.62% | 6.500.00% | 34.00 | 15.00 | 5.50 |
| 21:00 | FRA2 | Rodez Dunkerque | 2.82 | 3.29-1.24% | 2.46-2.86% | 1.94 | 1.81-3.75% | 1.74 | 2.00-3.25% | 4.50 | 15.00 | 26.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 29.00 | 13.00 | 4.00 |
| 21:00 | FRA2 | Boulogne Grenoble | 2.43 | 3.11-1.15% | 2.98-2.06% | 2.19 | 1.63-1.30% | 1.86-0.30% | 1.85 | 4.00 | 15.00 | 29.00 | 5.50 | 4.75 | 6.50 | 29.00 | 15.00 | 4.75-5.00% |
| 21:00 | FRA2 | Laval Troyes | 3.72 | 3.07 | 2.12-3.50% | 2.25-0.41% | 1.60 | 1.96-0.69% | 1.77 | 6.00 | 15.00 | 26.00-10.35% | 7.50 | 4.75 | 5.00 | 34.00 | 15.00 | 3.40-2.86% |
| 21:00 | FRA2 | Pau Le Mans | 2.44 | 3.15-3.39% | 2.92 | 2.06 | 1.71-7.77% | 1.84 | 1.88-7.37% | 4.000.00% | 13.000.00% | 29.00 | 5.50-8.33% | 5.00-9.09% | 6.50 | 26.000.00% | 15.00 | 4.75 |
| 21:00 | HOL2 | Graafschap Helmond | 1.80 | 4.12 | 3.52-7.32% | 1.30-6.83% | 3.33 | 1.31-6.93% | 3.18 | 2.75 | 13.00 | 23.00-11.54% | 5.50 | 8.00 | 9.00-5.26% | 17.00 | 15.000.00% | 5.50-8.33% |
| 21:00 | BEL2 | Waasland-Beveren Eupen | 1.51-0.97% | 3.86-1.56% | 5.71 | 1.83 | 1.91-1.05% | 1.91 | 1.79-0.28% | 2.30 | 15.00 | 41.00 | 4.33 | 6.00 | 12.00 | 21.00 | 17.00 | 10.00 |
| 21:00 | BEL2 | Francs Borains RFC Liege | 2.45 | 3.43 | 2.54 | 1.78 | 1.95-2.53% | 1.64 | 2.13-2.33% | 4.00 | 13.00 | 26.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 26.000.00% | 13.00 | 4.33 |
| 21:00 | HUN1 | Gyor Zalaegerszegi | 1.46-1.55% | 4.20 | 5.64 | 1.54-0.97% | 2.38 | 1.68 | 2.07-1.72% | 2.200.00% | 15.00 | 34.000.00% | 4.500.00% | 7.50 | 13.000.00% | 19.00 | 17.00 | 10.000.00% |
