Volumele Betfair
Verifică volumele tranzacționate zilnic pentru cele mai populare evenimente ale zilei în toate sporturile majore, la fel ca schimbările de cote, după cum sunt ele oferite de Betfair betting exchange.
Ce indică rulajele pentru pariuri?
Fiecare element legat de piața pariurilor manifestă un interes special. La fel se întâmplă, bineînțeles, pentru rulaje sau altfel spus pentru suma de bani plasată pe pariuri într-o anumită privință.
În tabelul de mai sus, poți da click pe săgețile de lângă cuvintele „Rulaj 1X2” și „Rulaj P / S” pentru a aduce în vârf jocurile care au primit cele mai mari sume de bani din partea pariorilor. Cu un singur click, poți avea în față informații despre meciurile zile care atrag cele mai multe pariuri.
În acest fel vedem trendul pentru cum și unde se duc banii. Este un factor care ne poate indica anumite lucruri, dar nu ne face în sine câștigători. Nimeni nu câștigă uitându-se la rulaje, dar poate beneficia prin interpretarea corectă a rulajelor la pariuri.
Actualizat: 22:40:08
Actualizat: 01:02:04
Actualizat: 01:02:04
Actualizat: 01:02:04
Ora | Ligă | Meci | Volum 1X2 | 1 | X | 2 | Volum P/S | P | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | |||||
04:00 | FIF | Botafogo FR Seattle Sounders | 345.216 RON | 2.33.579 RON | 2.322.016 RON | 3.45297 RON | 3.510.049 RON | 3.62.599 RON | 3.652.634 RON | 10.949 RON | 2.3236 RON | 2.34342 RON | 1.741.046 RON | 1.76221 RON |
21:00 | FIF | Chelsea Los Angeles FC | 245.348 RON | 1.2917.037 RON | 1.322.652 RON | 6.61.649 RON | 6.82.619 RON | 13804 RON | 13.51.146 RON | 3.348 RON | 1.51.196 RON | 1.52357 RON | 2.9496 RON | 3598 RON |
21:00 | ALG | US Biskra USM Khenchela | 168.498 RON | 4.8276 RON | 5.270 RON | 4.1146 RON | 4.4231 RON | 1.7470 RON | 1.77578 RON | 0 RON | 1.0355 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 110146 RON |
02:15 | CON | Haiti Saudi Arabia | 98.039 RON | 4.2181 RON | 4.4337 RON | 3.896 RON | 3.85231 RON | 1.97181 RON | 1.99106 RON | 1.433 RON | 1.97131 RON | 2.02216 RON | 1.98332 RON | 2.04221 RON |
05:00 | CON | Costa Rica Suriname | 36.190 RON | 1.65357 RON | 1.68196 RON | 3.85246 RON | 4206 RON | 6.6266 RON | 7.296 RON | 1.754 RON | 2.38186 RON | 2.46141 RON | 1.6960 RON | 1.7250 RON |
17:00 | ARG | Deportivo Armenio Villa San Carlos | 20.450 RON | 2.1292 RON | 2.18106 RON | 3.0555 RON | 3.270 RON | 4.4131 RON | 5.165 RON | 0 RON | 2.675 RON | 3.1560 RON | 1.47131 RON | 1.62126 RON |
02:00 | CHI | Nublense Audax Italiano | 11.919 RON | 2.16287 RON | 2.22432 RON | 3.45196 RON | 3.6322 RON | 3.8201 RON | 3.95101 RON | 1.136 RON | 2.24221 RON | 2.32387 RON | 1.76261 RON | 1.81623 RON |
03:20 | COL | Junior FC Barranquilla America de Cali S.A | 10.175 RON | 2.78196 RON | 2.86126 RON | 3.2156 RON | 3.25121 RON | 2.94111 RON | 3141 RON | 3.735 RON | 2.34141 RON | 2.4455 RON | 1.69166 RON | 1.7475 RON |
01:00 | ECU | Delfin Mushuc Runa | 9.416 RON | 2.18261 RON | 2.26156 RON | 3.396 RON | 3.4101 RON | 3.970 RON | 4.160 RON | 623 RON | 2.24462 RON | 2.32302 RON | 1.76287 RON | 1.81814 RON |
01:00 | CAN | Atletico Ottawa Valour | 9.059 RON | 1.6370 RON | 1.66121 RON | 4.61.543 RON | 4.8206 RON | 5.4131 RON | 5.7121 RON | 1.744 RON | 1.7176 RON | 1.7650 RON | 2.3171 RON | 2.44131 RON |
01:15 | COL | Ind Medellin Tolima | 8.134 RON | 1.71292 RON | 1.76141 RON | 3.75181 RON | 3.8585 RON | 5.985 RON | 6.6101 RON | 4.705 RON | 2.18121 RON | 2.26312 RON | 1.8251 RON | 1.85221 RON |
20:00 | ICE | HK Vikingur (W) IBV (W) | 4.720 RON | 2.4126 RON | 2.72131 RON | 4.370 RON | 775 RON | 2.490 RON | 2.5665 RON | 0 RON | 1.0496 RON | 1.74136 RON | 2.3696 RON | 10080 RON |
01:30 | BOL | Oriente Petrolero Jorge Wilstermann | 2.740 RON | 1.46352 RON | 1.596 RON | 4.950 RON | 5.4231 RON | 796 RON | 8.275 RON | 593 RON | 1.62266 RON | 1.67282 RON | 2.5166 RON | 2.6136 RON |
20:45 | IRI | St Patricks Shelbourne | 2.373 RON | 2.16392 RON | 2.26196 RON | 3.35136 RON | 3.45156 RON | 3.7580 RON | 485 RON | 96 RON | 2.2690 RON | 2.4121 RON | 1.72166 RON | 1.7950 RON |
20:45 | IRI | Drogheda Shamrock Rovers | 1.614 RON | 560 RON | 5.5126 RON | 3.55136 RON | 3.8121 RON | 1.821.553 RON | 1.9151 RON | 246 RON | 2.26156 RON | 2.42146 RON | 1.71211 RON | 1.8196 RON |
23:00 | URU | Rampla Juniors Colon FC | 950 RON | 2.3670 RON | 2.7655 RON | 3.15241 RON | 3.450 RON | 2.9450 RON | 3.6256 RON | 0 RON | 2.44317 RON | 3.75312 RON | 1.37749 RON | 1.69457 RON |
17:00 | UEF | Denmark U19 Montenegro U19 | 633 RON | 1.54271 RON | 1.61131 RON | 4.1156 RON | 4.875 RON | 6.260 RON | 7.460 RON | 0 RON | 1.74121 RON | 1.9111 RON | 2.1211 RON | 2.3690 RON |
01:00 | US | Charlotte Independence Greenville Triumph SC | 342 RON | 2.2250 RON | 2.46226 RON | 3.61.443 RON | 3.95704 RON | 3.1101 RON | 3.750 RON | 131 RON | 1.8555 RON | 265 RON | 260 RON | 2.1855 RON |
01:00 | US | Philadelphia Union II Crown Legacy FC | 327 RON | 1.5860 RON | 1.65437 RON | 4.6302 RON | 5.5106 RON | 4.81.503 RON | 5.6211 RON | 30 RON | 1.4465 RON | 1.53669 RON | 2.9181 RON | 3.3555 RON |
03:30 | US | Real Monarchs SLC Houston Dynamo II | 186 RON | 1.7490 RON | 1.9475 RON | 4.1759 RON | 5.550 RON | 3.975 RON | 4.860 RON | 101 RON | 1.5255 RON | 1.64111 RON | 2.5860 RON | 2.9665 RON |
20:00 | UEF | Romania U19 Spain U19 | 141 RON | 8.660 RON | 1260 RON | 5.160 RON | 5.965 RON | 1.36121 RON | 1.43151 RON | 0 RON | 1.6855 RON | 1.83126 RON | 2.2146 RON | 2.4880 RON |
02:00 | US | Minnesota United FC II Ventura County FC | 141 RON | 2.14111 RON | 2.3850 RON | 460 RON | 5.150 RON | 2.74709 RON | 3.15111 RON | 10 RON | 1.3785 RON | 1.45171 RON | 3.2136 RON | 3.7575 RON |
21:15 | ICE | Vikingur Reykjavik KR Reykjavik | 106 RON | 1.5855 RON | 1.6455 RON | 5.150 RON | 6.260 RON | 4.7769 RON | 5.270 RON | 0 RON | 1.2585 RON | 1.31106 RON | 4.270 RON | 5.1457 RON |
20:00 | ICE | Hafnarfjordur (W) Tindastoll (W) | 85 RON | 1.1755 RON | 1.57357 RON | 5.5292 RON | 95050 RON | 3.7550 RON | 12025 RON | 0 RON | 1.45573 RON | 1.785 RON | 2.4260 RON | 3.25256 RON |
20:00 | NOR | Kongsvinger Il Stromsgodset II | 45 RON | 1.355 RON | 1.3750 RON | 4.385 RON | 8166 RON | 480 RON | 10171 RON | 0 RON | 1.0270 RON | 2.8141 RON | 1.55256 RON | 10075 RON |
22:25 | COL | Independiente Santa Fe (W) Deportivo Pasto (W) | 40 RON | 1.0970 RON | 1.59367 RON | 3.2555 RON | 95050 RON | 3.4565 RON | 0 RON | 0 RON | 1.64256 RON | 2.22166 RON | 1.81206 RON | 2.56166 RON |
18:00 | EST | Levadia Tallinn II Viimsi JK | 40 RON | 2.765 RON | 100025 RON | 4.2101 RON | 2950 RON | 1.2146 RON | 1.6290 RON | 25 RON | 1.52508 RON | 1.6171 RON | 2.66101 RON | 2.92261 RON |
19:00 | ICE | Thor/KA (W) Breidablik (W) | 35 RON | 6136 RON | 9.255 RON | 5.2271 RON | 7.460 RON | 1.4180 RON | 1.5180 RON | 0 RON | 1.46613 RON | 1.5850 RON | 2.585 RON | 3.15282 RON |
02:00 | US | Colorado Rapids II Saint Louis FC | 20 RON | 1.01845 RON | 0 RON | 1.0360 RON | 95015 RON | 1.0250 RON | 8705 RON | 0 RON | 1.09734 RON | 5.850 RON | 1.2550 RON | 1265 RON |
22:00 | COL | Bogota Deportivo Pereira | 10 RON | 3.8560 RON | 5.196 RON | 3.160 RON | 3.970 RON | 1.8975 RON | 2.1280 RON | 0 RON | 2.0680 RON | 2.54357 RON | 1.7650 RON | 1.95186 RON |
08:30 | ETH | Cafe Sidama Arba Minch | 10 RON | 1.7362 RON | 60030 RON | 2.890 RON | 585 RON | 2.94246 RON | 8705 RON | 503 RON | 2.0850 RON | 3276 RON | 1.5150 RON | 1.9255 RON |
22:00 | PER | AD Cantolao Deportivo Coopsol | 10 RON | 1.31126 RON | 2.76121 RON | 2.8460 RON | 6.2111 RON | 2.4865 RON | 100040 RON | 0 RON | 1.014.157 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 98045 RON |
16:30 | CAM | AS Fortuna Mfou PWD Bamenda | 10 RON | 1.2422 RON | 265 RON | 2.9290 RON | 685 RON | 375 RON | 0 RON | 0 RON | 1.6231 RON | 3.585 RON | 1.4216 RON | 2.68141 RON |
19:00 | NOR | Rosenborg II Tiller | 10 RON | 1.18141 RON | 1.3365 RON | 4.5136 RON | 10161 RON | 475 RON | 20141 RON | 0 RON | 1.15342 RON | 1.55186 RON | 2.8101 RON | 7.885 RON |
18:00 | NOR | Lokomotiv Oslo Odd II | 15 RON | 1.5608 RON | 2.3166 RON | 4.390 RON | 6146 RON | 2.5146 RON | 6146 RON | 0 RON | 1.013.730 RON | 1.4171 RON | 3.565 RON | 98045 RON |
19:00 | NOR | Fredrikstad II Drobak Frogn | 10 RON | 1.5396 RON | 2.2171 RON | 4.490 RON | 7151 RON | 2.3685 RON | 7171 RON | 0 RON | 1.14342 RON | 1.4171 RON | 3.565 RON | 2685 RON |
14:00 | ETH | Bahir Dar FC Hawassa Kima FC | 0 RON | 1.4885 RON | 2.7890 RON | 2.990 RON | 4.450 RON | 2.4485 RON | 3270 RON | 0 RON | 1.785 RON | 3.565 RON | 1.4171 RON | 2.4455 RON |
10:00 | GEO | Betlemi Keda Gori FC | 0 RON | 1.01875 RON | 0 RON | 1.0265 RON | 0 RON | 1.01875 RON | 0 RON | 0 RON | 1.01654 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 1105 RON |
10:00 | GEO | Lokomotiv Tbilisi II FC Orbi | 0 RON | 1.01875 RON | 0 RON | 1.0265 RON | 0 RON | 1.01875 RON | 0 RON | 0 RON | 1.01749 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 1105 RON |
14:00 | BHU | Thimphu City Samtse FC | 0 RON | 1.04875 RON | 2250 RON | 1.0270 RON | 0 RON | 1.04875 RON | 0 RON | 0 RON | 1.01276 RON | 5.255 RON | 1.2550 RON | 0 RON |
19:00 | NOR | Djerv 1919 Vard Haugesund 2 | 0 RON | 1.4759 RON | 2.2890 RON | 4.490 RON | 7146 RON | 2.3880 RON | 7146 RON | 0 RON | 1.15342 RON | 1.4171 RON | 3.565 RON | 7.850 RON |
19:45 | DAN | Kjøbenhavns Boldklub U21 Frederikssund U21 | 0 RON | 1.01880 RON | 10005 RON | 1.0270 RON | 0 RON | 1.01880 RON | 1105 RON | 0 RON | 1.01201 RON | 5.660 RON | 1.2565 RON | 0 RON |
20:00 | ARG | Velez Sarsfield (Res) Belgrano (Res) | 0 RON | 2.02297 RON | 2.66256 RON | 2.7855 RON | 5.2121 RON | 3.2282 RON | 4.8241 RON | 0 RON | 2.1297 RON | 2.76282 RON | 1.57493 RON | 1.9332 RON |
22:00 | ARG | CA River Plate BA (Res) San Lorenzo (Res) | 0 RON | 1.58880 RON | 2.02287 RON | 3.05307 RON | 7196 RON | 4.4312 RON | 8.8317 RON | 0 RON | 2.06297 RON | 3.2478 RON | 1.461.051 RON | 1.93317 RON |
22:00 | PAR | River Plate Asuncion Deportivo Carapegua | 0 RON | 1.4255 RON | 3.8590 RON | 2.3265 RON | 3.5734 RON | 2.680 RON | 10005 RON | 0 RON | 1.015.610 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 11055 RON |
22:00 | COL | Deportivo Cali (W) Cortulua (W) | 0 RON | 1.1485 RON | 11010 RON | 3.2555 RON | 95055 RON | 2.9650 RON | 0 RON | 0 RON | 1.0250 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 98020 RON |
Ora | Ligă | Meci | Volum 1X2 | 1 | X | 2 | Volum P/S | P | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | |||||
00:00 | FIF | Boca Juniors Benfica | 114.643 RON | 5.3111 RON | 5.4528 RON | 3.955.439 RON | 4638 RON | 1.781.820 RON | 1.79543 RON | 1.961 RON | 1.98231 RON | 2.04221 RON | 1.9750 RON | 2.02226 RON |
18:00 | FIF | Fluminense Dortmund | 82.912 RON | 6.4171 RON | 6.6241 RON | 4.6131 RON | 4.71.267 RON | 1.59714 RON | 1.6382 RON | 251 RON | 1.75256 RON | 1.8337 RON | 2.24447 RON | 2.3250 RON |
03:00 | FIF | Flamengo Sportive De Tunis | 60.602 RON | 1.382.106 RON | 1.396.832 RON | 5.5282 RON | 5.6417 RON | 10.5221 RON | 11608 RON | 2.302 RON | 1.8447 RON | 1.8480 RON | 2.18307 RON | 2.24216 RON |
21:00 | FIF | River Plate Urawa | 20.903 RON | 1.64955 RON | 1.66538 RON | 4.2131 RON | 4.3297 RON | 6.4196 RON | 6.6347 RON | 794 RON | 2.04654 RON | 2.12880 RON | 1.9236 RON | 1.96478 RON |
02:00 | CHI | Deportes Copiapo San Luis | 2.725 RON | 2.02317 RON | 2.3485 RON | 3.5106 RON | 3.9565 RON | 3.260 RON | 4.2161 RON | 10 RON | 1.9975 RON | 2.34126 RON | 1.74171 RON | 2.02111 RON |
21:00 | UEF | Spain U21 Italy U21 | 2.700 RON | 1.55251 RON | 1.9350 RON | 3.45116 RON | 5.5256 RON | 570 RON | 5.9352 RON | 196 RON | 21.302 RON | 2.0850 RON | 1.9255 RON | 1.9960 RON |
12:30 | SOU | FC Seoul Gangwon | 1.986 RON | 1.79543 RON | 1.81221 RON | 3.65116 RON | 3.8191 RON | 5.7101 RON | 670 RON | 0 RON | 2.3116 RON | 2.4870 RON | 1.68106 RON | 1.77146 RON |
12:30 | SOU | Jeonbuk Motors Suwon FC | 1.282 RON | 1.59136 RON | 1.62161 RON | 4.2201 RON | 4.6116 RON | 6337 RON | 6.885 RON | 15 RON | 1.83528 RON | 1.93211 RON | 2.08196 RON | 2.2437 RON |
04:00 | CON | Jamaica Guatemala | 975 RON | 1.97407 RON | 2.0250 RON | 3.35111 RON | 3.6575 RON | 4.490 RON | 5.296 RON | 0 RON | 2.1850 RON | 2.4296 RON | 1.7355 RON | 1.8555 RON |
02:00 | ECU | Orense Sporting Club Macara | 654 RON | 1.86201 RON | 2.0265 RON | 3.1590 RON | 3.960 RON | 4.796 RON | 5.696 RON | 0 RON | 2.36141 RON | 2.775 RON | 1.59136 RON | 1.7396 RON |
00:00 | BRA | Chapecoense Ferroviaria | 638 RON | 2.2146 RON | 2.360 RON | 3.05136 RON | 3.1608 RON | 4.1121 RON | 4.5106 RON | 116 RON | 2.88251 RON | 3.15156 RON | 1.47337 RON | 1.53266 RON |
00:30 | BRA | Nautico PE Maringa | 246 RON | 2.3860 RON | 2.5660 RON | 3.2550 RON | 3.585 RON | 3.1106 RON | 3.560 RON | 50 RON | 2.0665 RON | 2.3250 RON | 1.75131 RON | 1.9565 RON |
01:15 | COL | Santa Fe Once Caldas | 60 RON | 1.9151 RON | 2.02372 RON | 3.355 RON | 3.6575 RON | 4.675 RON | 5.3106 RON | 0 RON | 2.1151 RON | 2.54136 RON | 1.65101 RON | 1.970 RON |
13:35 | CHI | Beijing Guoan Qingdao Youth Island | 20 RON | 1.36.349 RON | 1.4975 RON | 1.0955 RON | 95030 RON | 1.04895 RON | 8705 RON | 0 RON | 1.35151 RON | 1.5680 RON | 2.78116 RON | 3.8550 RON |
01:00 | CON | Panama Guadeloupe | 15 RON | 1.4468 RON | 1.4680 RON | 4.780 RON | 5.3156 RON | 8231 RON | 13.5573 RON | 1.151 RON | 2.04106 RON | 2.12106 RON | 1.9116 RON | 1.96111 RON |
01:00 | BRA | America RN Ferroviario | 15 RON | 1.0250 RON | 60015 RON | 1.02111 RON | 95015 RON | 1.0450 RON | 8705 RON | 0 RON | 1.0296 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 100050 RON |
02:00 | CHI | Deportes Iquique Everton De Vina | 5 RON | 2.66276 RON | 2.975 RON | 3.451.111 RON | 3.6560 RON | 2.7221 RON | 2.92287 RON | 322 RON | 2.0650 RON | 2.241.046 RON | 1.8165 RON | 1.9555 RON |
03:20 | COL | Atletico Nacional Medellin Millonarios | 0 RON | 1.5850 RON | 1.7370 RON | 3.455 RON | 5.160 RON | 5.3141 RON | 8.4161 RON | 0 RON | 2.0260 RON | 2.46342 RON | 1.69166 RON | 1.99719 RON |
00:00 | BRA | Oeste Sao Caetano | 0 RON | 1.29126 RON | 2.3290 RON | 3.3550 RON | 7126 RON | 2.6855 RON | 11035 RON | 0 RON | 1.01146 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 11010 RON |
00:30 | BRA | CSA Floresta EC | 0 RON | 1.755 RON | 1.8965 RON | 2.9296 RON | 4.150 RON | 5.296 RON | 7.696 RON | 50 RON | 2.4680 RON | 2.980 RON | 1.53151 RON | 1.6870 RON |
00:45 | BRA | Sao Bento XV de Piracicaba | 0 RON | 1.23131 RON | 0 RON | 2.9660 RON | 750 RON | 1.23131 RON | 1105 RON | 0 RON | 1.01146 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 11010 RON |
12:30 | SOU | Daegu FC Pohang Steelers | 0 RON | 3.75377 RON | 485 RON | 3.7131 RON | 496 RON | 2.021.247 RON | 2.12101 RON | 0 RON | 1.83196 RON | 1.97191 RON | 2.04186 RON | 2.2161 RON |
16:00 | UEF | Norway U19 Netherlands U19 | 0 RON | 1.04880 RON | 0 RON | 1.0285 RON | 95010 RON | 1.04880 RON | 11025 RON | 0 RON | 1.011.352 RON | 5.255 RON | 1.25116 RON | 11010 RON |
17:00 | LAT | FS Metta/Lu BFC Daugavpils | 0 RON | 1.04895 RON | 0 RON | 1.0275 RON | 95010 RON | 1.04870 RON | 0 RON | 0 RON | 1.0275 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 11050 RON |
18:00 | LAT | FK Tukums 2000 FK Jelgava | 0 RON | 1.04895 RON | 0 RON | 1.0275 RON | 95010 RON | 1.04895 RON | 0 RON | 0 RON | 1.0275 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 99010 RON |
18:30 | ALG | ES Mostaganem Kabylie | 0 RON | 1.04900 RON | 6005 RON | 1.02106 RON | 95015 RON | 1.04870 RON | 8705 RON | 0 RON | 1.0850 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 99010 RON |
18:30 | ALG | Belouizdad MC Oran | 0 RON | 1.04895 RON | 6005 RON | 1.02101 RON | 95015 RON | 1.04895 RON | 8705 RON | 0 RON | 1.012.835 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 99040 RON |
18:30 | ALG | NC Magra CS Constantine | 0 RON | 1.04895 RON | 1.8965 RON | 1.0165 RON | 95010 RON | 1.04885 RON | 0 RON | 0 RON | 1.0250 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 98015 RON |
18:30 | ALG | ASO Chlef MC Alger | 0 RON | 1.04895 RON | 6005 RON | 1.02106 RON | 95015 RON | 1.04870 RON | 8705 RON | 0 RON | 1.0375 RON | 550 RON | 1.25206 RON | 1.5250 RON |
19:00 | LAT | SK Super Nova Liepajas Metalurgs | 0 RON | 1.04870 RON | 0 RON | 1.0275 RON | 95010 RON | 1.04870 RON | 0 RON | 0 RON | 1.015.082 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 11050 RON |
19:00 | UEF | Germany U19 England U19 | 0 RON | 1.04880 RON | 1105 RON | 1.0285 RON | 95015 RON | 1.04880 RON | 1105 RON | 0 RON | 1.011.377 RON | 5.655 RON | 1.2555 RON | 11010 RON |
21:00 | ALG | JS Saoura Paradou | 0 RON | 1.04870 RON | 0 RON | 1.0250 RON | 95010 RON | 2.06910 RON | 0 RON | 0 RON | 1.0350 RON | 6.455 RON | 1.2465 RON | 11050 RON |
Ora | Ligă | Meci | Volum 1X2 | 1 | X | 2 | Volum P/S | P | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | |||||
21:00 | FIF | Real Madrid Al-Hilal | 38.588 RON | 1.34101 RON | 1.362.001 RON | 6563 RON | 6.6236 RON | 10.550 RON | 11171 RON | 4.766 RON | 1.4890 RON | 1.4975 RON | 3865 RON | 3.15186 RON |
03:00 | FIF | Monterrey Inter | 27.971 RON | 5.9367 RON | 6.2523 RON | 4.6749 RON | 4.9784 RON | 1.665 RON | 1.612.131 RON | 0 RON | 1.74498 RON | 1.8496 RON | 2.250 RON | 2.3450 RON |
00:00 | FIF | Ulsan Hyundai Horang-i Mamelodi Sundowns | 20.239 RON | 3.25151 RON | 3.4427 RON | 3.255.188 RON | 3.358.667 RON | 2.5704 RON | 2.58679 RON | 9.436 RON | 2.38141 RON | 2.4261 RON | 1.71392 RON | 1.73196 RON |
18:00 | FIF | Man City Wydad Casablanca | 14.845 RON | 1.14.776 RON | 1.125.761 RON | 1360 RON | 15.5256 RON | 32101 RON | 4860 RON | 80 RON | 1.44106 RON | 1.5165 RON | 2.9685 RON | 3.6560 RON |
02:15 | CON | Curacao El Salvador | 1.000 RON | 2.2890 RON | 2.46367 RON | 3.15860 RON | 3.3590 RON | 3.460 RON | 4106 RON | 0 RON | 2.5151 RON | 2.86226 RON | 1.54231 RON | 1.6655 RON |
04:30 | CON | Canada Honduras | 236 RON | 1.44156 RON | 1.49156 RON | 4.755 RON | 5.2146 RON | 7.460 RON | 1296 RON | 0 RON | 1.8970 RON | 1.9765 RON | 2.02136 RON | 2.24146 RON |
01:00 | URU | Wanderers (Uru) Defensor Sporting | 221 RON | 1.28106 RON | 2.98764 RON | 2.84960 RON | 95010 RON | 2.7296 RON | 4.6749 RON | 0 RON | 2.14714 RON | 2.8250 RON | 1.5590 RON | 1.87779 RON |
19:00 | NOR | Lillestrom Asane | 0 RON | 1.21.021 RON | 1.4150 RON | 5.7251 RON | 2060 RON | 8.6513 RON | 0 RON | 0 RON | 1.38432 RON | 1.69292 RON | 2.44201 RON | 3.65161 RON |
20:00 | FIN | HJK Helsinki Haka | 0 RON | 1.43116 RON | 1.6285 RON | 4.81.689 RON | 8.6648 RON | 5.62.182 RON | 11.5483 RON | 0 RON | 1.47116 RON | 1.785 RON | 2.42121 RON | 3.15111 RON |
20:00 | FIN | VPS Gnistan | 0 RON | 1.319.793 RON | 2.5470 RON | 3.71.669 RON | 95020 RON | 2.881.870 RON | 4.23.062 RON | 0 RON | 1.6185 RON | 1.9980 RON | 22.981 RON | 2.6450 RON |
19:00 | NOR | Ranheim IL Start | 0 RON | 2.16523 RON | 3.1206 RON | 3.4251 RON | 8.665 RON | 2.38251 RON | 3.5201 RON | 0 RON | 1.51664 RON | 1.93211 RON | 2.08196 RON | 2.96337 RON |
19:00 | NOR | Skeid Sogndal | 0 RON | 3.25513 RON | 4.9201 RON | 3.25251 RON | 6.665 RON | 1.86246 RON | 2.6317 RON | 0 RON | 1.6276 RON | 1.98196 RON | 2.02191 RON | 2.68161 RON |
19:00 | NOR | Odds BK Mjondalen | 0 RON | 1.341.217 RON | 1.59427 RON | 4.4251 RON | 11.5136 RON | 6261 RON | 3825 RON | 0 RON | 1.5347 RON | 1.81246 RON | 2.24196 RON | 3171 RON |
19:00 | NOR | Kongsvinger Aalesunds | 0 RON | 2.14106 RON | 2.52221 RON | 3.25251 RON | 5.9251 RON | 2.8528 RON | 4.2201 RON | 0 RON | 1.62276 RON | 1.98196 RON | 2.02191 RON | 2.62171 RON |
19:00 | NOR | Lyn Raufoss | 0 RON | 2.12241 RON | 2.84206 RON | 3.35251 RON | 770 RON | 2.62251 RON | 4.3201 RON | 0 RON | 1.59282 RON | 1.96201 RON | 2.04191 RON | 2.7166 RON |
19:00 | NOR | Stabaek Egersund | 0 RON | 1.7297 RON | 2.14216 RON | 3.65493 RON | 7.465 RON | 3.65503 RON | 5.5201 RON | 0 RON | 1.46357 RON | 1.78528 RON | 2.28412 RON | 3.2161 RON |
20:00 | FIN | Jaro AC Oulu | 0 RON | 2.3660 RON | 3.1570 RON | 3.31.724 RON | 5.465 RON | 2.5885 RON | 3.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
19:00 | NOR | Moss Hodd | 0 RON | 1.91246 RON | 2.58206 RON | 3.2251 RON | 6.865 RON | 3.05251 RON | 4.8201 RON | 0 RON | 1.71231 RON | 2.18166 RON | 1.86196 RON | 2.4166 RON |
17:30 | FIN | PK-35 RY Salpa | 0 RON | 1.391.393 RON | 1.61.031 RON | 3.95669 RON | 8.2236 RON | 6.4613 RON | 3850 RON | 0 RON | 1.71513 RON | 2.16342 RON | 1.87392 RON | 2.4347 RON |
20:00 | URU | Danubio Racing Club (Uru) | 0 RON | 2.661.026 RON | 3.7759 RON | 2.875 RON | 4.4513 RON | 2.54890 RON | 3.3759 RON | 0 RON | 2.570 RON | 3.45593 RON | 1.41.463 RON | 1.67156 RON |
22:30 | URU | Torque Miramar Misiones | 0 RON | 1.56116 RON | 1.912.091 RON | 3.41.880 RON | 7664 RON | 4.82.644 RON | 16.5282 RON | 0 RON | 2.08126 RON | 2.3455 RON | 1.7575 RON | 1.9265 RON |
16:00 | FIN | IFK Mariehamn KuPS | 0 RON | 6.61.669 RON | 0 RON | 2.58106 RON | 71.287 RON | 1.43121 RON | 1.6380 RON | 0 RON | 1.71.664 RON | 2.041.252 RON | 1.971.297 RON | 2.421.171 RON |
16:00 | FIN | Ilves SJK | 0 RON | 1.59121 RON | 1.7680 RON | 4.41.709 RON | 6.6689 RON | 4.71.664 RON | 7.2633 RON | 0 RON | 1.46116 RON | 1.6680 RON | 2.5111 RON | 3.2106 RON |
00:00 | CHI | Colo Colo Cobresal | 0 RON | 1.4580 RON | 1.5570 RON | 4.5880 RON | 6.2166 RON | 6.2256 RON | 10.5261 RON | 0 RON | 1.71126 RON | 1.93784 RON | 2.08729 RON | 2.42709 RON |
16:00 | FIN | SJK 2 KaPa | 0 RON | 1.580 RON | 1.82754 RON | 4.41.262 RON | 14116 RON | 3.9648 RON | 10161 RON | 0 RON | 1.221.614 RON | 1.411.101 RON | 3.4457 RON | 5.6352 RON |
14:00 | CHI | Sichuan Jiuniu FC Wuhan Three Towns | 0 RON | 2.0860 RON | 3.051.171 RON | 2.641.372 RON | 95040 RON | 2.2455 RON | 3.42.393 RON | 0 RON | 1.72111 RON | 2.0675 RON | 1.9575 RON | 2.4890 RON |
13:35 | CHI | Henan Songshan Longmen Shanghai Port FC | 0 RON | 1.68176 RON | 4.12.197 RON | 3.951.322 RON | 95015 RON | 1.326.817 RON | 2.4670 RON | 0 RON | 1.374.178 RON | 1.5865 RON | 2.780 RON | 3.780 RON |
Ora | Ligă | Meci | Volum 1X2 | 1 | X | 2 | Volum P/S | P | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | |||||
